En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 174 for Fornavn begynder med ELLEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10723 | f. 3 aug. 1915 | Sundby, København Søndre, København Kommune, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
2 | ![]() | I15189 | f. 11 jul. 1921 | Montana, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
3 | ![]() | I17712 | f. 20 feb. 1917 | Ebdrup, Djurs Sønder, Randers Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
4 | ![]() | I6910 | f. 10 jan. 1864 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
5 | ![]() | I6919 | f. 15 jul. 1874 | Holmens, Sokkelund, København Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
6 | ![]() | I12426 | f. ca. 1710 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
7 | ![]() | I2410 | f. 19 nov. 1890 | Kronborg, Helsingor, Frederiksborg, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
8 | ![]() | I5534 | f. 1891 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
9 | ![]() | I16164 | f. 17 okt. 1888 | Sankt Johannes, København, København Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
10 | ![]() | I15213 | f. 17 okt. 1888 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
11 | ![]() | I4853 | f. 24 jan. 1887 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
12 | ![]() | I4884 | f. 10 dec. 1880 | Blenstrup, Ålborg, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
13 | ![]() | I4887 | f. 24 okt. 1884 | Blenstrup, Ålborg, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
14 | ![]() | I14703 | f. 13 mar. 1871 | Frederikssund, Frederiksborg, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
15 | ![]() | I13953 | f. 26 maj 1786 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
16 | ![]() | I15104 | f. 1889 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
17 | ![]() | I16701 | f. 21 aug. 1870 | Skørring, Randers, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
18 | ![]() | I14200 | f. 19 jan. 1908 | Nøtterøy, Jarlsberg og Larvik, Norge ![]() | wedelslægten | Slægtgren 4 |
19 | ![]() | I4304 | f. 9 feb. 1892 | Almind, Vejle, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
20 | ![]() | I16328 | f. 9 nov. 1912 | Oslo, Norge ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
21 | ![]() | I7181 | f. 1801 | wedelslægten | Slægtgren 8 | |
22 | ![]() | I14506 | f. 17 maj 1882 | Skive Købstads, Hindborg, Viborg Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
23 | ![]() | I18250 | f. 8 sep. 1891 | Bølling, Ringkøbing, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
24 | ![]() | I18323 | f. 19 sep. 1890 | Køge, Ramsø, Roskilde Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
25 | ![]() | I10940 | f. 14 feb. 1888 | Sønderho præstegaard ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
26 | ![]() | I10649 | f. 16 okt. 1852 | Vallensved, Sorø, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
27 | ![]() | I4322 | f. 18 dec. 1879 | Kindertofte, Sorø, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
28 | ![]() | I19434 | f. 27 mar. 1889 | Frederikshavn, Horns, Hjørring Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
29 | ![]() | I10751 | f. 1753 | Gunderslev, Sorø, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
30 | ![]() | I20543 | f. 14 apr. 1914 | Odense Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
31 | ![]() | I9200 | wedelslægten | Slægtgren 8 | ||
32 | ![]() | I18284 | f. 11 maj 1884 | Vartov Hospital, København, København, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
33 | ![]() | I6028 | f. 17 apr. 1890 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
34 | ![]() | I3935 | f. 1892 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
35 | ![]() | I19893 | f. 9 feb. 1922 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
36 | ![]() | I19350 | f. 1766 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
37 | ![]() | I14712 | f. 12 mar. 1927 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
38 | ![]() | I15355 | f. 26 jul. 1886 | Mauriceville, Wellington, New Zealand ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
39 | ![]() | I14865 | f. 256 maj 1924 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
40 | ![]() | I14035 | f. 6 apr. 1856 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 4 |
41 | ![]() | I16131 | f. 1 mar. 1903 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
42 | ![]() | I17984 | f. 3 nov. 1811 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
43 | ![]() | I9721 | f. 8 feb. 1902 | Ledøje, Smørum, København Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
44 | ![]() | I7069 | f. 27 jun. 1876 | wedelslægten | Slægtgren 8 | |
45 | ![]() | I16205 | f. 12 apr. 1932 | Minnesota ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
46 | ![]() | I10869 | f. 27 apr. 1932 | København, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
47 | ![]() | I2195 | f. 1862 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
48 | ![]() | I6901 | f. 20 apr. 1887 | Wimbledon, Surrey, England ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
49 | ![]() | I11423 | f. 30 jun. 1868 | Ljungby, Kronoberg, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
50 | ![]() | I10564 | f. 8 maj 1873 | Skibbinge, Bårse, Præstø Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.