En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Mary Laura | 13 jun. 1895 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I18001 |
2 | Bigler, Johan Morten | 18 okt. 1833 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14040 |
3 | Bigler, Ludvig | 22 mar. 1839 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14067 |
4 | Bigler, Thomine Marie | 16 okt. 1832 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14033 |
5 | Borgesen, Frederik Jacobsen | ca. 1831 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14034 |
6 | Frederiksen, -Karen | 3 mar. 1873 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14039 |
7 | Frederiksen, Ellen Kirstine | 6 apr. 1856 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14035 |
8 | Frederiksen, Emma Elisabeth | 23 feb. 1867 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14038 |
9 | Frederiksen, Jacob Borge | 6 jul. 1862 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14036 |
10 | Frederiksen, Peter Sofus Johan | 12 nov. 1863 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14037 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bigler, Birthe Louise | 9 dec. 1841 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14068 |
2 | Bigler, Johan Morten | 24 nov. 1833 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14040 |
3 | Bigler, Juliane Amalie | 8 apr. 1835 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14046 |
4 | Bigler, Ludvig | 26 maj 1839 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14067 |
5 | Bigler, Peder Olsen | 25 nov. 1836 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14047 |
6 | Bigler, Thomine Marie | 27 nov. 1832 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14033 |
7 | Frederiksen, Jacob Borge | 15 jul. 1862 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14036 |
8 | Frederiksen, Peter Sofus Johan | 12 feb. 1864 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14037 |
9 | Lorch, Mogens Victor Lorentz | 28 jul. 1898 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I18689 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bigler, Ludvig Peter | 6 jan. 1862 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14031 |
2 | Frederiksen, Jacob Borge | 24 jul. 1862 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14036 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bigler, Ludvig Peter | 11 jul. 1862 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I14031 |
2 | Hartmann, Clara Johanne Friderica | 30 jun. 1925 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I5960 |
3 | Lassen, Flemming | feb. 1984 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I18303 |
4 | Mohr, Emmy Johanne | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I19961 | |
5 | Vinding, August Henrik | 23 jun. 1899 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I5959 |
6 | Vinding, Ingeborg | 3 jul. 1908 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | I5961 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bigler / Mortensen | 7 okt. 1831 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | F4126 |
2 | Borgesen / Bigler | 11 jan. 1856 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | F4127 |
3 | Panduro / Koster | 9 maj 1906 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | F4259 |
4 | Vedel / Olufsen | 1 jul. 1897 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | F1554 |
5 | Vedel / Rubow | 6 mar. 1931 | Søllerød, Sokkelund, København Amt, Danmark | F2639 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.