En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 10 fra 10
# | Beskrivelse | Startperson | Personer | Familier |
---|---|---|---|---|
1 | Slægtgren 0 | Anders Sørensen Vedel | 146 | 72 |
2 | Slægtgren 1 | Marine Andersdatter Vedel | 1,117 | 358 |
3 | Slægtgren 2 | Lauge Andersen Vedel | 1 | 0 |
4 | Slægtgren 3 | Anne Andersdatter Vedel | 3,020 | 943 |
5 | Slægtgren 4 | Else Andersdatter Vedel | 545 | 173 |
6 | Slægtgren 5 | Søren Andersen Vedel | 11,123 | 3,404 |
7 | Slægtgren 6 | Hans Andersen Vedel | 3 | 0 |
8 | Slægtgren 7 | Hans Andersen Vedel | 1 | 0 |
9 | Slægtgren 8 | Lauge Andersen Vedel | 4,311 | 1,370 |
10 | Slægtgren 9 | Hans Andersen Vedel | 3 | 2 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.