En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 30 fra 30 for Efternavn lig med BRORSON
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4721 | f. 9 apr. 1877 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
2 | ![]() | I17794 | f. 16 feb. 1909 | wedelslægten | Slægtgren 8 | |
3 | ![]() | I4720 | f. 29 jun. 1875 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
4 | ![]() | I4716 | f. 24 jun. 1837 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
5 | ![]() | I4622 | f. 7 sep. 1758 | Døstrup ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
6 | ![]() | I4718 | f. 24 nov. 1870 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
7 | ![]() | I4710 | f. 7 sep. 1828 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
8 | ![]() | I4705 | f. 10 maj 1768 | Døstrup, Tønder, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
9 | ![]() | I4719 | f. 2 jun. 1872 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
10 | ![]() | I4713 | f. 10 nov. 1829 | Garnisons, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
11 | ![]() | I4703 | f. ca. 1765 | Døstrup, Tønder, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
12 | ![]() | I4723 | f. 7 sep. 1802 | wedelslægten | Slægtgren 8 | |
13 | ![]() | I4715 | f. 11 jan. 1833 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
14 | ![]() | I14775 | f. 13 mar. 1899 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
15 | ![]() | I4704 | f. 27 apr. 1766 | Døstrup, Tønder, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
16 | ![]() | I4707 | f. 20 maj 1795 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
17 | ![]() | I4620 | f. 1 apr. 1726 | Bedsted, Åbenrå, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
18 | ![]() | I4699 | f. 28 jun. 1796 | Allesø ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
19 | ![]() | I4702 | f. 1868 | wedelslægten | Slægtgren 8 | |
20 | ![]() | I4722 | f. 7 sep. 1802 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
21 | ![]() | I4696 | f. 14 apr. 1761 | Døstrup, Tønder, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
22 | ![]() | I4714 | f. 9 dec. 1830 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
23 | ![]() | I4697 | f. 11 okt. 1763 | Døstrup, Tønder, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
24 | ![]() | I4701 | f. 28 aug. 1833 | Besser, Samsø, Holbæk Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
25 | ![]() | I4695 | f. 21 aug. 1759 | Døstrup, Tønder, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
26 | ![]() | I4709 | f. 14 jun. 1822 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
27 | ![]() | I17798 | f. 5 dec. 1906 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
28 | ![]() | I14774 | f. 21 apr. 1874 | Varde, Vester Horne, Ribe Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
29 | ![]() | I14776 | f. 17 maj 1900 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
30 | ![]() | I14777 | f. 27 jan. 1902 | Helsingfors ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.