En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 305 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
---|---|---|---|---|
1 | Aage Nørgaard 1883-1963 | |||
2 | Adam Gene Mihill (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
3 | Adda Søgaard Nielsen | |||
4 | Agnes Daugaard (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
5 | Aksel Kristensen 1931-2009 | |||
6 | Alice Rasmussen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
7 | Alice Rasmussen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
8 | Anders Sørensen Vedel | |||
9 | Anders Sørensen Vedel | |||
10 | Anders Sørensen Vedel | |||
11 | Anders Sørensen Vedel | |||
12 | Anders Sørensen Vedel | |||
13 | Andreas Sørensen Bankkasserer, Lundevej 27. |
Dato: Ca. 1920 |
||
14 | Andreas Sørensen (Manden yderst th. med den hvide hat) Nys udlærte handelsmedhjælpere i Læseforeningens have i Odense. Manden yderst th. med den hvide hat er Andreas Sørensen, senere bankkasserer i Handels- og Landbrugsbanken i Svendborg. |
Dato: 1866 |
||
15 | Ane Kathrine Marie Sandeline Jensen Skov (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
16 | Ane Margrete Madsen | |||
17 | Ane Marie Jensen Sahl | |||
18 | Ane Marie Jensen Sahl | |||
19 | Anna Dorthea Maria Hoffland | |||
20 | Anna Hansine Christensen 1903-1992 | |||
21 | Anna Hansine Christensen 1903-1992 | |||
22 | Anna Hansine Christensen 1903-1992 | |||
23 | Anna Hansine Christensen 1903-1992 | |||
24 | Anna Mae Russell Perrin | |||
25 | Anna Mae Russell Perrin | |||
26 | Anna Mae Russell Perrin | |||
27 | Anna Mae Russell Perrin | |||
28 | Anna Margrethe Jensen | |||
29 | Anna Marie Nørgaard | |||
30 | Anna Marie Nørgaard.
Paula Nørgaard | |||
31 | Anna Schjøtt Christensen 1928-2001 | |||
32 | Anna Schjøtt Christensen 1928-2001 | |||
33 | Anne Pedersdatter 1814-1887 | |||
34 | Anne Pedersdatter 1814-1887 | |||
35 | Annelise Pedersen | |||
36 | Asta Nørgaard 1877- | |||
37 | Axel Christian Frydensberg | |||
38 | Axel Fridthoif Vedel Nørgaard | |||
39 | Axel Gabriel Nørgaard | |||
40 | Axel Gabriel Nørgaard | |||
41 | Bente Wedel Kristensen 1957- | |||
42 | Bente Wedel Kristensen 1957- | |||
43 | Berthel Peder Christian Pedersen | |||
44 | Birgit Wedel Fløe (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
45 | Birgit Wedel Mikkelsen 1953- | |||
46 | Boy Duike Marcus Carl Christian Carstensen | |||
47 | Brock Jason (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
48 | Carl Henrik Bønnelycke Tobaksfabrikant (bagerst i midten), foran ham Thomas Barfoed, købmand. Til venstre August Borgen og til højre Bankkasserer Andreas Sørensen. |
Dato: 1880 |
||
49 | Carl Hyrum Carstensen | |||
50 | Carl Søren Frederik Sørensen |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.