En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 20,372 |
Heraf antal hankøn | 10,228 (50.21%) |
Heraf antal hunkøn | 10,108 (49.62%) |
Ukendt køn | 36 (0.18%) |
Antal nulevende | 243 |
Antal familier | 6,397 |
Antal unikke efternavne | 3,264 |
Antal Billeder | 305 |
Antal Dokumenter | 1,593 |
Antal Gravsten | 33 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal Bygning | 15 |
Antal Div | 25 |
Antal Efterlysning | 3 |
Antal Kirkegård | 6 |
Antal Kirker | 102 |
Antal Privat | 0 |
Antal Skibe | 3 |
Antal Våbenskjold | 8 |
Antal Viet | 2 |
Antal kilder | 24 |
Totalt antal kildehenvisninger | 6,430 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 61 år, 172 dage |
Tidligste fødsel (George Holger Herrington) | 128 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
William Edward Mathie | 113 år 31 dage |
Anna Gabriella Palm | 111 år 213 dage |
Ludvig Christian berg | 111 år 1 dage |
Gladys Louise Christensen | 110 år 65 dage |
Palle Schelin | 108 år 36 dage |
Fanny Katrine Schäfler Petersen | 105 år 127 dage |
Hans Andreas Brinch | 104 år 46 dage |
Erik Volqvartz | 103 år 116 dage |
Tyge Helweg Jensen | 102 år 155 dage |
Grace Helga Corneliussen (Cornell) | 102 år 102 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.