En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 20,786 |
| Heraf antal hankøn | 10,450 (50.27%) |
| Heraf antal hunkøn | 10,313 (49.62%) |
| Ukendt køn | 23 (0.11%) |
| Antal nulevende | 232 |
| Antal familier | 6,496 |
| Antal unikke efternavne | 3,285 |
| Antal Billeder | 395 |
| Antal Dokumenter | 3,743 |
| Antal Gravsten | 46 |
| Antal Fortællinger | 15 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal Bygning | 25 |
| Antal Div | 30 |
| Antal Efterlysning | 3 |
| Antal Kirkegård | 6 |
| Antal Kirker | 212 |
| Antal Privat | 0 |
| Antal Skibe | 3 |
| Antal Våbenskjold | 8 |
| Antal Viet | 2 |
| Antal Folketællinger Århus | 60 |
| Antal Familie | 48 |
| Antal kilder | 27 |
| Totalt antal kildehenvisninger | 9,517 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | |
| Tidligste fødsel (George Holger Herrington) | 128 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| William Edward Mathie | |
| Anna Gabriella Palm | |
| Ludvig Christian berg | |
| Gladys Louise Christensen | |
| Palle Schelin | |
| Fanny Katrine Schäfler Petersen | |
| Hans Andreas Brinch | |
| Erik Volqvartz | |
| Tyge Helweg Jensen | |
| Grace Helga Corneliussen (Cornell) |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.