En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 6,410 for Træ lig med wedelslægten
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F758 | Kierkegaard | |||
2 | F1377 | Mørk-Hansen, Ida | |||
3 | F1386 | Bekker, Heidi | |||
4 | F1387 | Mørk-Hansen, Marianne Lone | |||
5 | F1391 | Mørk-Hansen, Annemarie | |||
6 | F1517 | Gregersen | |||
7 | F1652 | Nielsen, Petrine | |||
8 | F3109 | Jakobsen, Meta Christine | |||
9 | F2012 | Rasmussen, Jenny Henriette Gerda | |||
10 | F2016 | Pedersdatter, Maren Sofie | |||
11 | F2027 | Jensen, Hansine Caroline | |||
12 | F2033 | Hansdatter, Anne | |||
13 | F2071 | Andersen, Andrea Margrethe | |||
14 | F2073 | Christiansen, Inge Wedel Bøgballe | |||
15 | F2078 | Pedersen, Tine Selma Wedel | |||
16 | F2107 | Hansen, Sonja Adele | |||
17 | F2108 | Hansen, Zenia Margrethe | |||
18 | F2165 | Dyrberg, Nynne Vedel | |||
19 | F2207 | Kokholm, Karen | |||
20 | F2296 | Pedersen, Jensine Marie | |||
21 | F2370 | Jensen, Kirsten Marie | |||
22 | F2392 | Christensen, Petrine Christine | |||
23 | F2411 | Eriksdatter, Maren | |||
24 | F2450 | Pedersdatter, Ane | |||
25 | F2593 | jensen, Karen Ericha | |||
26 | F2610 | Hansen, Nielsine Sofie | |||
27 | F2619 | Jørgensen, Ragnhild Nørgaard | |||
28 | F2669 | McKay, Mary | |||
29 | F2707 | Bugge, Bege Buggesdatter | |||
30 | F3095 | Hoel, Yvonne Horsbøl | |||
31 | F3249 | Theorin, Brita Laurentia | |||
32 | F9 | Christensen, Anna Hansine | |||
33 | F20 | Jacobsen, Laila Elisebeth | |||
34 | F2155 | schjøtt, Majbritt | |||
35 | F47 | Vedel | Naur, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | ||
36 | F2465 | Knak, Christine Jensdatter | |||
37 | F2654 | Doris, Stine | |||
38 | F2184 | Kristensen, Ane Marie Vedel | |||
39 | F18 | Daugaard, Lisbeth | |||
40 | F2081 | Mikkelsen, Kirsten Wedel | |||
41 | F6399 | Nielsen, Thomasine | |||
42 | F6402 | Hansen, Olivia Kathrine | |||
43 | F1617 | Bang, Jens Jørgensen | 1784 | ||
44 | F881 | Schytte, Georgine Margrete | 15 okt. 1830 | Danmark | |
45 | F2380 | Søgaard Nielsen, Adda | |||
46 | F5845 | Hartwich, Jacobine Johanne Annette | 1894 | ||
47 | F5824 | ? | Bang, Jens Jørgensen | 1784 | Danmark |
48 | F5826 | ? | Holm, Anna Hedvig | 25 maj 1827 | |
49 | F2318 | Aage Jensen | Nielsen, Petrea Kristine | ||
50 | F2700 | Bjørn |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.