En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Denne rapport viser (som skrevet nedenfor) antallet af dødsfald i 10-års intervaller mellem 1500 - 1949.
Det burde være ret nemt at justere intervallerne og/eller vælge et sted eller et område.
Den resulterende tabel kan f.eks. bruges til at finde øget antal dødsfald under f.eks. Salem-hekseprocesserne eller "den lille istid".
Match 1 til 47 fra 47
# | År | Total |
---|---|---|
1 | Bef. 1500 | 41 |
2 | 1500 - 1509 | 2 |
3 | 1510 - 1519 | 1 |
4 | 1520 - 1529 | 1 |
5 | 1530 - 1539 | 1 |
6 | 1540 - 1549 | 0 |
7 | 1550 - 1559 | 3 |
8 | 1560 - 1569 | 2 |
9 | 1570 - 1579 | 5 |
10 | 1580 - 1589 | 5 |
11 | 1590 - 1599 | 9 |
12 | 1600 - 1609 | 9 |
13 | 1610 - 1619 | 13 |
14 | 1620 - 1629 | 9 |
15 | 1630 - 1639 | 18 |
16 | 1640 - 1649 | 13 |
17 | 1650 - 1659 | 25 |
18 | 1660 - 1669 | 14 |
19 | 1670 - 1679 | 13 |
20 | 1680 - 1689 | 14 |
21 | 1690 - 1699 | 45 |
22 | 1700 - 1709 | 40 |
23 | 1710 - 1719 | 40 |
24 | 1720 - 1729 | 41 |
25 | 1730 - 1739 | 86 |
26 | 1740 - 1749 | 89 |
27 | 1750 - 1759 | 69 |
28 | 1760 - 1769 | 67 |
29 | 1770 - 1779 | 111 |
30 | 1780 - 1789 | 93 |
31 | 1790 - 1799 | 95 |
32 | 1800 - 1809 | 112 |
33 | 1810 - 1819 | 133 |
34 | 1820 - 1829 | 172 |
35 | 1830 - 1839 | 247 |
36 | 1840 - 1849 | 280 |
37 | 1850 - 1859 | 388 |
38 | 1860 - 1869 | 454 |
39 | 1870 - 1879 | 534 |
40 | 1880 - 1889 | 553 |
41 | 1890 - 1899 | 509 |
42 | 1900 - 1909 | 409 |
43 | 1910 - 1919 | 453 |
44 | 1920 - 1929 | 444 |
45 | 1930 - 1939 | 430 |
46 | 1940 - 1949 | 442 |
47 | 1950 and later | 3498 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.