En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Denne artikel viser, hvordan du kan oprette en administratorrapport, der viser alle steder, der har identiske geokoder (bredde- og længdegrad). Den resulterende rapport viser alle relevante steder med identiske geokoder, der skal give den nødvendige information for at tillade sammenlægning af stederne.
Match 951 til 1000 fra 1840
«Forrige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 37» Næste»
# | ID | Sted | Breddegrad | Længdegrad |
---|---|---|---|---|
951 | 73138 | Otterup, Odense, Denmark | 55.5142270 | 10.3983000 |
952 | 69920 | Jystrup, Jystrup, Sorø, Danmark | 55.5154163 | 11.8658743 |
953 | 5604 | Jystrup, Soro, Denmark | 55.5154163 | 11.8658743 |
954 | 7513 | Grimstrup, Ribe, Denmark | 55.52778499999999 | 8.654266 |
955 | 6057 | Grimstrup Ribe Amt Opslag 119 | 55.52778499999999 | 8.654266 |
956 | 73395 | Almind Præstegård, Vejle | 55.5644380 | 9.4874580 |
957 | 72792 | Almind, Brusk, Vejle, Denmark | 55.5644380 | 9.4874580 |
958 | 73396 | Almind kirkegård | 55.5644380 | 9.4874580 |
959 | 74444 | Fredericia Trinitatis Sogn med Ullerup Landsogn | 55.5689298 | 9.7495170 |
960 | 74445 | Fredericia Trinitatis Sogn med Ullerup Landsogn, Elbo, Vejle Amt, Danmark | 55.5689298 | 9.7495170 |
961 | 70479 | Krogsbølle, Skam, Odense Amt, Danmark | 55.5727400 | 10.3682120 |
962 | 70481 | Gyngstrup, Krogsbølle, Skam, Odense Amt, Danmark | 55.5727400 | 10.3682120 |
963 | 69918 | Rorup, Ramsø, Roskilde, Danmark | 55.5799140 | 11.9844030 |
964 | 70020 | Rorup, Ramsø, Roskilde Amt, Danmark | 55.5799140 | 11.9844030 |
965 | 6744 | Västra Skrävlinge, Skåne, Sweden | 55.583333 | 13.033333 |
966 | 6257 | Skräflinge, Malmöhus, Sweden | 55.583333 | 13.033333 |
967 | 6438 | Sovde, Malmohus, Sweden | 55.5852312 | 13.6717675 |
968 | 6437 | Sovde, Skane, Sweden | 55.5852312 | 13.6717675 |
969 | 7006 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Denmark | 55.6006297 | 9.763646999999999 |
970 | 5203 | Vejlby, Elbo, Vejle Amt, Denmark | 55.6006297 | 9.763646999999999 |
971 | 7411 | Malmö Sankt Pauli, Malmöhus, Sweden | 55.6030223 | 13.0143846 |
972 | 6741 | Gladan No. 1, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus, Sweden | 55.6030223 | 13.0143846 |
973 | 6433 | Reslof, Malmo, Sweden | 55.604981 | 13.003822 |
974 | 6773 | Malmö, Malmöhus Län, Sweden | 55.604981 | 13.003822 |
975 | 6223 | Malmö, Malmöhus, Sweden | 55.604981 | 13.003822 |
976 | 6362 | Tottaro, Malmøhus, Sweden | 55.604981 | 13.003822 |
977 | 6278 | Malmö, Malmöhus, Sverige | 55.604981 | 13.003822 |
978 | 6742 | Malmö, Malmö, Skåne, Sweden | 55.604981 | 13.003822 |
979 | 6240 | Malmö | 55.604981 | 13.003822 |
980 | 6235 | Malmö Sankt Johannes, Malmöhus, Sweden | 55.604981 | 13.003822 |
981 | 6452 | Örja Malmö l. | 55.604981 | 13.003822 |
982 | 6464 | Caroli | 55.606621 | 13.0071037 |
983 | 6266 | Malmö, Malmö Caroli, Malmöhus, Sweden | 55.606621 | 13.0071037 |
984 | 6178 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus, Sweden | 55.60691569999999 | 13.0044296 |
985 | 6740 | Shirnan, Malmö Sankt Petri, Malmöhus, Sweden | 55.60691569999999 | 13.0044296 |
986 | 6743 | Söderport II, Malmö Sankt Petri, Malmöhus, Sweden | 55.60691569999999 | 13.0044296 |
987 | 6226 | Gråbröder IX, Malmö Sankt Petri, Malmöhus, Sweden | 55.60691569999999 | 13.0044296 |
988 | 7414 | St. Petri, Malmö, Malmöhus, Sweden | 55.6069359 | 13.0033475 |
989 | 6179 | Sankt Petri Fors., Malmo, Malmohus, Sweden | 55.6069359 | 13.0033475 |
990 | 6293 | Ystads Sankt Petri, Malmöhus, Sweden | 55.6069359 | 13.0033475 |
991 | 4979 | Kastrup kr Amager | 55.6107703 | 12.6051632 |
992 | 73401 | Kastrup, Copenhagen, Denmark | 55.6107703 | 12.6051632 |
993 | 72540 | Tårnby, Copenhagen, Denmark | 55.6255200 | 12.5947650 |
994 | 69929 | Tårnby, København, Danmark | 55.6255200 | 12.5947650 |
995 | 6182 | Burlöv, Malmöhus, Sweden | 55.633333 | 13.1 |
996 | 6181 | Burlöf, Malmöhus, Sweden | 55.633333 | 13.1 |
997 | 6238 | Burlöf, Malmöhus, Sweden. | 55.633333 | 13.1 |
998 | 6228 | Nefvitshög 10, Nevishög, Malmöhus, Sweden | 55.633333 | 13.216667 |
999 | 6221 | No. 1 Nevishög, Nevishög, Malmöhus, Sweden | 55.633333 | 13.216667 |
1000 | 6227 | Nevishög 10, Hevishög, Malmöhus, Sweden | 55.633333 | 13.216667 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.