En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Vægt 23 September - 22 Oktober.
Styrende Himmellegeme: Venus.
Element: Vand.
Vægten er det mest sociale tegn, som er karakteriseret ved at være udadvendt, charmerende, aktiv og diplomatisk. Vægten styres af Venus, som, ligesom gudinden, står for kærlighed og skønhed. Det betyder at Vægten holder af alt hvad der er skønt, hvad enten der er tale om materialistiske goder, mad, kunst, musik eller mennesker.
Vægten er en fabelagtig lytter og er derfor god til at få andre til at føle sig vigtige og interessante. Det betyder, at stjernetegnet fokuserer meget på menneskelige relationer og er både god til at etablere og pleje dem. Men i sidste ende handler det i virkeligheden ofte bare om dem selv. Vægten er nemlig også narcissist, som ønsker at være i centrum hele tiden.
Fordi Vægten er betaget af skønhed, dømmer de ofte andre på deres ydre, og bliver i deres naivitet omvendt nemt narret af charmens magt hos andre.
Match 901 til 950 fra 1336
«Forrige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 27» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | I11461 | Olsson | Maria | 16 okt. 1859 | Borlunda, Skåne, Sweden | Wedel | 0 |
902 | I19715 | Ottesen | Ernst Nicolai | 18 okt. 1915 | Herning, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
903 | I8782 | Ovesen | Svend Poul | 5 okt. 1912 | Sankt Mortens, Støvring, Randers Amt, Danmark | Wedel | 0 |
904 | I18981 | Palm | Aksel Oskar | 26 sep. 1920 | Blovstrød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark | Wedel | 0 |
905 | I11917 | Palm | Ebba Elisabet | 7 okt. 1879 | Oskarshamn, Kalmar, Sweden | Wedel | 0 |
906 | I14350 | Palm | Johanne Amalie | 27 sep. 1895 | Wedel | 0 | |
907 | I11942 | Palm | Martina Erika | 16 okt. 1836 | Vånga, Kristianstad, Sweden | Wedel | 0 |
908 | I18983 | Palm | Poul-Erik Axel | 28 sep. 1942 | Wedel | 0 | |
909 | I6745 | Paludan | Georg Poul Hylling | 2 okt. 1782 | Danmark | Wedel | 0 |
910 | I6756 | Paludan | Otto | 25 sep. 1728 | Danmark | Wedel | 0 |
911 | I12277 | Park | Edward Lawrence | 7 okt. 1898 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | Wedel | 0 |
912 | I12924 | Park | Tharon Arnold | 4 okt. 1911 | Council Hill, Muskogee, Oklahoma, United States | Wedel | 0 |
913 | I6668 | Pedersdatter | Ane Dorthe | 27 sep. 1811 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
914 | I10177 | Pedersen | 4 okt. 1807 | Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark | Wedel | 0 | |
915 | I5083 | Pedersen | Albert | 13 okt. 1879 | Kværndrup, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
916 | I17644 | Pedersen | Anders Peder | 17 okt. 1915 | Herning, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
917 | I8460 | Pedersen | Anders Peder | 27 sep. 1875 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
918 | I193 | Pedersen | Ane marie | 5 okt. 1892 | Vejrum, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
919 | I18937 | Pedersen | Berte Kerstine | 2 okt. 1876 | Håstrup, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
920 | I8049 | Pedersen | Bjarke Wedel | 10 okt. 1945 | Herning, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
921 | I18944 | Pedersen | Caroline Antonie | 9 okt. 1846 | Marslev, Odense, Denmark | Wedel | 0 |
922 | I268 | Pedersen | Dorthea Kirstine Vedel | 10 okt. 1859 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
923 | I14856 | Pedersen | Edith Jørgine | 12 okt. 1910 | Horslunde, Maribo amt, Danmark | Wedel | 0 |
924 | I16141 | Pedersen | Emilie Krarup | 9 okt. 1901 | Rudkøbing, Langelands Nørre, Svendborg amt, Danmark | Wedel | 0 |
925 | I19568 | Pedersen | Frederik Rygaard | 7 okt. 1881 | Wedel | 0 | |
926 | I8471 | Pedersen | Holger Robert Carlo Vedel | 10 okt. 2016 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 1 |
927 | I9015 | Pedersen | Jenny | 6 okt. 1890 | Hem, Hindborg, Viborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
928 | I14026 | Pedersen | Johanes Jenssen | 8 okt. 1769 | Holmens, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
929 | I8179 | Pedersen | Johanne Christine | 5 okt. 1899 | Vejrum, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
930 | I10204 | Pedersen | Joseph Gary | 29 sep. 1943 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Wedel | 0 |
931 | I19023 | Pedersen | Jørgen | 15 okt. 1842 | Jordløse, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
932 | I17000 | Pedersen | Kristian Høj | 17 okt. 1900 | Wedel | 0 | |
933 | I18291 | Pedersen | Marcus | 4 okt. 1892 | Hvorup, Kær, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
934 | I18307 | Pedersen | Maren Kirstine | 23 okt. 1902 | Danmark | Wedel | 0 |
935 | I19579 | Pedersen | Maren Kirstine | 7 okt. 1836 | Wedel | 0 | |
936 | I16247 | Pedersen | Marie Petrea Christine | 16 okt. 1875 | Århus, Danmark | Wedel | 0 |
937 | I897 | Pedersen | Morten | 29 sep. 1793 | Estvad, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
938 | I16993 | Pedersen | Niels Jørgen | 21 okt. 1861 | Stenderup, Vejle, Denmark | Wedel | 0 |
939 | I7781 | Pedersen | Sara Rasmine | 9 okt. 1895 | Kværndrup, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
940 | I8528 | Pedersen | Vilhelm | 11 okt. 1922 | Idum sogn, ringkøbing | Wedel | 1 |
941 | I6719 | Pederssøn | Hans | 27 sep. 1801 | Sønder Omme, Nørvang, Vejle, Denmark | Wedel | 0 |
942 | I11065 | Pehrsdatter | Göta | 29 sep. 1713 | V. Alstad, Malmhs., Swed | Wedel | 0 |
943 | I12371 | Persdotter | Elna | 12 okt. 1854 | Näsum, Kristianstad, Sweden | Wedel | 0 |
944 | I12466 | Petersen | Allan Peter Godtfred | 24 sep. 1909 | Wedel | 0 | |
945 | I16581 | Petersen | Anna Johanne | 11 okt. 1817 | Danmark | Wedel | 0 |
946 | I12462 | Petersen | Christian Johan Carl Jørgen | 17 okt. 1874 | Møgeltønder, Tønder, Danmark | Wedel | 0 |
947 | I2805 | Petersen | Christian Theodor | 10 okt. 1858 | Astrup, Ning, Århus Amt, Denmark | Wedel | 0 |
948 | I9840 | Petersen | Fanny Katrine Schäfler | 8 okt. 1894 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
949 | I18483 | Petersen | Kirsten | 5 okt. 1920 | København, Danmark | Wedel | 0 |
950 | I16707 | Petersen | Martha Oline | 18 okt. 1886 | Svaneke, Bornholm, Denmark | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.