En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Vægt 23 September - 22 Oktober.
Styrende Himmellegeme: Venus.
Element: Vand.
Vægten er det mest sociale tegn, som er karakteriseret ved at være udadvendt, charmerende, aktiv og diplomatisk. Vægten styres af Venus, som, ligesom gudinden, står for kærlighed og skønhed. Det betyder at Vægten holder af alt hvad der er skønt, hvad enten der er tale om materialistiske goder, mad, kunst, musik eller mennesker.
Vægten er en fabelagtig lytter og er derfor god til at få andre til at føle sig vigtige og interessante. Det betyder, at stjernetegnet fokuserer meget på menneskelige relationer og er både god til at etablere og pleje dem. Men i sidste ende handler det i virkeligheden ofte bare om dem selv. Vægten er nemlig også narcissist, som ønsker at være i centrum hele tiden.
Fordi Vægten er betaget af skønhed, dømmer de ofte andre på deres ydre, og bliver i deres naivitet omvendt nemt narret af charmens magt hos andre.
Match 851 til 900 fra 1336
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 27» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | I8360 | Nielsen | Maren | 26 sep. 1867 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
852 | I880 | Nielsen | Maren | 29 sep. 1836 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
853 | I6274 | Nielsen | Margrethe Frederikke | 11 okt. 1875 | Koldby, Samsø. Skanderborg Amt | Wedel | 0 |
854 | I5811 | Nielsen | Marie Sofie Augusta | 22 okt. 1834 | Svendborg, Denmark | Wedel | 0 |
855 | I13718 | Nielsen | Martin Albert | 12 okt. 1904 | Ho, Ribe, Denmark | Wedel | 0 |
856 | I12463 | Nielsen | Mathilde | 24 sep. 1891 | Frederiksborg, Denmark | Wedel | 0 |
857 | I228 | Nielsen | Niels Andreas | 26 sep. 1892 | Asp, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
858 | I6613 | Nielsen | Ole | 8 okt. 1882 | Vigsnæs, Avaldsnes sokn, Avaldsnes prestegjeld, Rogaland | Wedel | 0 |
859 | I14539 | Nielsen | Paula | 8 okt. 1905 | Finderup, Løve, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
860 | I435 | Nielsen | Peder Kristian | 20 okt. 1883 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
861 | I9123 | Nielsen | Peter | 30 sep. 1916 | Nørre Vilstrup, Skibet Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt | Wedel | 0 |
862 | I14927 | Nielsen | Peter Graff | 30 sep. 1945 | København, Danmark | Wedel | 0 |
863 | I10988 | Nielsen | Pouline Kirstine | 15 okt. 1866 | Lydum, Ribe, Denmark | Wedel | 0 |
864 | I19805 | Nielsen | Thora Elisabeth | 14 okt. 1877 | Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | 0 |
865 | I20329 | Nielsen | Viggo Engelhard | 18 okt. 1904 | København, Danmark | Wedel | 0 |
866 | I13868 | Nielsen Holm | Andreas | 19 okt. 1878 | Læborg, Ribe, Danmark | Wedel | 0 |
867 | I13867 | Nielsen Holm | Kristen | 7 okt. 1876 | Læborg, Ribe, Danmark | Wedel | 0 |
868 | I7447 | Nissen | Boi | 4 okt. 1807 | Sophie-Magdalenen-Koog, , , , ,Danmark | Wedel | 0 |
869 | I7451 | Nissen | Johanne Ane Susanne Frederikke | 29 sep. 1840 | Sophie-Magdalenen-Koog, , , , ,Danmark | Wedel | 0 |
870 | I2481 | Nitsche | Ane Katrine | 18 okt. 1799 | Danmark | Wedel | 0 |
871 | I2451 | Nitsche | Johan Godtfred | 9 okt. 1828 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
872 | I2462 | Nitsche | Mikael Godtfred | 7 okt. 1834 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
873 | I2528 | Nitsche | Mikael Gotfred | 29 sep. 1802 | Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
874 | I2454 | Nitsche | Mikael Samuel | 18 okt. 1856 | Assens, Båg, Odense Amt, Danmark | Wedel | 0 |
875 | I5060 | Nordstrøm | Anders Carl Gustafsson | 6 okt. 1956 | Brannkyrka, Sverige | Wedel | 0 |
876 | I11009 | Norell | Marie Elisabet | 12 okt. 1893 | Forsa, Dalarna, Sweden | Wedel | 0 |
877 | I17536 | Nyeland | Anna | 9 okt. 1868 | Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | 0 |
878 | I4542 | Nyeland | Anna Julie Veronka | 1 okt. 1888 | Sankt Johannes, København, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
879 | I17534 | Nyeland | Dødfødt Dreng | 9 okt. 1861 | Trige, Vester Lisbjerg, Århus, Denmark | Wedel | 0 |
880 | I17551 | Nyeland | Jens Winther Bentzen | 27 sep. 1825 | Holmens, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
881 | I17568 | Nyeland | Nellie Christiana | 3 okt. 1906 | Palmyra, Jefferson, Wisconsin | Wedel | 0 |
882 | I4554 | Nyeland | Sophus | 9 okt. 1861 | Trige, Vester Lisbjerg, Århus, Denmark | Wedel | 0 |
883 | I4510 | Nyeland | Thomas Peter | 24 sep. 1784 | Ribe, Sankt Katharine, Ribe, Denmark | Wedel | 0 |
884 | I9447 | Nøregaard | Kirsten Marie | 11 okt. 1807 | Dragstrup, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | Wedel | 0 |
885 | I600 | Nørgaard | Axel Gabriel | 29 sep. 1878 | Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark | Wedel | 0 |
886 | I597 | Nørgaard | Johan Peter Christian | 11 okt. 1871 | Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark | Wedel | 0 |
887 | I586 | Nørgaard | Otto Nicolai | 3 okt. 1842 | Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark | Wedel | 0 |
888 | I15840 | Ohlsson | Seth Ola Nitsche | 25 sep. 1899 | Sölvesborg, Blekinge, Sweden | Wedel | 0 |
889 | I17052 | Olesdatter | Bodil Marie | 15 okt. 1820 | Pillemark, Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
890 | I13821 | Olesen | Christina Marie | 8 okt. 1894 | California, United States | Wedel | 0 |
891 | I10142 | Olsen | Anne Marie | 19 okt. 1877 | Wedel | 0 | |
892 | I18690 | Olsen | Bent | 19 okt. 1906 | København, Danmark | Wedel | 0 |
893 | I14875 | Olsen | Carl Kongstad | 16 okt. 1886 | Odense, Danmark | Wedel | 0 |
894 | I20358 | Olsen | Dagmar | 8 okt. 1887 | Skørringe, Fuglse, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
895 | I4967 | Olsen | Georginr Marianne | 10 okt. 1856 | Flade, Hjørring, Denmark | Wedel | 0 |
896 | I335 | Olsen | Ingrid Julie | 12 okt. 1891 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
897 | I8882 | Olsen | Jensine Hejslund | 1 okt. 1904 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
898 | I14936 | Olsen | Kaj | 15 okt. 1923 | København, Danmark | Wedel | 0 |
899 | I8877 | Olsen | Ole Møller | 12 okt. 1898 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
900 | I14891 | Olsen | Svend Kristian Leth | 25 sep. 1929 | Ejlskov, Hårslev, Skovby, Odense, Danmark | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.