En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: En liste over alle personer med deres stjernetegn.
Match 8301 til 8350 fra 15737
«Forrige «1 ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... 315» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8301 | I5179 | Larsen | Niels Laurits Vedel | 21 feb. 1866 | Bogense, Skovly, Odense Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
8302 | I4761 | Larsen | Niels Peter | 10 jul. 1893 | Kværndrup, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
8303 | I14485 | Larsen | Nina Bussenius | 26 jan. 1911 | Sokkelund, København, Danmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
8304 | I5039 | Larsen | Norman | 1 jul. 1949 | 96 Posley Road, Maidstone | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
8305 | I17327 | Larsen | Oda | 11 sep. 1913 | Rigshospitalet, Sokkelund, Copenhagen, Denmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
8306 | I5056 | Larsen | Ole | 2 mar. 1968 | Assens, Båg, Odense Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
8307 | I10150 | Larsen | Oline Christine | 19 aug. 1876 | Fårdrup, Vester Flakkebjerg, Sorø, Denmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8308 | I618 | Larsen | Otto Christian Vedel | 17 sep. 1891 | Boston, Suffolk, Massachusetts, United States | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
8309 | I620 | Larsen | Ottomine | 1 aug. 1867 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8310 | I5041 | Larsen | Paul Erik | 7 aug. 1950 | Maidstone, Kent, England | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8311 | I18888 | Larsen | Peder | 8 jan. 1842 | Sæby, Holbæk, Denmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
8312 | I18991 | Larsen | Peder Jørgen | 6 okt. 1859 | Jordløse, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
8313 | I5075 | Larsen | Pernille | 20 mar. 1993 | Fåborg, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
8314 | I9425 | Larsen | Peter Michal | 14 mar. 1856 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
8315 | I5053 | Larsen | Pierre | 8 jun. 1950 | Assens, Båg, Odense Amt, Danmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
8316 | I19007 | Larsen | Pige | 18 apr. 1864 | Jordløse, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
8317 | I14898 | Larsen | Rasmus Aage | 22 jun. 1899 | Horne, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
8318 | I10578 | Larsen | Sofie Elisabeth | 10 maj 1883 | Jungshoved, Bårse, Præstø, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
8319 | I2891 | Larsen | Sofie Frederikke Vilhelmine | 14 jul. 1893 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
8320 | I3537 | Larsen | Sofus Christian | 10 sep. 1855 | København, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
8321 | I5043 | Larsen | Susan Annette | 21 aug. 1962 | Chatham, England | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8322 | I10459 | Larsen | Sylvia May | 22 sep. 1911 | Hibbard, Madison, Idaho, United States | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
8323 | I15328 | Larsen | Thelma Comish | 28 jun. 1908 | Preston, Franklin, Idaho, United States | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
8324 | I5058 | Larsen | Tommy Elis | 24 feb. 1981 | Fåborg, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
8325 | I17488 | Larsen | Verner Gudmund | 15 jun. 1913 | Ugerløse, Rorby, Ars, Holbaek, Denmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
8326 | I18994 | Larsen | William Charles | 13 aug. 1885 | New York, United States | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8327 | I12266 | Larson | Emma Christina | 4 jan. 1901 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
8328 | I2272 | Larson | Louise Christine Charlotte | 2 aug. 1854 | Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8329 | I11339 | Larsson | Adolfina Carolina | 23 jun. 1867 | Lund | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
8330 | I11327 | Larsson | Augusta Johanna | 28 aug. 1851 | Lund, Malmöhus, Sweden | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
8331 | I11337 | Larsson | Bernt August | 11 nov. 1857 | Kraft Dist., Lund, Malmohus, Sweden | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
8332 | I11328 | Larsson | Carl Fredrik | 8 dec. 1853 | Lund, Malmöhus, Sweden | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
8333 | I11326 | Larsson | Carl Olof | 14 jan. 1826 | Varfru Dist., Lund, Malmohus, Sweden | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
8334 | I11329 | Larsson | Carolina Maria | 26 aug. 1855 | Lund, Malmöhus, Sweden | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
8335 | I11945 | Larsson | Einar | 26 jul. 1890 | Döderhult, Kalmar, Sweden | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8336 | I11943 | Larsson | Lars Erik | 8 dec. 1859 | Nora, Örebro, Sweden | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
8337 | I11338 | Larsson | Maria Fredrika | 14 nov. 1859 | Lund, Malmöhus, Sweden | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
8338 | I11944 | Larsson | Nelly | 8 aug. 1888 | Döderhult, Kalmar, Sweden | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8339 | I17468 | Larusson Sveinbjornsson | Jon Hjaltalin | 2 feb. 1876 | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 | |
8340 | I16711 | Lassen | Anna Eleonore Sofie Vilhelmine | 17 aug. 1856 | Slagelse Skt Mikkel, Denmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8341 | I13050 | Lassen | Augusta Emilie | 12 aug. 1875 | Louiseholm, Jægerspris, Frederiksborg, Denmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8342 | I1010 | Lassen | Christian Vilhelm | 20 nov. 1816 | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 | |
8343 | I10808 | Lassen | Ferdinand | 21 jul. 1860 | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 | |
8344 | I18303 | Lassen | Flemming | 23 feb. 1902 | København, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
8345 | I10803 | Lassen | Hans Jørgen Christian | 4 apr. 1821 | Øster Lindet, Rødding, Sønderjylland, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
8346 | I18298 | Lassen | Hans Vilhelm | 14 aug. 1866 | Randers, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
8347 | I10806 | Lassen | Jacobi Hendrik | 29 sep. 1854 | Jels, Haderslev, Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
8348 | I4476 | Lassen | Jutta Katrine Antoinette | 28 jun. 1858 | Nyøobing, Maribo, Denmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
8349 | I19876 | Lassen | Kirstine | 24 okt. 1845 | Mora, Gustaf, Kopparberg, Sweden | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
8350 | I7481 | Lassen | Kirstine | 20 nov. 1858 | Seem, Ribe, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.