En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Fisk 19 februar - 20 Marts.
Styrende Himmellegeme: Neptun-Jupiter.
Element: Vand.
Fisken er modtagelig, intuitiv og følsom. Men Fisken er også opfindsom, fleksibel og foranderlig. Fisken er tegnet for evighed og åndelig genfødsel. De søger det spirituelle i livet.
Fisken er et vandtegn, og ligesom fisken i vandet er Fisken som stjernetegn i stand til at tilpasse sig til alle strømninger, der omgiver dem. Fisken bliver enormt påvirket af sine omgivelser og føler så meget, at de næsten kan overtage en anden persons problemer eller glæder. Derfor kommer de nemt til at overforkæle andre, og de har ofte tendens til, at vælge de forkerte mennesker at omgås.
Fiskens største fejl er dens hang til at flygte fra alt, som de ikke ønsker at beskæftige sig med. Al fiskens følsomhed og overdrevne modtagelighed gør, at de skal kæmpe hårdt for at bevare deres stabilitet og styrke, hvilket også betyder, at Fisken er et usikkert menneske, som kan have svært ved at være disciplineret.
Match 801 til 850 fra 1381
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 28» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | I7128 | Monrad | Eivind | 19 mar. 1872 | Helsingør Sankt Olai, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
802 | I7142 | Monrad | Jørgen Herman | 14 mar. 1839 | Marvede, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | Wedel | 0 |
803 | I3052 | Monrad | Ragnhild Louise | 11 mar. 1850 | Wedel | 0 | |
804 | I6822 | Monrad | Søren Jørgen | 12 mar. 1746 | Tjæreby, Sorø, Denmark | Wedel | 0 |
805 | I15572 | Moorhead | Francis Trevor | 14 mar. 1920 | Dargaville, Northland, New Zealand | Wedel | 0 |
806 | I16607 | Mouritsen | Carla Augusta Adolfa Vogelius | 24 feb. 1886 | Danmark | Wedel | 0 |
807 | I16600 | Mowe | Johan Carl Ferdinand | 17 mar. 1851 | Danmark | Wedel | 0 |
808 | I12246 | Mumford | Vera Lorraine | 10 mar. 1917 | Wisconsin, USA | Wedel | 0 |
809 | I4325 | Munch | Anna Katrine | 26 feb. 1850 | Åker, Bornholm Sønder, Bornholm Amt, Danmark | Wedel | 0 |
810 | I469 | Møller | Ane Katrine | 9 mar. 1861 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
811 | I14549 | Møller | Carl August | 7 mar. 1889 | Hjørring, Danmark | Wedel | 0 |
812 | I2769 | Møller | Caroline Elisabet Linneman | 20 feb. 1858 | Glorup, Svindinge, Svendborg, Denmark | Wedel | 0 |
813 | I10902 | Møller | Ellen Kastberg | 23 feb. 1923 | Koldby, Hørdum, Thisted, Denmark | Wedel | 0 |
814 | I1856 | Møller | Hans Adolf | 1 mar. 1863 | Nakskov Sankt Nikolai, Lollands Nørre, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
815 | I4227 | Møller | Henriette Emilie | 8 mar. 1866 | Danmark | Wedel | 0 |
816 | I7383 | Møller | Jørgen Frederik | 27 feb. 1810 | Danmark | Wedel | 0 |
817 | I8674 | Møller | Kamma Edith (Sørensen) | 27 feb. 1911 | Wedel | 0 | |
818 | I2940 | Møller | Marie Kirstine | 12 mar. 1884 | Lemvig, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
819 | I1892 | Møller | Nielsine Marie | 8 mar. 1802 | Jelling, Tørrild, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
820 | I4224 | Møller | Peter Heinrich | 4 mar. 1803 | Danmark | Wedel | 0 |
821 | I2393 | Møller | Pouline | 28 feb. 1808 | Vester Åby, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
822 | I4818 | Møller | Thora Vilhelmine | 24 feb. 1820 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
823 | I14452 | Mørch | Christiane Frederikke Georgine | 1 mar. 1807 | Sudurstreymoyar, Færøerne, Danmark | Wedel | 0 |
824 | I19540 | Mørch | Erik Albert | 9 mar. 1916 | Århus, Danmark | Wedel | 0 |
825 | I10336 | Neill | Robert Mac | 11 mar. 1919 | Richfield, Sevier, Utah, United States | Wedel | 0 |
826 | I8006 | Nielsen | Åge | 5 mar. 1909 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
827 | I4762 | Nielsen | Agnes Bertha Kok | 14 mar. 1899 | Nakskov, Lollands Nørre, Maribo, Denmark | Wedel | 0 |
828 | I9282 | Nielsen | Alvilda Kirstine Marie | 9 mar. 1886 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
829 | I6286 | Nielsen | Ane Dorte | 26 feb. 1878 | Koldby, Samsø. Skanderborg Amt | Wedel | 0 |
830 | I19828 | Nielsen | Børge | 20 feb. 1921 | Wedel | 0 | |
831 | I490 | Nielsen | Christen | 8 mar. 1870 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
832 | I6616 | Nielsen | Christinus Lange | 14 mar. 1887 | Sandefjord, Norway | Wedel | 0 |
833 | I873 | Nielsen | Dorthe Marie | 4 mar. 1827 | Wedel | 0 | |
834 | I17985 | Nielsen | Dreng | 24 feb. 1919 | Bogense, Skovly, Odense Amt, Danmark | Wedel | 0 |
835 | I19801 | Nielsen | Ebba Johannes | 18 mar. 1910 | Århus, Danmark | Wedel | 0 |
836 | I17740 | Nielsen | Edith | 20 feb. 1902 | Sankt Mikkels, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | 0 |
837 | I1070 | Nielsen | Elna Karoline Mariane vedel | 21 feb. 1908 | Herning, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
838 | I8054 | Nielsen | Erik Saaby | 20 feb. 1933 | Wedel | 0 | |
839 | I15715 | Nielsen | Erna Wendelboe | 9 mar. 1913 | Danmark | Wedel | 0 |
840 | I116 | Nielsen | Ester Margrethe Agnethe Wedel | 25 feb. 1923 | Herning, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
841 | I7682 | Nielsen | Hanne Kirstine | 18 mar. 1846 | Wedel | 0 | |
842 | I9280 | Nielsen | Hilde Thyra | 3 mar. 1906 | Hvirring, Nim, Skanderborg Amt Danmark | Wedel | 0 |
843 | I883 | Nielsen | Jens | 11 mar. 1847 | Wedel | 0 | |
844 | I13755 | Nielsen | Jens Kristian | 3 mar. 1870 | Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark | Wedel | 0 |
845 | I15716 | Nielsen | Johan Wendelboe | 12 mar. 1920 | Danmark | Wedel | 0 |
846 | I7719 | Nielsen | Johannes Evald Bendt Wedel | 17 mar. 1926 | Herning, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
847 | I10600 | Nielsen | Kirsten | 23 feb. 1941 | Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark | Wedel | 0 |
848 | I492 | Nielsen | Kirstine | 18 mar. 1876 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
849 | I10573 | Nielsen | Magda Elisabeth | 11 mar. 1925 | Sønderhald, Randers, Danmark | Wedel | 0 |
850 | I9019 | Nielsen | Margrethe Nygaard | 25 feb. 1915 | Mejrup, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 1 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.