En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: En liste over alle personer med deres stjernetegn.
Match 7651 til 7700 fra 15737
«Forrige «1 ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... 315» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7651 | I5513 | Kramer | Lydia Aurelia Valeska | 6 dec. 1882 | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 | |
7652 | I13784 | Krammer | Verner Christian | 11 sep. 1912 | Esbjerg, Skast, Ribe, Denmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
7653 | I18057 | Kramp | Carl Frederich | 2 jun. 1837 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
7654 | I18067 | Kramp | Elizabeth | 31 mar. 1889 | Manhattan, New York, United States | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
7655 | I18076 | Kramp | Emilie Magdalene Helvise | 29 mar. 1841 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
7656 | I18095 | Kramp | Emmy Elisabeth Alberta | 12 maj 1852 | København, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
7657 | I18071 | Kramp | George Alexander | 28 maj 1894 | Manhattan, New York, United States | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
7658 | I18072 | Kramp | George Helmuth | 22 sep. 1898 | Manhattan, New York, United States | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
7659 | I18093 | Kramp | Helga Christine | 8 okt. 1847 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
7660 | I18054 | Kramp | Henriette Anine Fransika Petrea | 17 jul. 1835 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
7661 | I18092 | Kramp | Ida Aurelia | 11 okt. 1845 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
7662 | I18063 | Kramp | James Hewitt | 27 dec. 1887 | Manhattan, New York City, New York, United States | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
7663 | I18065 | Kramp | James Hewitt | 30 sep. 1908 | Manhattan, New York City, New York, United States | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
7664 | I18052 | Kramp | Johannes Lasenius | 5 maj 1808 | Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
7665 | I18053 | Kramp | Juliane Marie | 5 nov. 1833 | Fredensborg Slotskirke, Asminderod, Frederiksborg, Denmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
7666 | I18075 | Kramp | Lasenius | 29 mar. 1841 | Holmens, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
7667 | I18066 | Kramp | Mildred C. | 16 jan. 1910 | New York, United States | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
7668 | I18091 | Kramp | Nanna Meta | 25 feb. 1844 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
7669 | I18077 | Kramp | Nanna Meta Johanne | 22 mar. 1843 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
7670 | I18068 | Kramp | Oscar Booth | 22 maj 1894 | Manhattan, New York, United States | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
7671 | I18090 | Kramp | Pige | 22 mar. 1843 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
7672 | I18094 | Kramp | Thora Elisa | 9 aug. 1849 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
7673 | I16808 | Krarup | Aage | 16 okt. 1872 | Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
7674 | I16797 | Krarup | Aase | 8 sep. 1901 | København, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
7675 | I16162 | Krarup | Aksel | 13 sep. 1879 | Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
7676 | I16764 | Krarup | Alfred | 8 maj 1842 | Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
7677 | I2811 | Krarup | Anna Luice | 13 sep. 1879 | Sønder Borris, Bølling, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
7678 | I16831 | Krarup | Åse | 13 okt. 1900 | Wedel | Vægten (Libra) | 0 | |
7679 | I2799 | Krarup | Axel | 8 apr. 1880 | Vilsted, Ålborg, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
7680 | I2807 | Krarup | Axel | 26 okt. 1873 | Odense, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
7681 | I16795 | Krarup | Bent Ebbe | 5 nov. 1928 | Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
7682 | I16811 | Krarup | Bodil | 4 apr. 1905 | Chile | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
7683 | I2813 | Krarup | Charlotte Marie | 22 sep. 1882 | Sønder Borris, Bølling, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
7684 | I2764 | Krarup | Christian | 18 apr. 1861 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
7685 | I2785 | Krarup | Christian | 30 sep. 1830 | Naur, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
7686 | I2797 | Krarup | Christine Nikoline | 24 maj 1877 | Vilsted, Ålborg, Denmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
7687 | I16119 | Krarup | Conrad Daniel Koefoed | 19 nov. 1832 | Naur, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
7688 | I16793 | Krarup | Ebbe Just | 19 okt. 1899 | Sønder, Bornholm, Denmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
7689 | I2794 | Krarup | Einar | 25 okt. 1872 | Vilsted, Ålborg, Denmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
7690 | I16129 | Krarup | Ejnar Valdemar | 1 mar. 1917 | Sæby, Sallingsund, Viborg, Denmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
7691 | I16830 | Krarup | Else Kristiane | 4 jan. 1881 | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 | |
7692 | I16150 | Krarup | Emilie Christine | 2 aug. 1919 | Wedel | Løve (Leo) | 0 | |
7693 | I2825 | Krarup | Erik | 6 mar. 1890 | Viksø, Frederiksborg, Denmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
7694 | I16802 | Krarup | Erik Just | 14 nov. 1908 | Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
7695 | I16803 | Krarup | Gerda | 26 jun. 1871 | Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
7696 | I16167 | Krarup | Harald | 7 jan. 1895 | Viksø, Frederiksborg, Denmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
7697 | I2793 | Krarup | Helene Constace | 10 aug. 1871 | Vilsted, Bjornsholm, Aalborg, Denmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
7698 | I2820 | Krarup | Helene Constance | 15 mar. 1844 | Ulfborg, Ulfborg, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
7699 | I2804 | Krarup | Helene Mathilde | 28 dec. 1870 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
7700 | I16829 | Krarup | Helge Alfred | 16 feb. 1873 | København, Danmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.