Rapport: Steder med identiske geokoder

         Beskrivelse: Denne artikel viser, hvordan du kan oprette en administratorrapport, der viser alle steder, der har identiske geokoder (bredde- og længdegrad). Den resulterende rapport viser alle relevante steder med identiske geokoder, der skal give den nødvendige information for at tillade sammenlægning af stederne.


Match 751 til 800 fra 1840

«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 37» Næste»

# ID Sted Breddegrad Længdegrad
751 4849  Haderslev, Danmark  55.2500720  9.4891100 
752 4714  Faxe, Danmark  55.255138  12.11381 
753 5902  Præstø Amt Sygehus i Faxe  55.255138  12.11381 
754 5541  Vemmetofte Kloster, Fakse, Storstrøm, Danmark  55.255315  12.2259062 
755 5538  Vemmetofte, Fakse, Præstø, Danmark  55.255315  12.2259062 
756 5889  Hyllinge, Sorø, Danmark  55.257281  11.600549 
757 5653  Hyllinge, Vallensved, Soro, Denmark  55.257281  11.600549 
758 4528  Gram, Frøs, Haderslev, Denmark  55.2575648  9.4760319 
759 4859  Gram, Frøs, Haderslev, Danmark  55.2575648  9.4760319 
760 4526  Gram, Gram, Frøs, Haderslev, Denmark  55.2575648  9.4760319 
761 5927  Lund, Vallensved, Sorø, Denmark  55.264575  11.654289 
762 5928  Vallensved, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark  55.264575  11.654289 
763 5630  Vallensved Stubberup, Soro, Denm  55.264575  11.654289 
764 5628  Vallensved, Soro, Denmark  55.264575  11.654289 
765 5924  Vallensved, Sorø, Danmark  55.264575  11.654289 
766 5923  Vallensved, Soro, Den.  55.264575  11.654289 
767 5627  Stubberup, Vallensved, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark  55.2876018  11.6425868 
768 5632  Stubberup, Vallensved, Soro, Denmark  55.2876018  11.6425868 
769 73172  Magstrup, Maugstrup, Haderslev, Denmark  55.2882230  9.3432820 
770 73173  Magstrup, Maugstrup, Haderslev, Danmark  55.2882230  9.3432820 
771 4628  Magstrup  55.2882230  9.3432820 
772 4521  Gram  55.2898343  9.049475 
773 7041  Vojens, Vojens, Gram, Haderslev, Denmark  55.2898343  9.049475 
774 5603  Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark  55.2995445  11.5105241 
775 5916  Krummerup, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark  55.2995445  11.5105241 
776 5943  Fuglebjerg, Sorø, Denmark  55.303759  11.54483 
777 5941  Fuglebjerg, Soro, Denmark  55.303759  11.54483 
778 70889  Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt, Danmark  55.3121110  11.3952740 
779 72801  Flakkebjerg, Sorø, Denmark  55.3121110  11.3952740 
780 73533  Haldagerlille, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark  55.3121110  11.3952740 
781 5922  Holløse, Gunderslev, Sorø, Denmark  55.313893  11.671881 
782 5608  Gunderslev, Sorø, Denmark  55.313893  11.671881 
783 5587  Gunderslev, Soro, Denmark  55.313893  11.671881 
784 5688  Gunderslev, Sorø, Danmark  55.313893  11.671881 
785 5586  Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark  55.313893  11.671881 
786 5970  Rejnstrup, Gunderslev, Sorø, Danmar  55.313893  11.671881 
787 5969  Rejnstrup, Gunderslev, Sorø, Danmark  55.313893  11.671881 
788 5589  Gunderslev, Fuglebjerg, Vestsjælland, Denma  55.313893  11.671881 
789 5920  Rejnstrup, Gunderslev, Sorø, Denmark  55.313893  11.671881 
790 5921  Gunderslev, Øster Flakkebjerg, Sorø, Denmark  55.313893  11.671881 
791 7360  Gunderslev, Soro, Danmark  55.3138930  11.6718810 
792 7362  Reinstrup, Gunderslev, Sorø, Denmark  55.3138930  11.6718810 
793 5663  Trelose, Skelby, Soro, Denmark  55.314665  11.678807 
794 5891  Skelby, Sorø, Denmark  55.314665  11.678807 
795 69159  Kullerup Kieke, Denmark  55.3170669  10.7046179 
796 69144  Kullerup Ch, Denmark  55.3170669  10.7046179 
797 5041  Sct. Poul, Korsør  55.32576299999999  11.14939 
798 4418  Korsør Sankt Pouvl sogn, Sorø Amt  55.32576299999999  11.14939 
799 4420  Korsør Skt. Povl, Sorø Amt  55.32576299999999  11.14939 
800 5035  Korsør  55.32576299999999  11.14939 


«Forrige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 37» Næste»



Link

Kontakt

Kontakt mig
Our Surnames

Webmaster Message

Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.