Rapport: Steder med identiske geokoder

         Beskrivelse: Denne artikel viser, hvordan du kan oprette en administratorrapport, der viser alle steder, der har identiske geokoder (bredde- og længdegrad). Den resulterende rapport viser alle relevante steder med identiske geokoder, der skal give den nødvendige information for at tillade sammenlægning af stederne.


Match 651 til 700 fra 1840

«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 37» Næste»

# ID Sted Breddegrad Længdegrad
651 69619  Fåborg, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark  55.104155  10.228725 
652 5618  Lundby, Lundby, Hammer, Præstø, Denmark  55.1085988  11.8759046 
653 5619  Lundby, Hammer, Præstø, Denmark  55.1085988  11.8759046 
654 70577  Horne, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark  55.10945457013113  10.166213852307594 
655 74381  23a Horne, Svendborg, Danmark  55.10945457013113  10.166213852307594 
656 74341  Hus 167, Horne, Svendborg Amt, Danmark  55.10945457013113  10.166876796328994 
657 74339  Hus 126, Familie2, Horne, Svendborg Amt, Danmark  55.10945457013113  10.166876796328994 
658 74338  Hus 69, 2 sal, Horne, Svendborg Amt, Danmark  55.10945457013113  10.166876796328994 
659 74344  Hus 3, Horne, Svendborg Amt, Danmark  55.10945457013113  10.166876796328994 
660 74345  Familie Nr. 24, Horne, Svendborg Amt, Danmark  55.10945457013113  10.166876796328994 
661 74340  Hus 36, Familie1, Horne, Svendborg Amt, Danmark  55.10945457013113  10.166876796328994 
662 74342  Familie 5, sted undenfor familie, 5, Horne, Svendborg Amt, Danmark  55.10945457013113  10.166876796328994 
663 70580  Horne, Svendborg, Danmark  55.10945457013113  10.166876796328994 
664 5896  Jungshoved, Bårse, Præstø, Danmark  55.1097408  12.1799052 
665 5026  Jungshoved  55.1097408  12.1799052 
666 5894  Stavreby, Jungshoved, Bårse, Præstø  55.1097408  12.1799052 
667 71492  Jungshoved, Præstø, Denmark  55.1097408  12.1799052 
668 74617  Folketællings-skema 32, Matr 8d, Fam 8, Rødme, Stenstrup, Svendborg, Danmark  55.1110590  10.4986800 
669 74616  Folketællings-skema 21, Matr 5c Rødme, Fam 13, Rødme, Svendborg, Danmark  55.1110590  10.4986800 
670 74615  Folketællings-skems 38, Fam 1, Rødme, Stenstrup, Svendborg, Danmark  55.1110590  10.4986800 
671 6090  Aversi, Præstø, Denmark  55.118313  12.055145 
672 5591  Hollose, Præstø, Denmark  55.118313  12.055145 
673 5455  Bogø, Præstø, Denmark  55.118313  12.055145 
674 5476  Farø, Bogø, Mønbo, Præstø, Denmark  55.118313  12.055145 
675 5454  Bogø, Mønbo, Præstø, Danmark  55.118313  12.055145 
676 5626  Traelose, Praesto, Denmark  55.118313  12.055145 
677 5526  Præstø, Danmark  55.118313  12.055145 
678 5625  Præstø, Denmark  55.118313  12.055145 
679 7010  Magleby, Præstø, Danmark  55.118313  12.055145 
680 5725  Bavelse, Præstø, Denmark  55.118313  12.055145 
681 5930  Nåby, Skelby, Præstø, Denmark  55.118313  12.055145 
682 7364  Trælløse, Skelby, Præstø, Denmark  55.118313  12.055145 
683 5621  Strøby, Præstø, Denmark  55.118313  12.055145 
684 72751  Stege, Praesto, Denmark  55.1183130  12.0551450 
685 74271  Sankt Morten, Næstved, Praesto, Denmark  55.1183130  12.0551450 
686 4088  Døstrup  55.1188450  8.8081840 
687 73630  Lavrup, Dostrup, Tonder, Den.  55.1188450  8.8081840 
688 73430  Døstrup, Tønder, Danmark  55.1188450  8.8081840 
689 73095  Døstrup, Lø, Ribe  55.1188450  8.8081840 
690 74399  Præstø, Bårse, Præstø Amt, Danmark  55.1260220  11.9515900 
691 70939  Vordingborg, Bårse, Præstø Amt, Danmark  55.1260220  11.9515900 
692 74564  Folketællings-skema 15, Matr 54b, Fam.5, Stenstrup, Svendborg, Danmark  55.1327598  10.5035273 
693 74578  Matr 54b, Nr 20, Stenstrup, Svendborg, Danmark  55.1327598  10.5035273 
694 74577  Folketællings-skema 28, Matr 54b, Fam.19, Stenstrup, Svendborg, Danmark  55.1327598  10.5035273 
695 74560  Folketællings-skema 12, Matr 54b, Fam.4, Stenstrup, Svendborg, Danmark  55.1327598  10.5035273 
696 74576  Folketælling-skema no 7, Stenstrup, Svendborg, Danmark  55.1327598  10.5035273 
697 74562  Folketællings-skema 1, Matr 54b, Fam.8, Stenstrup, Svendborg, Danmark  55.1327598  10.5035273 
698 74574  Optællingsliste No. 15, Fam 4, Stenstrup, Svendborg, Danmark  55.1327598  10.5035273 
699 74561  Folketællings-skema 4, Matr 54b, Fam.1, Stenstrup, Svendborg, Danmark  55.1327598  10.5035273 
700 74357  Folketællings-skema nr.18, Smedegaard Matr nr 21a, Vester knusken, Bornholm, Danmark  55.1401459  14.7943407 


«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 37» Næste»



Link

Kontakt

Kontakt mig
Our Surnames

Webmaster Message

Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.