En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: En liste over alle personer med deres stjernetegn.
Match 5551 til 5600 fra 15737
«Forrige «1 ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... 315» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5551 | I4565 | Holm | Beate Regine | 9 nov. 1851 | Ove, Ålborg, Denmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
5552 | I1978 | Holm | Bertel Nielsen | 23 aug. 1729 | Lyø, Svendborg, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
5553 | I12498 | Holm | Bertha Ægidius | 7 sep. 1878 | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 | |
5554 | I6179 | Holm | Broder Broson | 11 apr. 1748 | Veierslev, Thisted, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
5555 | I15024 | Holm | Charles B. | 22 sep. 1924 | Seattle, King, Washington, United States | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
5556 | I7445 | Holm | Christian Ludvig | 21 apr. 1809 | Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
5557 | I14513 | Holm | Christiane Pauline Henriette | 22 feb. 1846 | Vor Frelser, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
5558 | I6186 | Holm | Christine | 9 maj 1756 | Veierslev, Thisted, Denmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
5559 | I2018 | Holm | Christopher Albrekt | 15 nov. 1807 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
5560 | I14510 | Holm | Conrad | 10 mar. 1840 | Vor Frelser, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
5561 | I17127 | Holm | Dagny Jensine Marie Thæstesen | 6 feb. 1897 | Søndermarksstien, Vejle, Vejle, Denmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
5562 | I14448 | Holm | Dorothea Bomholt | 19 aug. 1849 | Budolfi, Fleskum, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
5563 | I4984 | Holm | Emma Marie Elisabet | 30 jul. 1893 | Gudum, Lemvig, Ringkøbing, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
5564 | I4983 | Holm | Frederik Anton | 19 aug. 1866 | Serup, Sallingsund, Viborg, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
5565 | I19394 | Holm | Gudrun Signe | 8 aug. 1875 | København, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
5566 | I9207 | Holm | Gunda | 28 okt. 1920 | Skarrild, Hammerum, Ringkøbing | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
5567 | I14426 | Holm | Hans Hoyer Povlsen | 13 jan. 1801 | Harring, Hassing, Thisted Amt, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
5568 | I14431 | Holm | Hans Stange | 9 mar. 1862 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
5569 | I7442 | Holm | Hansine Susanne Henriette Amalie Nikoline | 15 mar. 1807 | Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
5570 | I10924 | Holm | Hermine Cathrine | 22 dec. 1828 | Mogeltonder, Tonder, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
5571 | I944 | Holm | Ida Julie | 27 jun. 1853 | Nykjøbing, sjælland | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
5572 | I9666 | Holm | Jacob Jensen | 25 mar. 1543 | Viborg Domsogn, Nørlyng, Viborg Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
5573 | I13407 | Holm | Jakob Gerner | 7 dec. 1896 | Østerbølle, Rinds, Viborg, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
5574 | I18099 | Holm | Jette | 14 feb. 1920 | Bogense, Skovly, Odense Amt, Danmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
5575 | I7440 | Holm | Joakim Christoffer | 14 nov. 1774 | Møgeltønder, Tønder, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
5576 | I14434 | Holm | Johanne Marie | 16 sep. 1831 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
5577 | I13820 | Holm | Karen Ingerline Petrea | 27 mar. 1870 | Vilslev, Gørding, Ribe, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
5578 | I14423 | Holm | Kirsten | 4 aug. 1794 | Hjortdal, Thisted, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
5579 | I14522 | Holm | Kristen Severin | 22 sep. 1805 | Skyum, Hassing, Thisted Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
5580 | I14428 | Holm | Laurits Hoyer | 9 jul. 1829 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
5581 | I14437 | Holm | Mads Bomholt | 13 sep. 1840 | Budolfi, Fleskum, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
5582 | I14436 | Holm | Magdalene Borberg | 15 apr. 1837 | Budolfi, Fleskum, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
5583 | I18534 | Holm | Maren Elene Kierstine | 19 nov. 1786 | Guldager, Skast, Ribe Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
5584 | I17247 | Holm | Margrethe | 3 dec. 1875 | København, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
5585 | I14432 | Holm | Maria Madsine | 22 mar. 1864 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
5586 | I12496 | Holm | Marie | 20 aug. 1868 | Wedel | Løve (Leo) | 0 | |
5587 | I12497 | Holm | Marie | 27 aug. 1871 | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 | |
5588 | I14514 | Holm | Marie Vilhelmine | 22 aug. 1848 | Vor Frelser, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
5589 | I7446 | Holm | Meta Georgine Christine Frederikke | 4 maj 1811 | Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
5590 | I14523 | Holm | Mette Magnitte Helene | 11 nov. 1806 | Tisted, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
5591 | I14450 | Holm | Niels Lassen | 15 okt. 1769 | Lindholm, Ålborg, Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
5592 | I6187 | Holm | Nikolaj Vedel | 4 sep. 1757 | Blidstrup, Morsø, Viborg, Denmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
5593 | I14424 | Holm | Peder Povlsen | 18 dec. 1796 | Hjortdal, Thisted, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
5594 | I6183 | Holm | Peder Severin | 2 okt. 1752 | Veierslev, Thisted, Denmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
5595 | I14451 | Holm | Poul Christian | 4 apr. 1804 | Vester Rosholm, Viborg, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
5596 | I14435 | Holm | Poul Sophus Magdalus | 23 sep. 1834 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
5597 | I14422 | Holm | Povel Pedersen | 1 apr. 1761 | Gunderup, Thisted, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
5598 | I12495 | Holm | Rasmus | 3 mar. 1866 | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 | |
5599 | I12494 | Holm | Rasmus Marsinius | 30 nov. 1827 | København, Denmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
5600 | I6180 | Holm | Severin | 19 feb. 1749 | Veierslev, Thisted, Denmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.