Rapport: Steder med identiske geokoder

         Beskrivelse: Denne artikel viser, hvordan du kan oprette en administratorrapport, der viser alle steder, der har identiske geokoder (bredde- og længdegrad). Den resulterende rapport viser alle relevante steder med identiske geokoder, der skal give den nødvendige information for at tillade sammenlægning af stederne.


Match 451 til 500 fra 1840

«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 37» Næste»

# ID Sted Breddegrad Længdegrad
451 7327  Bordelum, Denmark  54.6370818  8.9249596 
452 5338  Oster Bordelum, Schleswig-Holstein, Germany  54.6370818  8.9249596 
453 5564  Rødby Købstad, Maribo, Denmark  54.6937  11.389576 
454 5565  Rødby, Rødby, Maribo, Denmark  54.6937  11.389576 
455 5567  Rødby, Maribo, Denmark  54.6937  11.389576 
456 73341  Ringsebølle, Maribo, Danmark  54.6941380  11.4153440 
457 73342  Ringsebolle, Maribo, Lolland, Denmark  54.6941380  11.4153440 
458 73343  Ringsebølle, Maribo, Denmark  54.6941380  11.4153440 
459 70112  Musse, Maribo Amt, Danmark  54.7167213  11.6623058 
460 69727  Toreby, Musse, Maribo, Denmark  54.7167213  11.6623058 
461 69959  Majbølle, Musse, Maribo Amt, Danmark  54.7167213  11.6623058 
462 5566  Nykøbing F., Danmark.  54.76542200000001  11.875492 
463 4913  Nykøbing  54.76542200000001  11.875492 
464 70572  Åstrup, Falsters Sønder, Maribo Amt, Danmark  54.774717  11.50737 
465 5424  Nykøbing, Maribo, Denmark  54.774717  11.50737 
466 5563  Tårs, Maribo, Denmark  54.774717  11.50737 
467 5387  Maribo, Denmark  54.774717  11.50737 
468 5343  Tårs, Musse, Maribo, Danmark  54.774717  11.50737 
469 72917  Nyøobing, Maribo, Denmark  54.7747170  11.5073700 
470 69944  Maribo, Danmark  54.7747170  11.5073700 
471 69716  Maribo Domsogn, Maribo, Denmark  54.7747170  11.5073700 
472 72700  Kadesjogaard, Maribo, Denmark  54.7747170  11.5073700 
473 73149  Vestenskov, , Maribo, Danmark  54.7912580  11.0987030 
474 72710  Vestenskov, Lollands Sønderherred, Maribo, Denmark  54.7912580  11.0987030 
475 73588  Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland  54.7937431  9.4469964 
476 73400  Flensberg, Schleswig-Holstein, Prussia, German Empire  54.7937431  9.4469964 
477 73265  Flensburg, Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany  54.7937431  9.4469964 
478 73267  Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany  54.7937431  9.4469964 
479 70893  Frøslev, Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland  54.7937431  9.4469964 
480 4427  Flensborg  54.7937431  9.4469964 
481 4791  Flensburg, , Nordschleswig, Germany  54.7937431  9.4469964 
482 71617  Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland  54.7937431  9.4469964 
483 5221  Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany  54.7937431  9.4469964 
484 4878  Trykkelev, Svendborg Amt  54.80241299999999  10.702375 
485 7048  Tryggelev, Svendborg, Denmark  54.80241299999999  10.702375 
486 71493  Søllested, Maribo, Denmark  54.8104619  11.2704649 
487 74392  Søllested, Lollands Sønder, Maribo Amt, Danmark  54.8104619  11.2704649 
488 71490  Søllested, Maribo, Danmark  54.8104619  11.2704649 
489 5345  Berritsgård, Tårs, Maribo, Denmark  54.8217484  11.665631 
490 5346  Berritsgård, Tårs, Musse, Maribo, Danmark  54.8217484  11.665631 
491 5562  Berritsgård, Taars, Denmark  54.8217484  11.665631 
492 4612  Nakskov, Lollands Nørre, Maribo, Denmark  54.8308333333333  11.1347222222222 
493 4599  Skt Nicolaj, Nakskov, Lollands Nørre, Maribo, Denmark  54.8308333333333  11.1347222222222 
494 6063  Bov Padborg  54.833123  9.356859 
495 4024  Padborg  54.833123  9.356859 
496 5031  Nakskon  54.8334060  11.1437240 
497 5030  Nakskov  54.8334060  11.1437240 
498 74536  Folketællings-skema 10, Familie 2, Bandholm, Maribo, Danmark  54.8357820  11.4824090 
499 74534  Folketællings-skema 33, Familie 18, Bandholm, Maribo, Danmark  54.8357820  11.4824090 
500 5440  Ønslev, Maribo, Denmark  54.850326  11.853118 


«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 37» Næste»



Link

Kontakt

Kontakt mig
Our Surnames

Webmaster Message

Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.