En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Familier, hvor konen eller manden ikke blev slettet eller fjernet, hvilket forårsagede problemer med at oprette gedcoms.
Match 451 til 495 fra 495
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | sex | Fødselsdato | Dødsdato | Vielsesdato | Familie-ID | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | I3241 | Testmann | M | Ja, dato ukendt | |||||
452 | I3497 | Thaanum | M | Ja, dato ukendt | |||||
453 | I3498 | Thaanum | M | Ja, dato ukendt | |||||
454 | I3499 | Thaanum | M | Ja, dato ukendt | |||||
455 | I3500 | Thaanum | M | Ja, dato ukendt | |||||
456 | I3501 | Thaanum | M | Ja, dato ukendt | |||||
457 | I3502 | Thaanum | M | Ja, dato ukendt | |||||
458 | I16911 | Thalbitzer | M | Ja, dato ukendt | F5182 | Wedel | |||
459 | I16911 | Thalbitzer | M | Ja, dato ukendt | |||||
460 | I8890 | Therkildsdatter | F | 1490 | |||||
461 | I8890 | Therkildsdatter | F | 1490 | F417 | Wedel | |||
462 | I8597 | Thomsen Hansen | M | F2329 | Wedel | ||||
463 | I8597 | Thomsen Hansen | M | ||||||
464 | I417 | Torp | M | Ja, dato ukendt | |||||
465 | I5433 | Valentiner | M | Ja, dato ukendt | |||||
466 | I5434 | Valentiner | M | Ja, dato ukendt | |||||
467 | I5435 | Valentiner | M | Ja, dato ukendt | |||||
468 | I5443 | Valentiner | M | Ja, dato ukendt | |||||
469 | I5444 | Valentiner | M | Ja, dato ukendt | |||||
470 | I5445 | Valentiner | M | Ja, dato ukendt | |||||
471 | I5455 | Valentiner | M | Ja, dato ukendt | |||||
472 | I5456 | Valentiner | M | Ja, dato ukendt | |||||
473 | I5460 | Van Laer | M | Ja, dato ukendt | |||||
474 | I5461 | Van Laer | M | Ja, dato ukendt | |||||
475 | I5462 | Van Laer | M | Ja, dato ukendt | |||||
476 | I5464 | Van Laer | M | Ja, dato ukendt | |||||
477 | I5465 | Van Laer | M | Ja, dato ukendt | |||||
478 | I154 | Vedel | F | Ja, dato ukendt | |||||
479 | I155 | Vedel | F | Ja, dato ukendt | F47 | Wedel | |||
480 | I155 | Vedel | F | Ja, dato ukendt | |||||
481 | I156 | Vedel | M | Ja, dato ukendt | |||||
482 | I157 | Vedel | M | Ja, dato ukendt | |||||
483 | I158 | Vedel | F | Ja, dato ukendt | |||||
484 | I159 | Vedel | F | Ja, dato ukendt | |||||
485 | I160 | Vedel | F | Ja, dato ukendt | |||||
486 | I161 | Vedel | F | Ja, dato ukendt | |||||
487 | I789 | Vedel | M | Ja, dato ukendt | |||||
488 | I798 | Vedel | M | Ja, dato ukendt | |||||
489 | I1093 | Vestager | M | Ja, dato ukendt | F308 | Wedel | |||
490 | I1093 | Vestager | M | Ja, dato ukendt | |||||
491 | I5422 | Vindekilde | M | Ja, dato ukendt | |||||
492 | I14834 | Wael | U | 1896 | 1896 | ||||
493 | I11522 | Wasmuth (Brown) | M | 8 sep. 1932 | 8 sep. 1932 | ||||
494 | I18358 | Zimmerman | M | Ja, dato ukendt | |||||
495 | I18358 | Zimmerman | M | Ja, dato ukendt | F5768 | Wedel |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.