En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Stenbuk 22 December - 20 Januar.
Styrende Himmellegeme: Saturn.
Element: Jord.
Stenbukken er først og fremmest ambitiøs. De har et inderligt behov for succes, penge, status og autoritet og selvom de ikke er klar over det – kærlighed og tryghed. Stenbukken er et jordtegn og et kardinaltegn, og denne kombination af praktik (jord) og initiativ (kardinal) medfører, at deres personlighed er gearet imod lederskab og magt.
Stenbukken er symboliseret ved en ged, og dette er ikke helt tilfældigt. For ligesom geden har Stenbukken høje mål og hopper fra punkt til punkt imod målet.
Stenbukken har en inderlig skeptisk følelse af kun at kunne regne med sig selv. Derfor har de svært ved at have tillid til andre og stole på deres medmennesker.
Match 451 til 500 fra 1261
«Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 26» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | I14664 | Høyer | Hans Olsen | 6 jan. 1809 | Sorø, Danmark | Wedel | 0 |
452 | I14449 | Høyer | Maren | 30 dec. 1765 | Skyum, Hassing, Thisted Amt, Danmark | Wedel | 0 |
453 | I17706 | Ibsen | Georg | 19 jan. 1906 | Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | 0 |
454 | I17698 | Ibsen | Gerda Elvira | 29 dec. 1907 | Wedel | 0 | |
455 | I17689 | Ibsen | Hans Frederik | 16 jan. 1897 | Wedel | 0 | |
456 | I14783 | Illum | Dorothea | 5 jan. 1875 | Fredericia, Elbo, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
457 | I14791 | Illum | Marie Caroline Anna | 5 jan. 1880 | Fåborg, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
458 | I8059 | Irming | Hans Peter | 6 jan. 1869 | Wedel | 0 | |
459 | I15460 | Isakson | Thora Evelyn | 12 jan. 1895 | New Zealand | Wedel | 0 |
460 | I5704 | Isreal | Iwan | 2 jan. 1858 | Mosiac Congregation, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark | Wedel | 0 |
461 | I3855 | Iversen | Vilhelmine Cecillie Marie | 5 jan. 1844 | Wedel | 0 | |
462 | I18885 | Jacobsen | Laurits Peder Johannes | 11 jan. 1901 | Danmark | Wedel | 0 |
463 | I14172 | Jacobsen | Lina | 7 jan. 1872 | Sem, Vestfold, Norway | Wedel | 0 |
464 | I3047 | Jacobsen | Markus Jacob Monrad | 24 dec. 1874 | Oslo, Norge | Wedel | 0 |
465 | I14171 | Jacobsen | Morten Fredrik | 30 dec. 1870 | Sem, Vestfold, Norway | Wedel | 0 |
466 | I14737 | Jacobsen | Olga Vilhelmine | 29 dec. 1889 | Danmark | Wedel | 0 |
467 | I14397 | Jacobsen | Petra Johanne | 27 dec. 1893 | Odense, Danmark | Wedel | 0 |
468 | I11320 | Jacobsson | Hacob | 1 jan. 1813 | Lund, Malmöhus, Sweden | Wedel | 0 |
469 | I4516 | Jakobsen | Debora Petronelle | 16 jan. 1855 | Gerlev, Slagelse, Sorø, Danmark | Wedel | 0 |
470 | I4991 | Jakobsen | Fredeik Nikolai | 5 jan. 1856 | Brande, Vejle, Danmark | Wedel | 0 |
471 | I18926 | Jakobsen | Kristine Nielsine Petrine | før 1885 | Vissenbjerg, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | 0 |
472 | I7495 | Jakobsen | Lorens Peter | 1 jan. 1828 | Tønder, Ribe, Denmark | Wedel | 0 |
473 | I17727 | Jansen | Jenny Alvilde | 22 dec. 1877 | Oslo, Norge | Wedel | 0 |
474 | I8720 | Jensen | Aage Jensen | 7 jan. 1904 | Ringive, Nørvang, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
475 | I4448 | Jensen | Abigael Katrine | 18 jan. 1820 | Danmark | Wedel | 0 |
476 | I17935 | Jensen | Agnes Maren Kirstine | 31 dec. 1897 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
477 | I4285 | Jensen | Agnes Vilhelmine | 20 jan. 1847 | København, Danmark | Wedel | 0 |
478 | I6402 | Jensen | Ane Margrethe | 1 jan. 1874 | Kolby, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
479 | I18109 | Jensen | Bent Vedel | 1 jan. 1918 | Pårup, Odense, Denmark | Wedel | 0 |
480 | I1874 | Jensen | Birgitte Katrine | 18 jan. 1865 | Danmark | Wedel | 0 |
481 | I19224 | Jensen | Carl Frederik | 14 jan. 1867 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
482 | I945 | Jensen | Carl Peter Govertz | 9 jan. 1845 | københavn | Wedel | 0 |
483 | I4429 | Jensen | Christian Bagge | 31 dec. 1789 | Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Denmark | Wedel | 0 |
484 | I9779 | Jensen | Clemme Andreas | 5 jan. 1850 | Nyborg, Vindinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
485 | I8409 | Jensen | Dødfødt | 11 jan. 1877 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
486 | I8410 | Jensen | Dødfødt | 17 jan. 1879 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
487 | I9072 | Jensen | Dødfødt | 6 jan. 1914 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 1 |
488 | I8238 | Jensen | Ejnar | 22 dec. 1888 | Skive Købstads, Hindborg, Viborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
489 | I16173 | Jensen | Ella Hedvig | 12 jan. 1904 | København, Danmark | Wedel | 0 |
490 | I19207 | Jensen | Gjertrud Elise Marie | 10 jan. 1894 | Wedel | 0 | |
491 | I1008 | Jensen | Hans | 23 dec. 1826 | Wedel | 0 | |
492 | I9820 | Jensen | Herdis Dagmar | 15 jan. 1877 | Agri, Mols, Randers Amt, Danmark | Wedel | 0 |
493 | I15156 | Jensen | Ingeborg Christine | 17 jan. 1897 | Danmark | Wedel | 0 |
494 | I8227 | Jensen | Jens | 19 jan. 1862 | Skive Købstads, Hindborg, Viborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
495 | I19752 | Jensen | Johannes Dalgård | 10 jan. 1902 | Flynder, Ringkøbing, Denmark | Wedel | 0 |
496 | I10731 | Jensen | John | 19 jan. 1932 | Sankt Johannes, København, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
497 | I10726 | Jensen | Karen Ingrid | 14 jan. 1916 | København, Danmark | Wedel | 0 |
498 | I18513 | Jensen | Karen Petra | 17 jan. 1901 | Gammel Blåhøj, Brande, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
499 | I8778 | Jensen | Karl Wilhelm | 9 jan. 1917 | Mariager, Onsild, Randers Amt, Danmark | Wedel | 1 |
500 | I344 | Jensen | Katrine Nikoline | 13 jan. 1892 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.