En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: En liste over alle personer med deres stjernetegn.
Match 401 til 450 fra 15729
«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 315» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | I6419 | Andersen | Poul Bak | 15 jun. 1885 | Hvidbjerg, Refs, Thisted Amt, Danmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
402 | I16954 | Andersen | Pouline | 7 sep. 1830 | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 | |
403 | I20250 | Andersen | Rasmine | 8 maj 1854 | Voldby, Randers, Denmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
404 | I20235 | Andersen | Rasmine Dorthea | 17 maj 1854 | Karlby, Randers, Denmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
405 | I20236 | Andersen | Rasmine Dorthea | 16 jun. 1856 | Karlby, Randers, Denmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
406 | I20237 | Andersen | Rasmus | 23 sep. 1858 | Hemmed, Djurs Nørre, Randers, Denmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
407 | I20239 | Andersen | Rasmus | 28 okt. 1863 | Ginnerup, Djurs Nørre, Randers Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
408 | I20245 | Andersen | Rasmus | 21 jan. 1837 | Gjerrild, Randers, Denmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
409 | I6465 | Andersen | Rasmus Johan | 15 mar. 1852 | Kolby, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
410 | I12551 | Andersen | Regine Sophie | 19 maj 1831 | Nordborg, Als Nørre, Sønderborg Amt, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
411 | I17140 | Andersen | Rigmor Geitner | 5 nov. 1905 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
412 | I7900 | Andersen | Rina Wedel | 15 feb. 1999 | Anskar sogn | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
413 | I126 | Andersen | Robert | 4 apr. 1925 | Wedel | Vædder (Aries) | 0 | |
414 | I19659 | Andersen | Ruth Elizabeth | 7 sep. 1897 | Chicago, Cook, Illinois, United States | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
415 | I15279 | Andersen | Sidse Marie | 8 sep. 1875 | Gørslev, Bjæverskov, Præstø Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
416 | I10075 | Andersen | Sidsel | 21 sep. 1732 | Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
417 | I10076 | Andersen | Sidsel | 31 jan. 1734 | Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
418 | I13479 | Andersen | Sonja Skov | 28 jan. 1941 | Barmer Mark, Sebber, Slet, Ålborg, Denmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
419 | I15246 | Andersen | Sven William | 19 jul. 1925 | Gilleleje, Holbo, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
420 | I12585 | Andersen | Svend | 24 jun. 1904 | Bevtoft, Haderslev, Denmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
421 | I2250 | Andersen | Søren Christian Hugo | 11 jul. 1886 | Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
422 | I15226 | Andersen | Theodora Margrethe | 4 jun. 1885 | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 | |
423 | I19336 | Andersen | Theodora Vilhelmine Kordelia | 11 dec. 1862 | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 | |
424 | I12595 | Andersen | Thomas Dusenius | 12 apr. 1843 | Nordborg, Als Nørre, Sønderborg Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
425 | I8174 | Andersen | Thomas Peder | 14 okt. 1894 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
426 | I861 | Andersen | Thøger Jensen | 24 okt. 1842 | Ejerslev, Morsø Nørre, Thisted, Denmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
427 | I13538 | Andersen | Vagner | 20 sep. 1926 | Holme, Århus, Denmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
428 | I14949 | Andersen | Valdo Lars Peter | 20 okt. 1902 | København, Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
429 | I13535 | Andersen | Viggo Valdemar | 24 okt. 1925 | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 | |
430 | I10559 | Andersen | Vilhelm Kryger | 25 feb. 1928 | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 | |
431 | I16905 | Andersen | Vilhelm Rasmus Andreas | 16 okt. 1864 | Nordrupøster sogn, Ringsted herred, Sorø amt | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
432 | I185 | Andersen | Villas | 30 okt. 1853 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
433 | I13541 | Andersen | Villy | 25 aug. 1940 | Holme, Århus, Denmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
434 | I12548 | Andersen | Wilhelmine Josephine | 2 nov. 1825 | Nordborg, Als Nørre, Sønderborg Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
435 | I17774 | Andersen | Yelva Ingeborg Amalie | 19 jan. 1886 | Sønder Broby, Sallinge, Svendborg, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
436 | I17799 | Andersen-Alstrup | Jørgen | 3 jan. 1911 | Århus, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
437 | I10715 | Anderson | Bent Einer | 25 sep. 1926 | København, Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
438 | I5650 | Anderson | Carletta Cathrine | 4 dec. 1870 | Madison, Dane, Wisconsin, United States | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
439 | I10269 | Anderson | Merlin L. | 14 sep. 1944 | Blackfoot, Bingham, Idaho, United States | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
440 | I9622 | Anderson Frost Bild | Esge | før 1298 | Thisted, Tapdrup, Nørlyng, Viborg, Denmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
441 | I11457 | Andersson | Alta Viola Kristina | 24 sep. 1908 | Villie, Malmöhus, Sweden | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
442 | I11456 | Andersson | Hans | 20 aug. 1888 | Slimminge, Malmöhus, Sweden | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
443 | I16464 | Andersson | Marguerite | 2 jan. 1920 | Bergen, Norge | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
444 | I11458 | Andersson | Ove Melker Bernhard | 9 nov. 1910 | Villie, Malmöhus, Sweden | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
445 | I11853 | Andersson | Rita Ann-Marie | 11 mar. 1943 | Västra Skrävlinge, Skåne, Sweden | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
446 | I17300 | Andersson | Sigrid Viola | 16 dec. 1901 | Vimmerby, Sverige denmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
447 | I18003 | Andie | Anna Elisabeth | 17 feb. 1904 | Mellerup, Randers, Denmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
448 | I11491 | Andreasdotter | Elisabeth Alfrida | 20 jan. 1875 | Kettilstad, Östergötland, Sweden | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
449 | I18016 | Andreasen | Alfrida | 21 aug. 1914 | København, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
450 | I9767 | Andreasen | Andrea Louise | 12 nov. 1875 | Rudkøbing, Langelands Nørre, Svendborg amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.