En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: En liste over alle personer med deres stjernetegn.
Match 3701 til 3750 fra 15735
«Forrige «1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 315» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 | I1994 | Foersom | Charlotte Catrine | 29 apr. 1834 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
3702 | I1988 | Foersom | Christen | 13 nov. 1805 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
3703 | I1990 | Foersom | Christen Albert | 9 jul. 1844 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3704 | I1987 | Foersom | Christine Alberti | 20 jul. 1803 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3705 | I14681 | Foersom | Dødfødt Dreng | 20 mar. 1863 | Svendborg Vor Frue, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
3706 | I1995 | Foersom | Elisabeth Mette Cathrine | 16 sep. 1835 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3707 | I1999 | Foersom | Frederikke Dorothea | 8 sep. 1838 | Sankt Mikkels, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3708 | I1997 | Foersom | Henrik Frederik | 27 mar. 1810 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
3709 | I1992 | Foersom | Jeppe | 4 nov. 1832 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
3710 | I14696 | Foersom | Johanne Magdalene | 23 sep. 1807 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3711 | I1993 | Foersom | Tobias Theodor | 18 mar. 1831 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
3712 | I1991 | Foersom | Tobine | 23 feb. 1837 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
3713 | I6723 | Fog | Ane Aagaard | 12 sep. 1802 | Sønder Omme, Nørvang, Vejle, Denmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3714 | I5977 | Fog | Christian Frederik | 23 okt. 1862 | Risinge, Flødstrup, Vindinge, Svendborg, Denmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
3715 | I6730 | Fog | Hans Bagmand | 28 jul. 1811 | Sønder Omme, Nørvang, Vejle, Denmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
3716 | I18309 | Fog | Johannes | 1 jul. 1925 | København, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3717 | I5978 | Fog | Lars Bjørn Lorentz Emil | 13 jan. 1894 | Klarskov, Marslev, Bjerge, Odense, Denmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
3718 | I6724 | Fog | Martha | 17 jun. 1804 | Sønder Omme, Nørvang, Vejle, Denmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
3719 | I18501 | Fogh | Sven Peder Gabriel | 18 feb. 1916 | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 | |
3720 | I6760 | Fohlmann | Anna Katrine Frederiksdatter | 31 aug. 1720 | Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3721 | I14312 | Foley | Betty Lou | 29 jul. 1934 | Lassen, California, United States | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
3722 | I14315 | Foley | Dorothy Ann | 11 jul. 1938 | Lassen, California, United States | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3723 | I14308 | Foley | Edward Oliver | 25 nov. 1907 | Williston, Williams, North Dakota, United States | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
3724 | I14309 | Foley | Ethel Helen | 4 jan. 1931 | San Joaquin, California, United States | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
3725 | I14311 | Foley | Jeanette Carol | 21 jul. 1932 | San Joaquin, California, United States | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3726 | I14728 | Folsom | Åse Ludrine Magrethe | 27 jun. 1897 | København, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3727 | I14729 | Folsom | Asta Else Sigrid | 30 nov. 1898 | København, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
3728 | I2001 | Folsom | Ferdinand David | 15 jul. 1842 | Sankt Mikkels, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3729 | I14731 | Folsom | Frederik August | 3 dec. 1874 | Tåstrup, Merløse, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
3730 | I14736 | Folsom | Gustav Erik | 22 aug. 1887 | Viborg, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
3731 | I14733 | Folsom | Henny | 12 nov. 1885 | Hørsholm, Frederiksborg, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
3732 | I14730 | Folsom | Henri Johan | 9 nov. 1873 | Tåstrup, Merløse, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
3733 | I2002 | Folsom | James Henry | 5 jul. 1843 | Sankt Mikkels, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3734 | I2005 | Folsom | Jens Adolf | 19 jul. 1873 | Sankt Mikkels, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3735 | I14738 | Folsom | Kate | 7 aug. 1907 | Wedel | Løve (Leo) | 0 | |
3736 | I14739 | Folsom | Louis | 16 maj 1890 | Næstved, Tybjerg, Præstø Amt, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
3737 | I14742 | Folsom | Niels Erik | 31 maj 1918 | Helsinge, Holbo, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
3738 | I14741 | Folsom | Nina | 4 aug. 1915 | København, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
3739 | I14726 | Folsom | Valdemar Ferdinan | 4 apr. 1869 | København, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
3740 | I990 | Foltmar | Anne Margrete Elisabet | 10 apr. 1763 | Wedel | Vædder (Aries) | 0 | |
3741 | I15415 | Forrest | Emma Thelma | 12 sep. 1914 | Te Awamutu, Waikato, New Zealand | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3742 | I12943 | Forrester | Betty Mae | 7 maj 1926 | Iowa, United States | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
3743 | I12927 | Forrester | Harry Oscar | 7 nov. 1891 | Blue Mound, Linn, Kansas, United States | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
3744 | I12946 | Forrester | Jackie Lester | 1 apr. 1928 | Pottawattamie, Iowa, United States | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
3745 | I12929 | Forrester | Lester Harry | 29 jan. 1918 | Washington Township, Pottawattamie, Iowa, United States | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
3746 | I12931 | Forrester | Macyl Margaret | 5 aug. 1919 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
3747 | I12939 | Forrester | Robert Dean | 10 dec. 1921 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
3748 | I12942 | Forrester | Stanley John | 23 jun. 1957 | Council Bluffs, Pottawattamie, Iowa, USA | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3749 | I12941 | Forrester Jr. | Robert Dean | 28 maj 1945 | Iowa, USA | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
3750 | I12868 | Forsberg | 1 nov. 1852 | Kolding Købstad, Brusk, Vejle Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.