En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: En liste over alle personer med deres stjernetegn.
Match 3501 til 3550 fra 15735
«Forrige «1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 315» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 | I2366 | Errebro | Johannes | 16 dec. 1841 | Fåborg, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
3502 | I2367 | Errebro | Riborg | 30 mar. 1892 | Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
3503 | I20182 | Eschildsen | Christen | 3 mar. 1792 | Gjerrild, Djurs Nørre, Randers, Denmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
3504 | I17411 | Eskelund | Arne Hjarup Nielsen | 9 jan. 1895 | Præstegaarden, Tørring, Ringkøbing, Denmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
3505 | I17412 | Eskelund Rüssel | Ole Johannes | 14 jan. 1919 | København, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
3506 | I12890 | Eskesen | Anna Catharina Hansdatter | 20 apr. 1731 | Christiansø, Bornholms Sønderherred, Bornholm, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
3507 | I12819 | Eskildsen | Hanete Jordt | 14 maj 1860 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
3508 | I7830 | Eskildsen | Niels | 16 jan. 1816 | Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
3509 | I12291 | Eskilsson | Anna Linnéa | 4 aug. 1900 | Vä, Kristianstad, Sweden | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
3510 | I18147 | Espersen | Carlos Rudolf Julius Rosin | 11 jul. 1890 | København, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3511 | I20107 | Essendrup | Alfred Klókken | 23 jun. 1889 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3512 | I20108 | Essendrup | Andreas | 6 jul. 1890 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3513 | I20109 | Essendrup | Frederik Vilhelm Krause | 7 feb. 1893 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
3514 | I13228 | Estrup | Adam Peder | 25 aug. 1864 | Lime, Randers, Dänemark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3515 | I13181 | Estrup | Anna Cecilia | 13 aug. 1886 | Sankt Johannes, København, København Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
3516 | I13131 | Estrup | Anna Emilie Eleonore | 17 maj 1852 | Viufgaard Herregaard (Jordgods), Viuf, Kolding | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
3517 | I13187 | Estrup | Anna Louise | 7 sep. 1895 | Fuglebjerg sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3518 | I13161 | Estrup | Anna Margrethe Zvergius | 11 sep. 1884 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3519 | I13245 | Estrup | Arentine Kirstine | 11 maj 1796 | Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
3520 | I13195 | Estrup | Astrid Constantia Emilie | 27 mar. 1883 | Wedel | Vædder (Aries) | 0 | |
3521 | I13244 | Estrup | Carl Laus | 29 dec. 1826 | Sorø, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
3522 | I13119 | Estrup | Cathrine Ivare Hectorine | 16 apr. 1818 | Wedel | Vædder (Aries) | 0 | |
3523 | I13117 | Estrup | Christen | 20 jun. 1790 | København, Randers, Den. | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
3524 | I13225 | Estrup | Christian | 18 mar. 1939 | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 | |
3525 | I13182 | Estrup | Clara Elisabeth | 17 sep. 1888 | Fuglebjerg sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3526 | I13171 | Estrup | Dødfødt | 22 mar. 1854 | Viuf, Vejle, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
3527 | I13242 | Estrup | Emil Theodor Carl Christian Valdemar | 6 jun. 1867 | Skefógårda | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
3528 | I13193 | Estrup | Emil Vilhelm | 7 jun. 1858 | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 | |
3529 | I13230 | Estrup | Erickka Ellen | 15 jun. 1891 | Jelling, Tørrild, Vejle Amt, Danmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
3530 | I13205 | Estrup | Fleming | 14 sep. 1930 | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 | |
3531 | I13177 | Estrup | Frank | 2 apr. 1911 | Wedel | Vædder (Aries) | 0 | |
3532 | I13179 | Estrup | Grete Vibeke | 16 jul. 1915 | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 | |
3533 | I13199 | Estrup | Grethe | 6 dec. 1918 | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 | |
3534 | I13218 | Estrup | Hector | 28 maj 1860 | Hvilsager, Randers, Denmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
3535 | I13159 | Estrup | Hector Frederik Jansen | 21 mar. 1854 | Viufgaard Herregaard (Jordgods), Viuf, Kolding | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
3536 | I13162 | Estrup | Hector Frederik Jansen | 2 mar. 1886 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
3537 | I13209 | Estrup | Hector Frederik Jansen | 5 jan. 1794 | Randers, Thisted, Den. | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
3538 | I13196 | Estrup | Ida Marie Vilhelmine | 5 nov. 1885 | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 | |
3539 | I13220 | Estrup | Jacob | 17 jul. 1897 | Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3540 | I13243 | Estrup | Jacob | 27 sep. 1870 | Wedel | Vægten (Libra) | 0 | |
3541 | I13213 | Estrup | Jacob Brønnum Scavenius | 16 apr. 1825 | Sorø, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
3542 | I13226 | Estrup | Jacobine Adamine Jeanina | 31 jul. 1862 | Skaføgaard, Hvilsager Sogn, Randers Amt | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
3543 | I13222 | Estrup | Jakob | 18 aug. 1925 | Wedel | Løve (Leo) | 0 | |
3544 | I13190 | Estrup | Johannes Vilhelm | 8 aug. 1901 | Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
3545 | I13092 | Estrup | Judithe Petrine | 12 jul. 1788 | København, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
3546 | I13174 | Estrup | Knud Karl Vibe | 28 jul. 1884 | Sankt Johannes, København, København Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
3547 | I13197 | Estrup | Kristen | 14 sep. 1887 | København, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
3548 | I13129 | Estrup | Laurits Carl Constantin | 16 apr. 1826 | Velikiy Novgorod, Novgorodskaya Oblast', Russia, Soviet Union | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
3549 | I13167 | Estrup | Lauritz Albert Zvergius | 5 dec. 1890 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
3550 | I13081 | Estrup | Lauritz Christian | 10 apr. 1753 | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.