En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Stenbuk 22 December - 20 Januar.
Styrende Himmellegeme: Saturn.
Element: Jord.
Stenbukken er først og fremmest ambitiøs. De har et inderligt behov for succes, penge, status og autoritet og selvom de ikke er klar over det – kærlighed og tryghed. Stenbukken er et jordtegn og et kardinaltegn, og denne kombination af praktik (jord) og initiativ (kardinal) medfører, at deres personlighed er gearet imod lederskab og magt.
Stenbukken er symboliseret ved en ged, og dette er ikke helt tilfældigt. For ligesom geden har Stenbukken høje mål og hopper fra punkt til punkt imod målet.
Stenbukken har en inderlig skeptisk følelse af kun at kunne regne med sig selv. Derfor har de svært ved at have tillid til andre og stole på deres medmennesker.
Match 301 til 350 fra 1261
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | I16002 | Franck | Alice Marie | 7 jan. 1926 | Chicago, Cook, Illinois, United States | Wedel | 0 |
302 | I16000 | Franck | John Lewis "Jack" | 20 jan. 1925 | Chicago, Cook, Illinois, United States | Wedel | 0 |
303 | I11836 | Franzen | Carl Gustaf Rutger | 26 dec. 1906 | Sölvesborg | Wedel | 0 |
304 | I11831 | Franzen | Josef Emanuel | 9 jan. 1880 | Ryssby Kalmar län | Wedel | 0 |
305 | I8677 | Frederiksen | Arthur Marinus | 17 jan. 1898 | Ålborg Vor Frue, Kær, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
306 | I734 | Frederiksen | Dorothea Mariane Julie | 28 dec. 1859 | Skanderborg, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
307 | I738 | Frederiksen | Julie Jakobe Vedel | 5 jan. 1866 | Skanderborg, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
308 | I18123 | Friid | Irma Naëmi | 27 dec. 1922 | Wedel | 0 | |
309 | I20306 | Friis | Arne | 26 dec. 1912 | Nakskov Sankt Nikolai, Lollands Nørre, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
310 | I7745 | Friis | Dorthea Sophie | 7 jan. 1827 | Lyngby, Hasle, Århus Amt, Denmark | Wedel | 0 |
311 | I8121 | Friis | Fridtjof Wedel | 12 jan. 1923 | Tamdrup, Nim, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
312 | I20313 | Friis | Hans Christian Kromphardt | 10 jan. 1913 | Nakskov Sankt Nikolai, Lollands Nørre, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
313 | I15160 | Friis | Julie Magdalene Henriette | 14 jan. 1899 | Danmark | Wedel | 0 |
314 | I8119 | Friis | Jørgen Hartvig | 13 jan. 1876 | Lundum, Vore, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
315 | I12244 | Fröberg | Carl Leroy | 17 jan. 1938 | Red Wing, Goodhue, Minnesota, United States | Wedel | 0 |
316 | I12229 | Fröberg | Georgius | 31 dec. 1868 | Westana No. 17, Nasum, Kristianstad, Sweden | Wedel | 0 |
317 | I12250 | Fröberg | Gustaf Bero | 9 jan. 1876 | Westana No. 17, Näsum, Kristianstad, Sweden | Wedel | 0 |
318 | I9325 | Frydensberg | Aage Johannes | 1 jan. 1916 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | 1 |
319 | I9327 | Frydensberg | Erik Gunnar | 6 jan. 1932 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | 1 |
320 | I9323 | Frydensberg | Karl Axel | 31 dec. 1912 | Tibirke, Holbo, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
321 | I9293 | Frøseth | Karl Martel Monrad | 22 dec. 1899 | Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norway | Wedel | 0 |
322 | I9726 | Funch | Mads | 28 dec. 1873 | Wedel | 0 | |
323 | I9735 | Funch | Rasmus Anthon | 26 dec. 1808 | Magleby, Langelands Sønder, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
324 | I9733 | Funch | Rasmus Anthon Johansen | 1 jan. 1841 | Longelse, Svendborg, Denmark | Wedel | 0 |
325 | I7018 | Fønss | Caroline Amalie | 30 dec. 1817 | Middelfart, Vends, Odense Amt, Danmark | Wedel | 0 |
326 | I19400 | Gad | Ingeborg | 2 jan. 1870 | Frederiks, Viborg, Denmark | Wedel | 0 |
327 | I13011 | Gain | John Burton | 5 jan. 1920 | Nebraska, United States | Wedel | 0 |
328 | I16200 | Gammel | Lillian Marie | 17 jan. 1917 | Ramsey, Minnesota, United States | Wedel | 0 |
329 | I12358 | Gehre | Olov | 16 jan. 1899 | Motala, Östergötland, Sweden | Wedel | 0 |
330 | I10339 | Gereghty | Patricia Alice | 5 jan. 1936 | San Francisco, San Francisco, California, United States | Wedel | 0 |
331 | I17810 | Gibson | Elaine Lillian | 22 dec. 1919 | Queens, New York, United States | Wedel | 0 |
332 | I12992 | Gile | Maxine Mary | 2 jan. 1934 | Medford, Jackson, Oregon, United States | Wedel | 0 |
333 | I1957 | Glahn | Cecillie Marie | 19 jan. 1886 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
334 | I19956 | Gorell | Hans Peter | 6 jan. 1844 | Skt. Nikolaj, Vejle, Danmark | Wedel | 0 |
335 | I19957 | Gorell | Marie Hansine Elisabeth | 16 jan. 1876 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
336 | I4644 | Gotfredsen | Marie Cathrine | 9 jan. 1874 | Nordby, Ribe, Danmark | Wedel | 0 |
337 | I11298 | Grasten | Gustaf | 8 jan. 1830 | Lund, Malmöhus, Sweden | Wedel | 0 |
338 | I15887 | Greilick | Agalia | 5 jan. 1903 | Traverse City, Grand Traverse Co., MI | Wedel | 0 |
339 | I1750 | Grum | Sveder | før 1689 og 1690 | Kornum, Slet, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
340 | I14998 | Grundstrøm | Kaj Gerdhardt Kristina | 13 jan. 1910 | Wedel | 0 | |
341 | I977 | Grundtvig | Agathe Susanne | 3 jan. 1809 | Wedel | 0 | |
342 | I9051 | Grydegaard | Marie Kirstine | 11 jan. 1895 | Vind, Danmark | Wedel | 0 |
343 | I14347 | Gudmundsen | Curtis Bergen | 10 jan. 1902 | Ord, Valley, Nebraska, United States | Wedel | 0 |
344 | I1940 | Gulman | Ida Jacobine | 5 jan. 1876 | Maribo Domsogn, Musse, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
345 | I1934 | Gulman | Sofie Katrine | 17 jan. 1868 | Hillested, Maribo, Danmark | Wedel | 0 |
346 | I15614 | Gunderson | Mavis | 13 jan. 1914 | Eketahuna, Manawatu-Wanganui, New Zealand | Wedel | 0 |
347 | I9652 | Hagelund | Peder Mortensen | 13 jan. 1527 | Nørholm, Hornum, Ålborg, Denmark | Wedel | 0 |
348 | I14610 | Halck | Poul August Andreas | 25 dec. 1906 | København, Danmark | Wedel | 0 |
349 | I2339 | Hansen | Agnes Andreasine Christine Augusta | 20 jan. 1873 | Erritsø, Elbo, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
350 | I4774 | Hansen | Agnette | 31 dec. 1866 | Danmark | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.