En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Vandmand 21 Januar - 18 Februar.
Styrende Himmellegeme: Saturn-Uranus.
Element: Luft.
Visionær, original og anderledes – Vandmanden er indbegrebet af den gale opfinder. De går deres egne veje og nægter at følge andres regler. Vandmanden er derfor en sand idealist og opdager.
Vandmanden ser sig selv som en sandhedssøgende person. En reformist og en, der skal oplyse andre. De bliver ikke slået ud, hvis andre kritiserer eller afviser dem for deres til tider vilde ideer. Tværtimod gør det dem mere vedholdende, og derfor kan Vandmanden sommetider anses som værende meget stædig.
Vandmandens største svaghed er, at de har tendens til at gøre dem selv vigtigere, end de er. Vandmanden er så opsat på ikke at være ligesom alle andre, at de nogle gange er anderledes, blot for ikke at være ens.
Match 251 til 300 fra 1298
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | I15403 | Connors | Beverly Grace | 11 feb. 1933 | Wanganui, Manawatu-Wanganui, New Zealand | Wedel | 0 |
252 | I15378 | Coombes | Ivan William | 8 feb. 1902 | New Zealand | Wedel | 0 |
253 | I11756 | Cory | Theresa Irene Katherine | 31 jan. 1936 | Artesian, Sanborn, South Dakota, United States | Wedel | 0 |
254 | I11825 | Crepeau | Raymone George | 4 feb. 1923 | Glendive, Dawson, Montana, United States | Wedel | 0 |
255 | I10397 | Crofts | Dennis Edward | 16 feb. 1939 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, United States | Wedel | 0 |
256 | I12822 | Dahl | Rigmor | 9 feb. 1888 | Gimsing, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
257 | I12829 | Dahl | Signe | 10 feb. 1889 | Frederiksberg, Copenhagen, Denmark | Wedel | 0 |
258 | I17187 | Dahlberg | Gertrude Alexandra | 17 feb. 1897 | Wedel | 0 | |
259 | I12776 | Dahlerup | Jean-Pierre | 29 jan. 1926 | Paris, Seine, France | Wedel | 0 |
260 | I12773 | Dahlerup | Ole Kamp | 27 jan. 1947 | København, Danmark | Wedel | 0 |
261 | I19718 | Dalgaard | Harriet | 1 feb. 1884 | Danmark | Wedel | 0 |
262 | I19742 | Dalgaard | Petra Elise | 7 feb. 1873 | Nørlem, Skodborg, Ringkøbing, Denmark | Wedel | 0 |
263 | I5303 | Dall | Jens Peder | 26 jan. 1916 | Flensberg, Schleswig-Holstein, Prussia, German Empire | Wedel | 0 |
264 | I17442 | Dam | Agnete | 30 jan. 1898 | Ålborg, Fleskum, Ålborg, Danmark | Wedel | 0 |
265 | I9253 | Daugaard | Dødfødt | 27 jan. 1877 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
266 | I94 | Daugaard | Jens Jacob Hansen | 24 jan. 1861 | Ølsted, Hatting, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
267 | I9130 | Daugaard | Karen | 18 feb. 1920 | Esbjerg, Nørregade 40, Vor Frelsers Sogn, Skast Herred, Ribe Amt | Wedel | 0 |
268 | I1106 | Daugaard | Knud Nielsen | 25 jan. 1798 | Klakring, Bjerre, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
269 | I9199 | Daugaard | Laurence Martin | 14 feb. 1899 | Soldier, Monona County, Iowa, USA | Wedel | 0 |
270 | I8128 | Daugaard | Marie | 29 jan. 1925 | Tved, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
271 | I9181 | Daugaard | Morten Nielsen | 18 feb. 1834 | Klakring, Bjerre, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
272 | I9177 | Daugaard | Niels Nielsen | 6 feb. 1830 | Klakring, Bjerre, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
273 | I9134 | Daugaard | Reinhardt | 13 feb. 1929 | Haderslev, Haderslev Gammel Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | Wedel | 0 |
274 | I13687 | Davin | Maureen Anne | 22 jan. 1943 | Falmouth, Cumberland, Maine, United States | Wedel | 0 |
275 | I14147 | De Chabert | Elisabeth | 31 jan. 1888 | Helsingør Sankt Mariæ, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
276 | I14242 | Diderichsen | Clara Henriette | 19 feb. 1891 | Danmark | Wedel | 0 |
277 | I14137 | Diemar | Povl Herskind | 30 jan. 1903 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
278 | I17844 | Ditlevsen | Kaj Marius | 9 feb. 1903 | Næstved, Tybjerg, Præstø Amt, Danmark | Wedel | 0 |
279 | I10990 | Downing | Mary Alice | 3 feb. 1891 | Sheffield, Yorkshire, England, United Kingdom | Wedel | 0 |
280 | I18660 | Drejer | Salomon Thomas Nicolai | 15 feb. 1813 | Eveldrup Præstegaard, Eveldrup, Simested, DK | Wedel | 0 |
281 | I4367 | Drost | Anna Brammer | 2 feb. 1891 | Nødebo, Holbo, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
282 | I19161 | Drue | Eline Cathrine | 18 feb. 1871 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | 0 |
283 | I6021 | Drøhse | Christian Vilhelm | 13 feb. 1852 | Danmark | Wedel | 0 |
284 | I11108 | Dunér | Greta Hedvig Gabriella | 19 feb. 1903 | Nefvitshög 10, Nevishög, Malmöhus, Sweden | Wedel | 0 |
285 | I10258 | Eaby | Charles Bertram | 7 feb. 1924 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah | Wedel | 0 |
286 | I4170 | Ebbesen | Anna Christiane | 3 feb. 1818 | Vor Frue, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | 0 |
287 | I4154 | Ebbesen | Dødfødt Dreng | 15 feb. 1857 | Kousted, Randers, Denmark | Wedel | 0 |
288 | I4155 | Ebbesen | Johanne Susanne | 10 feb. 1858 | Kousted, Randers, Denmark | Wedel | 0 |
289 | I4167 | Ebbesen | Udøbt Dreng | 17 feb. 1865 | Kousted, Nørhald, Randers, Denmark | Wedel | 0 |
290 | I15333 | Edwards | Edwin Clarence | 7 feb. 1910 | Masterton, Wellington, New Zealand | Wedel | 0 |
291 | I15345 | Edwards | Lanea | 14 feb. 1955 | Logan, Cache, Utah, United States | Wedel | 0 |
292 | I108 | Egebak | Holger | 27 jan. 1913 | Jerslev, Børglum, Hjørring Amt, Denmark | Wedel | 0 |
293 | I15963 | Eiler | Jenny | 19 feb. 1900 | Esbjerg, Vor Frelsers, Skast, Ribe, Danmark | Wedel | 0 |
294 | I15952 | Eiler | Jensine Kirstine Marie | 11 feb. 1894 | Esbjerg, Vor Frelsers, Skast, Ribe, Danmark | Wedel | 0 |
295 | I15955 | Eiler | Johanne Nielsine Margrethe | 11 feb. 1894 | Esbjerg, Vor Frelsers, Skast, Ribe, Denmark | Wedel | 0 |
296 | I3388 | Eilertz | Christen Lodberg | 8 feb. 1711 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
297 | I16346 | Eilertz | Johan Andreas | 22 jan. 1740 | Pet. Akershus, Norway | Wedel | 0 |
298 | I17449 | Einer-Jensen | Jens | 23 jan. 1934 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
299 | I19893 | Eisenbichler | Ellen Agnes | 9 feb. 1922 | Wedel | 0 | |
300 | I19896 | Eisenbichler | Knüd Erik | 28 jan. 1929 | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.