En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Stenbuk 22 December - 20 Januar.
Styrende Himmellegeme: Saturn.
Element: Jord.
Stenbukken er først og fremmest ambitiøs. De har et inderligt behov for succes, penge, status og autoritet og selvom de ikke er klar over det – kærlighed og tryghed. Stenbukken er et jordtegn og et kardinaltegn, og denne kombination af praktik (jord) og initiativ (kardinal) medfører, at deres personlighed er gearet imod lederskab og magt.
Stenbukken er symboliseret ved en ged, og dette er ikke helt tilfældigt. For ligesom geden har Stenbukken høje mål og hopper fra punkt til punkt imod målet.
Stenbukken har en inderlig skeptisk følelse af kun at kunne regne med sig selv. Derfor har de svært ved at have tillid til andre og stole på deres medmennesker.
Match 251 til 300 fra 1263
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | I6035 | Drøhse | Carl Christian | 7 jan. 1863 | Danmark | Wedel | 0 |
252 | I6017 | Drøhse | Christiana Marie Albertine | 2 jan. 1815 | Tønder, Denmark | Wedel | 0 |
253 | I6023 | Drøhse | Ejnar Gustav Frederik Christian Gerhard | 19 jan. 1888 | Danmark | Wedel | 0 |
254 | I18374 | Drøhse | Per Brasen | 29 dec. 1916 | Sankt Mikkels, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | 0 |
255 | I6024 | Drøhse | Signe Frederikke Agate Marie | 8 jan. 1854 | Danmark | Wedel | 0 |
256 | I19495 | Duncan | Margrethe Dagmar | 6 jan. 1838 | Kongens Lyngby, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
257 | I12158 | Dymling | Karin Emilia Therese | 23 dec. 1895 | Jakob, Stockholm, Sweden | Wedel | 0 |
258 | I8092 | Dyrberg | Nynne Vedel | 28 dec. 1978 | Wedel | 0 | |
259 | I16330 | Dyresen | Agnes Marie Henriette | 6 jan. 1871 | Kristiania, Norway | Wedel | 0 |
260 | I4182 | Ebbesen | Dagmar Marie Caroline | 5 jan. 1862 | Danmark | Wedel | 0 |
261 | I4152 | Ebbesen | Hans Christian Vilken | 27 dec. 1814 | Holmens, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
262 | I4187 | Ebbesen | Helge Albert Thorvald | 31 dec. 1871 | Danmark | Wedel | 0 |
263 | I4169 | Ebbesen | Ole Anker | 22 dec. 1815 | Danmark | Wedel | 0 |
264 | I15337 | Edwards | Douglas Larsen | 10 jan. 1938 | Preston, Franklin, Idaho, United States | Wedel | 0 |
265 | I15350 | Edwards | Dreng | 13 jan. 1943 | Logan, Cache, Utah, United States | Wedel | 0 |
266 | I15327 | Edwards | George Franklin | 24 dec. 1906 | Carterton, Wellington, New Zealand | Wedel | 0 |
267 | I15340 | Edwards | Jack Vincent | 20 jan. 1941 | Preston, Franklin, Idaho, United States | Wedel | 0 |
268 | I8960 | Eggett | Eliza Leone | 31 dec. 1912 | Bountiful, Davis, Utah | Wedel | 0 |
269 | I12132 | Ellefsen | Margit Hermane | 20 jan. 1884 | Wedel | 0 | |
270 | I14386 | Eller | Edvard Richard Mathias | 20 jan. 1882 | Bjergsted, Holbæk, Danmark | Wedel | 0 |
271 | I12287 | Emanuelsson | Ludvig | 27 dec. 1888 | Skällinge, Halland, Sweden | Wedel | 0 |
272 | I5910 | Engel | Astrid Sofie Charlotte | 14 jan. 1884 | Berlin, Brandenburg, Germany | Wedel | 0 |
273 | I11023 | Engelbrecht | Einar Jens | 19 jan. 1901 | Danmark | Wedel | 0 |
274 | I13320 | Engelstoft | Gerda | 16 jan. 1888 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | 0 |
275 | I13342 | Engelstoft | Jakob | 7 jan. 1889 | Munkebo, Bjerge, Odense, Danmark | Wedel | 0 |
276 | I12846 | Enghardt | Helene Catharina | 31 dec. 1814 | Wedel | 0 | |
277 | I393 | Eriksen | Erik Christian | 24 dec. 1882 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
278 | I19708 | Eriksen | Inga Margrethe | 14 jan. 1909 | Wedel | 0 | |
279 | I8150 | Eriksen | Nikoline | 15 jan. 1852 | Gjerrild | Wedel | 0 |
280 | I12544 | Eriksen | Stuart Franklin | 17 jan. 1927 | St. Paul, Ramsey, Minnesota, United States | Wedel | 0 |
281 | I19706 | Eriksen | Søren Cornelius | 19 jan. 1879 | Wedel | 0 | |
282 | I17411 | Eskelund | Arne Hjarup Nielsen | 9 jan. 1895 | Præstegaarden, Tørring, Ringkøbing, Denmark | Wedel | 0 |
283 | I17412 | Eskelund Rüssel | Ole Johannes | 14 jan. 1919 | København, Danmark | Wedel | 0 |
284 | I7830 | Eskildsen | Niels | 16 jan. 1816 | Nykøbing Mors, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark | Wedel | 0 |
285 | I13244 | Estrup | Carl Laus | 29 dec. 1826 | Sorø, Danmark | Wedel | 0 |
286 | I13209 | Estrup | Hector Frederik Jansen | 5 jan. 1794 | Randers, Thisted, Den. | Wedel | 0 |
287 | I4432 | Evers | Louise Christ | 19 jan. 1829 | Itzehoe, Germany | Wedel | 0 |
288 | I1136 | Falch | Gunille Melchiorsdatter | 6 jan. 1628 | Wedel | 0 | |
289 | I9174 | Falster | Mette Sophie Pedersen | 30 dec. 1833 | Klakring, Bjerre, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
290 | I12576 | Fangel | Emma Johanne | 3 jan. 1900 | Wedel | 0 | |
291 | I11622 | Fellows | Frank Gillette | 20 jan. 1927 | Butte, Silver Bow, Montana, United States | Wedel | 0 |
292 | I15733 | Fenunuti | Emanuele | 24 dec. 1949 | Vaiusu, Samoa | Wedel | 0 |
293 | I9803 | Fich | Augusta Dorothea | 29 dec. 1886 | Svendborg, Danmark | Wedel | 0 |
294 | I9796 | Fich | Esther Boas | 18 jan. 1908 | Nørresundby, Kær, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
295 | I8043 | Fløe | Eva Wedel | 6 jan. 1947 | Herning, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
296 | I5978 | Fog | Lars Bjørn Lorentz Emil | 13 jan. 1894 | Klarskov, Marslev, Bjerge, Odense, Denmark | Wedel | 0 |
297 | I14309 | Foley | Ethel Helen | 4 jan. 1931 | San Joaquin, California, United States | Wedel | 0 |
298 | I2010 | Forsom | Jens Peter Zeuthen Theodor | 8 jan. 1815 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | 0 |
299 | I2007 | Forsom | Ove Steigler | 2 jan. 1877 | Sankt Mikkels, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | 0 |
300 | I14008 | Foss | Dreng | 13 jan. 1770 | Hedensted, Hatting, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.