En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Skorpion 23 Oktober - 22 November.
Styrende Himmellegeme: Mars-Pluto.
Element: Luft.
Skorpionen er karakteriseret ved at være fantasifuld, lidenskabelig og følelsesladet, men samtidig også stædig, vedholdende og urokkelig. Skorpionen er modsætningernes tegn. Det betyder, at de både er stærke og svage, uafhængige og omklamrende.
Skorpionen er meget lidenskabelig, men det har også en bagside, for de kan være meget jaloux typer, der bærer nag og kan blive hævngerrige.
Skorpionen kan godt lide at have kontrol, hvilket ofte betyder, at de reagerer meget negativt, hvis de mister kontrollen. Derfor er Skorpionen i mange henseende både en manipulerende, kontrollerende og grådig karakter.
Match 201 til 250 fra 1199
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I10443 | Budge | Thomas Morgan | 16 nov. 1913 | Malad, Oneida, Idaho, United States | Wedel | 0 |
202 | I7920 | Bøye | Hans Hansen | 6 nov. 1829 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
203 | I17482 | Caddy | Marie Elizabeth | 11 nov. 1924 | Seattle, King, Washington, United States | Wedel | 0 |
204 | I7419 | Carstensen | Andreas Christian Riis | 9 nov. 1844 | Sennels, Thisted, Danmark | Wedel | 0 |
205 | I8934 | Carstensen | Frederik Carl Christian | 8 nov. 1853 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Denmark | Wedel | 0 |
206 | I8938 | Carstensen | Gertrude Jeanette | 5 nov. 1902 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah. | Wedel | 0 |
207 | I8945 | Carstensen | Joseph Hyrum | 25 okt. 1889 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah. | Wedel | 0 |
208 | I7415 | Carstensen | Jørgen Frederik | 2 nov. 1805 | Tønder, Danmark | Wedel | 0 |
209 | I10931 | Carøe | Anfred | 4 nov. 1885 | Sønderho præstegaard | Wedel | 0 |
210 | I10930 | Carøe | Kruse | 22 nov. 1893 | Sønderho præstegaard | Wedel | 0 |
211 | I6391 | Castberg | Anne Margrethe | 31 okt. 1937 | Oslo, Norge | Wedel | 0 |
212 | I6662 | Castberg | Christoffer | 31 okt. 1870 | Sandar Sokn, Sandar Prestegjeld, Vestfold | Wedel | 0 |
213 | I6594 | Castberg | Erling | 5 nov. 1867 | Brevik, Telemark, Norway | Wedel | 0 |
214 | I6294 | Castberg | Majory Dorothy | 7 nov. 1897 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA | Wedel | 0 |
215 | I6655 | Castberg | Sigrid | 21 nov. 1892 | Trefoldighet Menighet, Oslo By, Oslo | Wedel | 0 |
216 | I11506 | Chilberg | Hilda | 21 nov. 1879 | Hudson, Saint Croix, Wisconsin | Wedel | 0 |
217 | I3619 | Chon | Louise Nikolette | 25 okt. 1827 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
218 | I20365 | Christensen | Aage William | 13 nov. 1920 | Skien, Telemark, Norway | Wedel | 0 |
219 | I10753 | Christensen | Anders | 7 nov. 1756 | Rejnstrup, Gunderslev, Sorø, Danmark | Wedel | 0 |
220 | I10095 | Christensen | Anna Dorte | 8 nov. 1795 | Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark | Wedel | 0 |
221 | I13579 | Christensen | Anne Petrea | 22 nov. 1828 | Søndbjerg, Refs, Thisted Amt, Danmark | Wedel | 0 |
222 | I13384 | Christensen | Arthur Christian Kjaerside | 15 nov. 1905 | Vester Hornum, Ålborg, Danmark | Wedel | 0 |
223 | I20261 | Christensen | Augusta Amalia | 1 nov. 1724 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark | Wedel | 0 |
224 | I20440 | Christensen | Carla | 17 nov. 1901 | København, Danmark | Wedel | 0 |
225 | I8014 | Christensen | Dorathea | 6 nov. 1873 | Wedel | 0 | |
226 | I17177 | Christensen | Erik | 12 nov. 1914 | Sankt Pauls, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | 0 |
227 | I10659 | Christensen | Jens | 19 nov. 1854 | Lund, Vallensved, Sorø, Denmark | Wedel | 0 |
228 | I18729 | Christensen | Jørgen Myrup | 25 okt. 1947 | Skagen, Horns, Hjørring, Danmark | Wedel | 0 |
229 | I20254 | Christensen | Knud Christian | 28 okt. 1833 | Karlby, Djurs Nørre, Randers, Danmark | Wedel | 0 |
230 | I16177 | Christensen | Martin Maltha | 31 okt. 1901 | København, Danmark | Wedel | 0 |
231 | I16886 | Christensen | Otto Andreas Christian | 15 nov. 1885 | Vor Frue, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | 0 |
232 | I10756 | Christensen | Rasmus | 24 okt. 1762 | Rejnstrup, Gunderslev, Sorø, Danmark | Wedel | 0 |
233 | I4335 | Christensen | Viggo Christian De Løschky | 1 nov. 1886 | København, Danmark | Wedel | 0 |
234 | I20399 | Christiansen | Ebba Harrit Schjøtt | 31 okt. 1901 | Sankt Jørgens, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
235 | I12650 | Christiansen | Magdalene | 21 nov. 1877 | Ejstrup, Skanderborg, Denmark | Wedel | 0 |
236 | I15802 | Christiansen | Poul Christian Peter | 9 nov. 1866 | Wedel | 0 | |
237 | I13934 | Christiansen | Robert Honore | 19 nov. 1914 | Varde, Vester Horne, Ribe Amt, Danmark | Wedel | 0 |
238 | I13424 | Christoffersen | Ane | 22 nov. 1887 | Lynderup, Rinds, Viborg, Danmark | Wedel | 0 |
239 | I10153 | Clausen | Christian | 9 nov. 1905 | Næstved Sankt Mortens, Tybjerg, Præstø Amt, Danmark | Wedel | 0 |
240 | I12569 | Clausen | Clausine Georgine | 17 nov. 1870 | Havnbjerg, Nordborg, Sønderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
241 | I12905 | Clausen | Henriette Cathrine Dorthea | 31 okt. 1852 | Wedel | 0 | |
242 | I12975 | Clausen | Marie Juliana D. | 5 nov. 1891 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States | Wedel | 0 |
243 | I12567 | Clausen | Peter | 20 nov. 1863 | Nordborg, Als Nørre, Sønderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
244 | I6115 | Claussen | Ernst Emil | 11 nov. 1873 | Danmark | Wedel | 0 |
245 | I6059 | Claussen | Vilhelm Ernst | 29 okt. 1796 | Tønder, Tønder Højer og Lø, Tønder, Danmark | Wedel | 0 |
246 | I11777 | Collins | Barbara Dorothy | 30 okt. 1939 | Forsyth, Rosebud, Montana, United States | Wedel | 0 |
247 | I15566 | Cooper | Lindsay Glenwood | 3 nov. 1952 | New Zealand | Wedel | 0 |
248 | I15559 | Cooper | Zona Adrienne | 19 nov. 1928 | Eketahuna, Wairarapa, New Zealand | Wedel | 0 |
249 | I12349 | Corneliussen | Trygve | 18 nov. 1880 | Kongsberg, Buskerud, Norway | Wedel | 0 |
250 | I11512 | Crabb | Ola Isabel | 31 okt. 1909 | Manitoba, Canada | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.