En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Stenbuk 22 December - 20 Januar.
Styrende Himmellegeme: Saturn.
Element: Jord.
Stenbukken er først og fremmest ambitiøs. De har et inderligt behov for succes, penge, status og autoritet og selvom de ikke er klar over det – kærlighed og tryghed. Stenbukken er et jordtegn og et kardinaltegn, og denne kombination af praktik (jord) og initiativ (kardinal) medfører, at deres personlighed er gearet imod lederskab og magt.
Stenbukken er symboliseret ved en ged, og dette er ikke helt tilfældigt. For ligesom geden har Stenbukken høje mål og hopper fra punkt til punkt imod målet.
Stenbukken har en inderlig skeptisk følelse af kun at kunne regne med sig selv. Derfor har de svært ved at have tillid til andre og stole på deres medmennesker.
Match 201 til 250 fra 1261
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 26» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I4539 | Christensen | Kirstine | 17 jan. 1852 | Skorpinge, Sorø, Denmark | Wedel | 0 |
202 | I10640 | Christensen | Marie | 19 jan. 1843 | Holløse, Gunderslev, Sorø, Denmark | Wedel | 0 |
203 | I14895 | Christensen | Marry Cathrine | 9 jan. 1883 | Stillebæk, Veflinge, Skovby, Odense, Denmark | Wedel | 0 |
204 | I2668 | Christensen | Mette Christine Nielsine | 12 jan. 1848 | Danmark | Wedel | 0 |
205 | I12644 | Christiansen | Emile Marie | 29 dec. 1870 | Wedel | 0 | |
206 | I12646 | Christiansen | Emilie Marie | 6 jan. 1872 | Wedel | 0 | |
207 | I15798 | Christiansen | Peder | 23 dec. 1828 | Wedel | 0 | |
208 | I19412 | Christiansen | Regina Gundhild | 2 jan. 1906 | Sokkelund, København, Danmark | Wedel | 0 |
209 | I20371 | Christoffersen | Niels | 28 dec. 1908 | Mariendals, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
210 | I4769 | Christoffersen | Peter | 10 jan. 1850 | Danmark | Wedel | 0 |
211 | I16882 | Clasen | Julie Adlegunna | 7 jan. 1841 | København, Danmark | Wedel | 0 |
212 | I12556 | Clausen | Claus | 2 jan. 1859 | Tandslet, Sønderborg, Denmark | Wedel | 0 |
213 | I12972 | Clausen | Hansine Georgine | 29 dec. 1863 | Wedel | 0 | |
214 | I14462 | Clausen | Henriette Lovise | 22 dec. 1864 | Tved, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
215 | I12966 | Clausen | Philip L. | 10 jan. 1948 | Iowa, United States | Wedel | 0 |
216 | I6090 | Claussen | Carlos Augusto Manuel | 23 dec. 1876 | Danmark | Wedel | 0 |
217 | I6056 | Claussen | Mikael | 29 dec. 1838 | Ærøskøbing, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
218 | I6125 | Claussen | Peter August | 7 jan. 1803 | Tønder, Danmark | Wedel | 0 |
219 | I6117 | Claussen | Willy Christian Emil | 19 jan. 1877 | Danmark | Wedel | 0 |
220 | I12116 | Colliander | Josua | 31 dec. 1822 | Ledsgard, Halland, Sweden | Wedel | 0 |
221 | I12117 | Colliander | Slima Kristina | 31 dec. 1861 | Lund, Malmöhus, Sweden | Wedel | 0 |
222 | I15402 | Connors | William Bernard | 5 jan. 1908 | Wanganui, Manawatu-Wanganui, New Zealand | Wedel | 0 |
223 | I18402 | Dahl | Signe Christiane Olga | 18 jan. 1899 | Århus, Danmark | Wedel | 0 |
224 | I10872 | Dahl | Winnie Greta | 15 jan. 1938 | Rigshospitalet, København, Danmark | Wedel | 0 |
225 | I19780 | Dalgaard | Julius Brems | 6 jan. 1925 | Viborg Søndre, Nørlyng, Viborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
226 | I19730 | Dalgaard | Minna Nathalie | 18 jan. 1917 | Årslev, Fyn, Denmark | Wedel | 0 |
227 | I19704 | Dalgaard | Signe Catrine | 4 jan. 1880 | Lemvig, Skodborg, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
228 | I19783 | Dalgaard | Sørine Madesine | 20 jan. 1855 | Wedel | 0 | |
229 | I17439 | Danielsen | Kate | 5 jan. 1900 | Charlottenlund, Denmark | Wedel | 0 |
230 | I1207 | Daugaard | Christiane | 14 jan. 1894 | Gylling, Hads, Århus Amt, Denmark | Wedel | 0 |
231 | I18179 | Daugaard | Jens Veddel | 11 jan. 1915 | Wedel | 0 | |
232 | I8127 | Daugaard | Johannes | 23 dec. 1932 | Tved, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
233 | I58 | Daugaard | Kenneth Norman | 14 jan. 1980 | Silkeborg, Gjern, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
234 | I9113 | Daugaard | Laura Marie | 5 jan. 1899 | Malling, Ning, Århus Amt, Denmark | Wedel | 0 |
235 | I9115 | Daugaard | Martha Margrethe Charlotte | 12 jan. 1901 | Søby, Gjern, Skanderborg, Danmark | Wedel | 0 |
236 | I9180 | Daugaard | Mette Sofie Nielsdatter | 18 jan. 1848 | Klakring, Bjerre, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
237 | I18171 | Daugaard | Theodor | 4 jan. 1900 | Wedel | 0 | |
238 | I16454 | Davis | John Emerson | 1 jan. 1907 | Michigan, United States | Wedel | 0 |
239 | I14148 | De Chabert | Alice | 19 jan. 1894 | Garnisons, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | 0 |
240 | I1592 | De Chabert | Chales Chrisian | 17 jan. 1852 | Schleswig, Schleswig-Holstein, Denmark | Wedel | 0 |
241 | I1594 | De Chabert | Harriet Anna Marie | 3 jan. 1884 | København, Danmark | Wedel | 0 |
242 | I13227 | De Neergaard | Wenzel Peter Carl Frederik Flach | 6 jan. 1864 | Wedel | 0 | |
243 | I4618 | De Svanenskjold | Malthe Ludvig Oskar Hermand | 15 jan. 1873 | Wedel | 0 | |
244 | I15769 | De Svanenskjold | Reginald | 9 jan. 1907 | Wedel | 0 | |
245 | I9917 | Dean | Elma Marian | 2 jan. 1907 | Oklahoma, United States | Wedel | 0 |
246 | I8058 | Dinesen | Anna | 25 dec. 1905 | Nygaard, Holmdrup, Skaarup | Wedel | 0 |
247 | I17360 | Ditlevsen | Eva | 1 jan. 1916 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
248 | I11652 | Dobson | Ida Jane | 30 dec. 1924 | Linton, Emmons, North Dakota, United States | Wedel | 0 |
249 | I12744 | Dougherty | Ida Margaret | 30 dec. 1901 | Carroll, Carroll, Iowa, United States | Wedel | 0 |
250 | I17123 | Drusebjrg | Carl Jeppesen | 18 jan. 1909 | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.