Rapport: Steder med identiske geokoder

         Beskrivelse: Denne artikel viser, hvordan du kan oprette en administratorrapport, der viser alle steder, der har identiske geokoder (bredde- og længdegrad). Den resulterende rapport viser alle relevante steder med identiske geokoder, der skal give den nødvendige information for at tillade sammenlægning af stederne.


Match 1801 til 1840 fra 1840

«Forrige «1 ... 33 34 35 36 37

# ID Sted Breddegrad Længdegrad
1801 6045  Norway  60.47202399999999  8.468945999999999 
1802 71825  Smaalenene, Norway  60.4720240  8.4689460 
1803 71859  Fjaere, Aust-Agder, Norway  60.4720240  8.4689460 
1804 72369  Vang, Hedmark, Norway  60.4720240  8.4689460 
1805 69917  Biering, Norge  60.4720240  8.4689460 
1806 74580  Kergen, Norge  60.4720240  8.4689460 
1807 71982  Luster, SF, Norge  60.4720240  8.4689460 
1808 71905  Lindås, Hordaland, Norge  60.6165932  5.3002120 
1809 71904  Lindaas, Hordaland, Norway  60.6165932  5.3002120 
1810 70607  Løken store, Løten, Hedmark, Norge  60.8714632  11.3507331 
1811 70622  Løten, Hedmark, Norge  60.8714632  11.3507331 
1812 71993  Hafslo, Sogn og Fjordane, Norway  61.3153966  7.2011189 
1813 71995  Hafslo, Luster, Sogn Og Fjordane, Norway  61.3153966  7.2011189 
1814 71930  Dale Sokn, Luster Prestegjeld, Sogn og Fjordane  61.4412891  7.4554340 
1815 71931  Dale Kirke, Luster Prestegjeld, Sogn og Fjordane  61.4412891  7.4554340 
1816 71909  Førde, Sogn og Fjordane, Norway  61.4530923  5.8509199 
1817 71908  Forde, Sogn og Fjordane, Norway  61.4530923  5.8509199 
1818 71922  Jølster, Sogn og Fjordane, Norge  61.5718839  6.4503672 
1819 71911  Jølster, Sogn og Fjordane, Norway  61.5718839  6.4503672 
1820 6818  Ostermyra Bruk, Seinajoki, Vaasa, Finland  63.09508899999999  21.6164564 
1821 6819  Vasa, Vasa, Finland  63.09508899999999  21.6164564 
1822 6817  Gamlakarleby, Vaasa, Finland  63.09508899999999  21.6164564 
1823 72448  Volden, Møre og Romsdal, Norway  63.4125411  8.7160284 
1824 72447  Rødsæt, Volden, Møre og Romsdal, Norway  63.4125411  8.7160284 
1825 71895  Trondheim, Sor Trondelag, Norway  63.4305149  10.3950528 
1826 5210  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge  63.4305149  10.3950528 
1827 5209  Trondheim  63.4305149  10.3950528 
1828 4192  Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge.  63.4305149  10.3950528 
1829 4512  Tronhjem  63.4305149  10.3950528 
1830 71789  Ytterøy, Nordre Trondhjems amt, Norway  63.7820661  11.0671136 
1831 71805  Ytterøy, Nord-Trøndelag, Norway  63.7820661  11.0671136 
1832 4187  Ekle, Verdal, N-Tr, Nor  63.7933506  11.4815726 
1833 4189  Verdal, Nord-Trøndelag, Norway  63.7933506  11.4815726 
1834 5206  Ekle, Verdal, NT,  63.7933506  11.4815726 
1835 4460  Ekle, Verdal, NT (av hjerneslag)  63.7933506  11.4815726 
1836 4186  Verdalsøra, Nord-Trøndelag, Norway  63.7933506  11.4815726 
1837 72896  Reykjavik, Gullbringu, Iceland  64.1469868  -21.9407552 
1838 72895  Reykjavik, Reykjavik, Gullbringu, Iceland  64.1469868  -21.9407552 
1839 71900  Hammarøy, Nordland, Norway  67.9861498  16.0162178 
1840 71897  Hamaroy, Nordland, Norge  67.9861498  16.0162178 


«Forrige «1 ... 33 34 35 36 37



Link

Kontakt

Kontakt mig
Our Surnames

Webmaster Message

Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.