Rapport: Steder med identiske geokoder

         Beskrivelse: Denne artikel viser, hvordan du kan oprette en administratorrapport, der viser alle steder, der har identiske geokoder (bredde- og længdegrad). Den resulterende rapport viser alle relevante steder med identiske geokoder, der skal give den nødvendige information for at tillade sammenlægning af stederne.


Match 1751 til 1800 fra 1840

«Forrige «1 ... 32 33 34 35 36 37 Næste»

# ID Sted Breddegrad Længdegrad
1751 71819  Trefoldighet, Oslo, Oslo, Norway  59.9138688  10.7522454 
1752 6162  Oslo, Norway  59.9138688  10.7522454 
1753 72317  Christiania, Oslo, Norway  59.9138688  10.7522454 
1754 71780  Oslo, Akershus, Norway  59.9138688  10.7522454 
1755 69825  Kristiania, Oslo, Norge  59.9138688  10.7522454 
1756 69816  Oslo, Oslo Domsogn, Oslo, Norway  59.9138688  10.7522454 
1757 69814  Vestre Aker, Oslo, Norge  59.9138688  10.7522454 
1758 69807  Garnisons, Christiania, Akershus, Norway  59.9138688  10.7522454 
1759 72444  Jacob, Oslo, Oslo, Norway  59.9138688  10.7522454 
1760 71845  Garnison Menighet, Oslo, Akershus, Norway  59.9138688  10.7522454 
1761 6808  Oslo, Norge  59.9138688  10.7522454 
1762 69842  Trefoldighet, Kristiania, Norge  59.9167589  10.7452427 
1763 72632  Trefoldighet, Kristiania, Akershus, Norway  59.9167589  10.7452427 
1764 71782  Trefoldighet, Kristiania, Norway  59.9167589  10.7452427 
1765 72357  Trefoldighet Menighet, Oslo By, Oslo  59.9172752  10.7424470 
1766 71799  Trefoldighet Menighet, Oslo, Akershus, Norway  59.9172752  10.7424470 
1767 72441  Uranienborg Prestegjeld, Oslo  59.9197914  10.7190321 
1768 69865  Uranienborg, Oslo, Norway  59.9197914  10.7190321 
1769 71969  Uranienborg, Oslo, Oslo, Norway  59.9197914  10.7190321 
1770 72472  Vestre Gravlund, Oslo, Oslo, Oslo, Norway  59.9344843  10.6944431 
1771 72471  Vestre gravlund, Sørkedalsveien 66, Oslo, Norge  59.9344843  10.6944431 
1772 71803  Akershus, Norway  60.0000202  11.3690301 
1773 72631  Vestre Aker, Akershus, Norway  60.0000202  11.3690301 
1774 72454  Vester Aker Sokn, Vestre Aker Prestegjeld, Akershus  60.0000202  11.3690301 
1775 7456  Vassända Naglum, Älvsborg, Sverige  60.1281610  18.6435010 
1776 7457  Lilla Stagarp, Mamohus Lan Sweden  60.1281610  18.6435010 
1777 5219  Sweden  60.12816100000001  18.643501 
1778 6803  Kersau, Sweden  60.12816100000001  18.643501 
1779 6916  Hornby, Sweden  60.12816100000001  18.643501 
1780 6882  Gustav Adolf, Kristianstad, Sweden  60.12816100000001  18.643501 
1781 4425  Sverige  60.12816100000001  18.643501 
1782 70161  Ullengsvang, Hordaland, Norway  60.1351763  6.6861098 
1783 70160  Ullensvang, Hordaland, Norway  60.1351763  6.6861098 
1784 70608  Kongsvinger, Hedmark, Norge  60.1924430  11.9986692 
1785 72338  Kongsvinger, Norway  60.1924430  11.9986692 
1786 72351  Sør-Odal, Hedmark, Norway  60.2057810  11.6965521 
1787 72354  Sør-Odalen Prestegjeld, Hedmark  60.2057810  11.6965521 
1788 7424  Söderfors  60.3822707  17.2468246 
1789 6405  Söderfors, Uppsala, Sweden  60.3822707  17.2468246 
1790 6797  Husby, Kopparberg, Sverige.  60.38876889999999  15.9994302 
1791 6796  Husby, Kopparberg, Sverige  60.38876889999999  15.9994302 
1792 71868  Fødselsstiftelsen, Bergen, Hordaland, Norway  60.3912628  5.3220544 
1793 71980  Bergen, HO, Norge  60.3912628  5.3220544 
1794 71928  Domkirken Sokn, Domkirken Prestegjeld, Bergen  60.3939223  5.3303426 
1795 72622  Domkirken, Bergen, Hordaland, Norway  60.3939223  5.3303426 
1796 69837  Nykirken, Bergen, Hordaland, Norge  60.3970377  5.3133910 
1797 72313  Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway  60.3970377  5.3133910 
1798 71991  Haus Prestegjeld, Hordaland  60.4531692  5.4950253 
1799 71990  Herland, Haus Prestegjeld, Hordaland  60.4531692  5.4950253 
1800 4570  Norge  60.47202399999999  8.468945999999999 


«Forrige «1 ... 32 33 34 35 36 37 Næste»



Link

Kontakt

Kontakt mig
Our Surnames

Webmaster Message

Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.