En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: En liste over alle personer med deres stjernetegn.
Match 14551 til 14600 fra 15732
«Forrige «1 ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... 315» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14551 | I8019 | Vedel | Johannes | 23 jul. 1915 | Højslev, Fjends, Viborg Amt, Denmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
14552 | I250 | Vedel | Johannes Bagge Lagosen | 22 feb. 1795 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
14553 | I8658 | vedel | Johannes Hansen | 28 jul. 1841 | Tårnborg, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
14554 | I5798 | Vedel | Judith Severine Augusta | 25 mar. 1798 | Skårup, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
14555 | I5349 | Vedel | Juliane Marie | 7 sep. 1770 | Asminderod, Frederiksborg, Denmark, | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
14556 | I770 | Vedel | Julie Johanne | 16 nov. 1866 | Middelfart, Vends, Odense Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
14557 | I774 | Vedel | Jutta Lorentine Frederikke | 5 mar. 1874 | Middelfart, Vends, Odense Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
14558 | I9093 | Vedel | Jøren Baggesen | 23 jul. 1744 | Åbenrå, Rise, Åbenrå Amt, Denmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
14559 | I629 | Vedel | Jørgen Lago Mathias | 22 maj 1836 | Everdrup, Bårse, Præstø Amt, Denmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
14560 | I631 | Vedel | Jørgen Lago Mathias | 15 sep. 1875 | Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
14561 | I635 | Vedel | Jørgen Peter | 13 dec. 1946 | Hellerup, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
14562 | I7284 | Vedel | Jørgen Svensen | 4 jul. 1742 | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 | |
14563 | I9455 | Vedel | Jørgen Theodor | 19 maj 1922 | Ringsted Landsogn, Ringsted, Sorø Amt, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 1 |
14564 | I9095 | Vedel | Kaj | 1 apr. 1704 | Nustrup, Gram, Haderslev, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
14565 | I5312 | Vedel | Karen | 14 sep. 1882 | Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
14566 | I5354 | Vedel | Karen | 10 sep. 1761 | Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
14567 | I5707 | Vedel | Karen | 18 apr. 1887 | Vinding, Tyrsting, Skanderborg Amt, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
14568 | I8688 | vedel | Karen Marie Kirstine | 8 jan. 1873 | Tårnborg, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
14569 | I5351 | Vedel | Karen Sofie | 27 dec. 1774 | Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
14570 | I657 | Vedel | Karoline | 29 jan. 1882 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
14571 | I6191 | Vedel | Katharina | 26 mar. 1735 | Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
14572 | I7572 | Vedel | Katharina Marie | 18 jan. 1754 | Abild Sogn, Tønder Herred, Tønder Amt | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
14573 | I4724 | Vedel | Katharine | 11 jun. 1728 | Døstrup | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
14574 | I4734 | Vedel | Katrine | 23 sep. 1767 | Magstrup, Maugstrup, Haderslev, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
14575 | I5750 | Vedel | Katrine Gregersen | 26 maj 1997 | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 | |
14576 | I6190 | Vedel | Katrine Sørensdatter | 26 dec. 1736 | Guldager, Skast, Ribe Amt, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
14577 | I9107 | Vedel | Kay | 28 mar. 1705 | Nustrup, Gram, Haderslev, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
14578 | I5611 | Vedel | Kirsten | 4 nov. 1733 | Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
14579 | I5306 | Vedel | Klaus | 4 jul. 1911 | Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
14580 | I8015 | Vedel | Kristen Laursen | 24 mar. 1908 | Højslev, Fjends, Viborg Amt, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
14581 | I5301 | Vedel | Kristian Solmer | 2 mar. 1923 | Himmelev, Sømme, Roskilde Amt. Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
14582 | I8020 | Vedel | Kristine | 18 jul. 1912 | Højslev, Fjends, Viborg Amt, Denmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
14583 | I9509 | Vedel | Kristine | 10 jan. 1884 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
14584 | I4739 | Vedel | Lago | 19 dec. 1773 | Magstrup | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
14585 | I251 | Vedel | Lago Amadeus | 10 okt. 1826 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
14586 | I796 | Vedel | Lago Christoffer | 8 aug. 1764 | Wedel | Løve (Leo) | 0 | |
14587 | I9108 | Vedel | Lago Christopher | 8 aug. 1764 | Vollerslev | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
14588 | I274 | Vedel | Lago Johannesen | 11 jan. 1835 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
14589 | I280 | Vedel | Lago Johannessen | 20 jul. 1880 | Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
14590 | I4731 | Vedel | Lago Sørensen | 25 aug. 1736 | Døstrup | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
14591 | I8009 | Vedel | Laila | 30 nov. 1864 | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 | |
14592 | I8684 | vedel | Lars Christian Hansen | 25 feb. 1843 | Tårnborg, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
14593 | I163 | Vedel | Lauge | 9 feb. 1665 | Nustrup, Gram, Haderslev, Danmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
14594 | I1236 | Vedel | Lauge Andersen | 23 jul. 1583 | Ribe Domsogn, Ribe, Ribe Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
14595 | I134 | Vedel | Lauge Andersen | 21 dec. 1592 | Ribe, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
14596 | I9092 | Vedel | Lauge Baggesen | 15 nov. 1742 | Åbenrå, Rise, Åbenrå Amt, Denmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
14597 | I582 | Vedel | Lauge Mathias | 7 dec. 1752 | Gudum, Skodborg, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
14598 | I7582 | Vedel | Lauge Reinholt | 23 jun. 1724 | Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
14599 | I8798 | Vedel | Lauge Solmer | 9 dec. 1926 | Skive Købstads, Hindborg, Viborg Amt, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
14600 | I727 | Vedel | Laura Julie | 21 aug. 1826 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.