En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: En liste over alle personer med deres stjernetegn.
Match 12101 til 12150 fra 15735
«Forrige «1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... 315» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12101 | I17082 | Rosted | Carl Olof | 1 jun. 1920 | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 | |
12102 | I17081 | Rosted | Edward Olaf | 7 maj 1888 | København, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12103 | I1720 | Rosted | Ellen | 2 dec. 1892 | Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
12104 | I9426 | Rostgaard-Nielsen | Carla Anna | 6 nov. 1884 | hvalsø | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
12105 | I14698 | Rostrup | Ingeborg | 9 jul. 1867 | Stubbekøbing, Falsters Nørre, Maribo, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
12106 | I17761 | Rostrup | Knud | 4 maj 1908 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12107 | I1719 | Rostrup | Ove | 29 feb. 1864 | Skårup, Svendborg, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
12108 | I16704 | Rothe | Ellen | 12 dec. 1875 | Malmö, Skaane, Sweden | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
12109 | I10038 | Rothmann | Edith Marie | 28 feb. 1890 | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 | |
12110 | I15846 | Rottbøll | Jens Laasbye | 19 maj 1884 | Christiansdal, Børglum Sogn Og Herred, Hjørring Amt | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12111 | I5899 | Rovsing | Christian Michael | 16 feb. 1891 | København, Danmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
12112 | I5900 | Rovsing | Hans Preben Crone | 14 dec. 18931893 | København, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
12113 | I5898 | Rovsing | Niels Thorkild | 26 apr. 1862 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12114 | I12745 | Row | Jay Lester | 3 okt. 1897 | Indiana | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
12115 | I12749 | Row | Jerry Jay | 30 maj 1931 | Grand Island, Hall, Nebraska, United States | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
12116 | I12746 | Row | Joan Carol | 4 maj 1928 | Los Angeles, Los Angeles, California, United States | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12117 | I12751 | Row | Randy Glenn | 1 jul. 1952 | California | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
12118 | I12752 | Row | Russell Vaughn | 30 sep. 1954 | Kern, California, United States | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
12119 | I14231 | Rubach | Sofie Louise | 17 jul. 1868 | Oslo, Norge | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
12120 | I9466 | Rubow | Kirsten | 12 maj 1906 | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 | |
12121 | I14274 | Rud | Ingeborg Hertha Jensen | 4 maj 1904 | Viby, Århus, Århus Amt, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12122 | I17426 | Rud | Mogens Einar | 1 maj 1922 | Simeons, København, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12123 | I524 | Rude | Anna Christiane Elisabeth | 25 jul. 1856 | Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
12124 | I523 | Rude | Antonia Marie Elisabeth | 17 sep. 1894 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
12125 | I520 | Rude | Antonie Caroline Vilhelmine | 15 apr. 1855 | Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
12126 | I522 | Rude | Carl Christian Vilhelm | 22 jan. 1860 | Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
12127 | I12808 | Rude | Elisabeth | 22 aug. 1895 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
12128 | I9303 | Rude | Elisabeth | 22 aug. 1895 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
12129 | I9304 | Rude | Else | 24 aug. 1896 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
12130 | I521 | Rude | Frederikke Theodora Michael Barbara Sophie | 22 apr. 1858 | Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12131 | I9300 | Rude | Harald Edvard Frederik | 19 jan. 1862 | Sankt Johannes, København, København Amt, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
12132 | I9306 | Rude | Henrik Vilhelm Anton | 4 maj 1893 | Vor Frue, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12133 | I929 | Rude | Jens Carl | 2 Juni 1826 | Kerteminde | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
12134 | I9307 | Rude | Viggo George Frederik | 28 sep. 1891 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
12135 | I11187 | Ruepnig | Margaret Aurora | 3 mar. 1914 | Illinois | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
12136 | I13044 | Rump | Elisabeth Ingeborg Birgitte | 9 jan. 1865 | København, København, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
12137 | I12506 | Rumrill | Alta Marie | 8 jul. 1897 | Midland, Midland, Michigan | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
12138 | I1389 | Runge | Camilla Maria Henrikke | 15 dec. 1818 | Sankt Petri Tyske Kirke, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
12139 | I1415 | Runge | Johan Heinrich | 18 maj 17821782 | Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12140 | I13200 | Ruppert | Heinrich Ferdinand Nikolaus | 30 okt. 1914 | Würzburg Gemeindefreies Gebiet, Würzburg, Bayern, Tyskland | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
12141 | I13834 | Rushing | Elizabeth C. | 16 maj 1907 | California, United States | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
12142 | I11701 | Russell | Paul L. | 2 jul. 1901 | Ansley, Custer, Neb | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
12143 | I3471 | Rydahl | Casper Fibiger Nikolai | 28 jan. 1858 | Stenstrup, Jungshoved, Præstø, Danmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
12144 | I3472 | Rydahl | Ella Marie | 20 mar. 1891 | Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
12145 | I3473 | Rydahl | Jens Peter Andreas Fibiger | 14 jan. 1894 | København, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
12146 | I10032 | Rydberg | Britta Sophie Helene | 27 dec. 1855 | København, Denmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
12147 | I19588 | Rygaard | Agnes Kristina | 8 jul. 1901 | Åhus, Skåne, Sweden | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
12148 | I19585 | Rygaard | Agnes Kristina Kvist | 17 sep. 1895 | Åhus, Skåne, Sweden | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
12149 | I19891 | Rygaard | Agnes Kristine | 14 nov. 1899 | Århus, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
12150 | I20019 | Rygaard | Agnes Marie Cathrine | 27 jun. 1892 | Chicago, Cook, Illinois, United States | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.