Rapport: Steder med identiske geokoder

         Beskrivelse: Denne artikel viser, hvordan du kan oprette en administratorrapport, der viser alle steder, der har identiske geokoder (bredde- og længdegrad). Den resulterende rapport viser alle relevante steder med identiske geokoder, der skal give den nødvendige information for at tillade sammenlægning af stederne.


Match 1201 til 1250 fra 1840

«Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 37» Næste»

# ID Sted Breddegrad Længdegrad
1201 6040  Holbæk, Holbæk, Vestsjælland, Denmark  55.7146554  11.717578 
1202 73108  Ubberup valgmenigheds kirkegård, Tommerup sogn Holbæk amt  55.7146554  11.7175780 
1203 72823  Holbæk, Denmark  55.7146554  11.7175780 
1204 71424  Holbaek, Holbaek, Denmark  55.7146554  11.7175780 
1205 70014  Holbæk Sankt Nikolai, Merløse, Holbæk Amt, Danmark  55.7146554  11.7175780 
1206 71699  Uby, Holback, Denmark  55.7146554  11.7175780 
1207 5508  Urne Nedsat, Bisbebjerg Kirkegaard, Denmark  55.71535120000001  12.5239272 
1208 5505  Bisbebjerg Kirkegaard, Denmark  55.71535120000001  12.5239272 
1209 5384  Bispebjerg Kirkegaard; København  55.71535120000001  12.5239272 
1210 4851  Nørup, Vejle  55.7186320  9.3039680 
1211 73434  Nørup, Vejle, Denmark  55.7186320  9.3039680 
1212 5181  Hyrup, Stouby sogn, Vejle Amt  55.7210446  9.785917999999999 
1213 5183  Stouby sogn, Vejle  55.7210446  9.785917999999999 
1214 5182  Stouby Kirke, Vejle Amt  55.7210446  9.785917999999999 
1215 4180  Gammelby, Stouby Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt  55.7210446  9.7859181 
1216 4168  Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark  55.7210446  9.7859181 
1217 74301  Rosbækvej 15, 1 Sal, Københav, Danmark  55.7224809  12.5732217 
1218 74302  Rosbækvej 15, 1 Sal, København, Danmark  55.7224809  12.5732217 
1219 6039  Herlev, Herlev, København, Denmark  55.730275  12.4248999 
1220 7132  Herlev, København, Danmark  55.730275  12.4248999 
1221 70015  Ledøje, Smørum, København Amt, Danmark  55.7330449  12.2937107 
1222 72785  Tåstrup, Høje Tåstrup, Smørum, København  55.7330449  12.2937107 
1223 6042  Smørum, Copenhagen, Denmark  55.7330449  12.2937107 
1224 72656  Vangede, København, Danmark  55.7431100  12.5224130 
1225 4383  Vangede, Gentofte, København Amt, Danmark  55.7431100  12.5224130 
1226 5520  Gentofte, Gentofte Kommune, Hovedstaden, Denmark  55.748351  12.5486419 
1227 5381  Gentofte, København, Denmark  55.748351  12.5486419 
1228 7487  Gentofte rådhus  55.7494561  12.5560553 
1229 73426  Gentofte Raadhus  55.7494561  12.5560553 
1230 73665  Charlottenlund, København, Denmark  55.7563810  12.5797740 
1231 72800  Charlottenlund, Copenhagen, Denmark  55.7563810  12.5797740 
1232 73490  Charlottenlund, Gentofte, København, Denmark  55.7563810  12.5797740 
1233 7233  Grindsted, Slavs, Ribe, Denmark  55.7583217  8.9249494 
1234 74429  Folketællings-skema nr.56 Grindsted  55.7583217  8.9249494 
1235 69703  Skovshoved, København, Danmark  55.7616050  12.5953070 
1236 74003  Skovshoved  55.7616050  12.5953070 
1237 5598  Stenlose, Frederiksborg, Denmark  55.76861599999999  12.19831 
1238 5599  Stenløse, Frederiksborg, Denmark  55.76861599999999  12.19831 
1239 72062  Kollerup, Jelling, Vejle, Danmark  55.7770459  9.4480531 
1240 5224  Kollerup, Tørrild, Vejle Amt, Danmark  55.7770459  9.4480531 
1241 5486  Taarbæk, Danmark  55.789143  12.593288 
1242 5572  Tårbæk, Lyngby-Tårbæk, Copenhagen, Denmark  55.789143  12.593288 
1243 6149  Snostrup, Ølstykke, Frederiksborg, Denmark  55.793643  12.147581 
1244 5573  Ganløse, Ølstykke, Frederiksborg, Denmark  55.793643  12.147581 
1245 7518  Lydum, mVester Horne, Ribe Amt, Danmark  55.795627  8.361061099999999 
1246 5268  Lydum, Vester Horne, Ribe Amt, Danmark  55.795627  8.361061099999999 
1247 4695  Koldby, Samsø, Skanderborg Amt  55.7976  10.555626 
1248 4688  Koldby, Samsø. Skanderborg Amt  55.7976  10.555626 
1249 6201  Borlunda, Malmöhus, Sweden  55.8009207  13.3249117 
1250 6445  Borlunda, Skåne, Sweden  55.8009207  13.3249117 


«Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 37» Næste»



Link

Kontakt

Kontakt mig
Our Surnames

Webmaster Message

Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.