En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Vandmand 21 Januar - 18 Februar.
Styrende Himmellegeme: Saturn-Uranus.
Element: Luft.
Visionær, original og anderledes – Vandmanden er indbegrebet af den gale opfinder. De går deres egne veje og nægter at følge andres regler. Vandmanden er derfor en sand idealist og opdager.
Vandmanden ser sig selv som en sandhedssøgende person. En reformist og en, der skal oplyse andre. De bliver ikke slået ud, hvis andre kritiserer eller afviser dem for deres til tider vilde ideer. Tværtimod gør det dem mere vedholdende, og derfor kan Vandmanden sommetider anses som værende meget stædig.
Vandmandens største svaghed er, at de har tendens til at gøre dem selv vigtigere, end de er. Vandmanden er så opsat på ikke at være ligesom alle andre, at de nogle gange er anderledes, blot for ikke at være ens.
Match 1201 til 1250 fra 1298
«Forrige «1 ... 21 22 23 24 25 26 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | I8570 | Vedel | Egon | 10 feb. 1934 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 1 |
1202 | I5628 | Vedel | Elieser | 28 jan. 1744 | Danmark | Wedel | 0 |
1203 | I5832 | Vedel | Ernestine Christiane Johanne | 24 jan. 1808 | Skårup, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1204 | I3776 | Vedel | Ernst Peter | 29 jan. 1925 | Vor Frelser, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1205 | I5302 | Vedel | Hanne Elisabet | 23 jan. 1933 | Skive Købstads, Hindborg, Viborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1206 | I8643 | vedel | Hans Christensen | 11 feb. 1910 | Tårnborg, Slagelse, Sorø Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1207 | I657 | Vedel | Karoline | 29 jan. 1882 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1208 | I163 | Vedel | Lauge | 9 feb. 1665 | Nustrup, Gram, Haderslev, Danmark | Wedel | 0 |
1209 | I5874 | Vedel | Marie Emilie Augusta | 29 jan. 1862 | Slagelse, Sankt Mikkels, Sorø, Denmark | Wedel | 0 |
1210 | I4933 | Vedel | Marie Kirstine Poulsdatter | 9 feb. 1755 | Jelling, Tørrild, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1211 | I5749 | Vedel | Morten Gregersen | 27 jan. 1995 | Wedel | 0 | |
1212 | I4615 | Vedel | Peder Nissenius | 14 feb. 1689 | Døstrup, Tønder, Denmark | Wedel | 0 |
1213 | I5642 | Vedel | Severin Henrik August | 26 jan. 1793 | Allese, Odense, Denmark | Wedel | 0 |
1214 | I5627 | Vedel | Sofie Magdalene | 22 jan. 1742 | Danmark | Wedel | 0 |
1215 | I8247 | Vedel | Tage Richard | 7 feb. 1910 | Skive Købstads, Hindborg, Viborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1216 | I5664 | Vedel | Valdemar | 11 feb. 1836 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1217 | I15785 | Vegner | Johannes Peter | 23 jan. 1903 | Manhattan, New York, New York, United States | Wedel | 0 |
1218 | I3904 | Vilhjelm | Agnes Charlotte | 10 feb. 1867 | Kadesjogaard, Maribo, Denmark | Wedel | 0 |
1219 | I3903 | Vilhjelm | Georg Peter Ussing | 21 jan. 1864 | Kadesjogaard, Maribo, Denmark | Wedel | 0 |
1220 | I184 | Villadsen | Anders Niels Christian | 2 feb. 1830 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
1221 | I18438 | Villadsen | Marie Christine Helene | 15 feb. 1889 | Gaansager, Vodder, Tønder, Danmark | Wedel | 0 |
1222 | I199 | Villadsen | Marie Katrine | 18 feb. 1838 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
1223 | I2555 | Villadsen | Marie Sofie Emilie | 23 jan. 1859 | Danmark | Wedel | 0 |
1224 | I13118 | Villadsen | Mette Marie | 18 feb. 1794 | Wedel | 0 | |
1225 | I18436 | Villadsen | Thomine Jacobine | 29 jan. 1884 | Gaansager, Vodder, Tønder, Danmark | Wedel | 0 |
1226 | I18505 | Villumsen | Magna Elisabeth Fanny | 16 feb. 1920 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1227 | I4763 | Vindekilde | Nielsine Rohra | 31 jan. 1831 | Holmens, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1228 | I19983 | Vittenkamp | Ove Michael Rygaard | 21 jan. 1892 | Frederikshavn, Horns, Hjørring Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1229 | I16601 | Vogelius | Ambrosia Christine | 8 feb. 1856 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1230 | I16622 | Vogelius | Frederik Carl Conrad | 11 feb. 1862 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1231 | I16593 | Vogelius | Jens Møller | 25 jan. 1847 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1232 | I16577 | Vogelius | Karl Thomas | 14 feb. 1919 | Ølholm, Langskov, Nørvang, Vejle, Danmark | Wedel | 0 |
1233 | I6401 | Vohnsen | Anker Christian | 1 feb. 1870 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1234 | I512 | Voldum | Jens Benzon | 6 feb. 1808 | Wedel | 0 | |
1235 | I17781 | von Løvenskjold | Fanny Helene Emma Sophie | 22 jan. 1861 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1236 | I12019 | Von Post | Stafs Fredric Victor | 17 feb. 1857 | Frängsäter, Skedevi, Östergötland, Sweden | Wedel | 0 |
1237 | I1832 | Vøldike | Aage | 4 feb. 1892 | Sønderballe, Hoptrup, Haderslev Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1238 | I14266 | Vøldike | Alf Rosenstand | ca. 11 feb. 1894 | Estonia, Russian Empire | Wedel | 0 |
1239 | I1792 | Vøldike | Peter | 7 feb. 1735 | Vor Frue, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | 0 |
1240 | I4254 | Wacker | Dødfødt Dreng | 6 feb. 1872 | Danmark | Wedel | 0 |
1241 | I14796 | Wael | Christiane | 10 feb. 1813 | Fåborg, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1242 | I14850 | Wael | Ida Margrethe | 27 jan. 1887 | Maribo Domsogn, Musse, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1243 | I14806 | Wael | Ingeborg Frederikke Elise Amalie | 17 feb. 1878 | Sankt Johannes, København, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1244 | I14835 | Wael | Sophie Dorthea | 17 feb. 1853 | Maribo, Danmark | Wedel | 0 |
1245 | I750 | Walther | Jens Vilhelm Julius | 3 feb. 1890 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1246 | I15548 | Waterreus | Phyllis May | 28 jan. 1916 | Eketahuna, Wellington, New Zealand | Wedel | 0 |
1247 | I18624 | Weber | Ferdinand Theodor | 5 feb. 1845 | Kærbøl Mark, Farup, Ribe, Ribe, Danmark | Wedel | 0 |
1248 | I18631 | Weber | Lissie Valborg | 8 feb. 1921 | Wedel | 0 | |
1249 | I18637 | Weber | Wilhelmine Sophie | 21 jan. 1848 | Tåstrup, Høje Tåstrup, Smørum, København | Wedel | 0 |
1250 | I8633 | Wedel | Anna Johanesdatter | 31 jan. 1751 | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.