En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Jomfru 23 August - 22 September.
Styrende Himmellegeme: Merkur.
Element: Jord.
Jomfruen er en perfektionistisk, analytisk og arbejdsom person. De gennemgår detaljeret alle fakta i forsøget på at opnå det perfekte, i alt de gør. En Jomfru er reserveret og beskeden af natur og fremfor alt, er de meget samvittighedsfulde.
Jomfruen syder af aktivitetstrang. Det skyldes, at Jomfruen er styret af planeten Merkur, der generelt leder mod aktivitet. Men andre kan faktisk trods det, opfatte Jomfruen som meget rolig og fattet.
Jomfruens ordenssansen er knivskarp og deres organisationstrang og arbejdsomhed gør, at de får tingene gjort med det samme. Men samtidig har Jomfruen også en tendens til at fokusere så meget på detaljer og kendsgerninger, at de helst ikke træffer en beslutning, før de er sikre på, at den vil virke perfekt i praksis. Dette betyder, at de ofte unødigt forsinker processer. Desuden er deres hang til at gå i detaljer med til, at de ofte mangler fantasi og ikke er så inspirerende.
Match 1101 til 1150 fra 1481
«Forrige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | I14655 | Qvistgaard | Hans Nicolai | 14 sep. 1817 | Grinderslev, Viborg, Danmark | Wedel | 0 |
1102 | I5901 | Raaschou | August Viggo | 16 sep. 1867 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1103 | I5948 | Raaschou | Ellen | 12 sep. 1888 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1104 | I5967 | Raaschou | Frederik Vilhelm | 14 sep. 1800 | Nørresundby, Kær, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1105 | I18259 | Raaschou | Gerda | 10 sep. 1902 | Klampenborg, København, Denmark | Wedel | 0 |
1106 | I18312 | Raaschou | Henriette Frederikke | 15 sep. 1842 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1107 | I5989 | Raaschou | Henrik | 2 sep. 1853 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1108 | I5923 | Raaschou | Ingeborg Magdalene | 7 sep. 1877 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1109 | I5917 | Raaschou | Thedor Vilhelm | 26 aug. 1870 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1110 | I15925 | Rahbek | Margit Lutorica | 2 sep. 1889 | Danmark | Wedel | 0 |
1111 | I17167 | Rahr | Axel | 1 sep. 1895 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1112 | I3656 | Rahr | Christian Charles | 5 sep. 1854 | Danmark | Wedel | 0 |
1113 | I17154 | Rahr | Hilda Maud | 28 aug. 1907 | Withington, Cheshire, England, United Kingdom | Wedel | 0 |
1114 | I6560 | Ramsing | Erik Schaffalitzky de Muckadell | 9 sep. 1916 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1115 | I6538 | Ramsing | Grete | 23 sep. 1928 | Danmark | Wedel | 0 |
1116 | I6562 | Ramsing | Kjeld Schaffelstzby De Muckadell | 20 sep. 1919 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1117 | I3554 | Ramsing | Peder | 31 aug. 1767 | Danmark | Wedel | 0 |
1118 | I17095 | Ramsing | Thor Henry | 16 sep. 1919 | Grand Rapids, Michigan | Wedel | 0 |
1119 | I7023 | Rantzau | Augusta Siegfriede | 26 aug. 1844 | Rosenvold | Wedel | 0 |
1120 | I19142 | Rasmussen | Amalie Ottilie | 22 sep. 1859 | Nørre Kirkeby, Falster Nørre, Maribo, Danmark | Wedel | 0 |
1121 | I15823 | Rasmussen | Anna Kathrine | 8 sep. 1911 | Vissenbjerg, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1122 | I14675 | Rasmussen | Anne Sofie | 28 aug. 1742 | Kolding Købstad, Brusk, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1123 | I4544 | Rasmussen | Hans Jørgen Hartvig | 14 sep. 1826 | Danmark | Wedel | 0 |
1124 | I14678 | Rasmussen | Jørgen | 10 sep. 1746 | Kolding Købstad, Brusk, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1125 | I7604 | Rasmussen | Laurits Nielsen | 31 aug. 1863 | Fodslette, Langeland Sønder, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1126 | I1590 | Rasmussen | Rudolf Arnold Emmerik | 30 aug. 1826 | Sparretorn, Føns, Vends, Odense, Denmark | Wedel | 0 |
1127 | I15195 | Ravn | Gabriella Kodrun Andersen Ella | 24 aug. 1893 | Tønning, Tyrsting, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1128 | I11687 | Reed | Ricky Noel | 11 sep. 1953 | Santa Rosa, Sonoma, California, USA | Wedel | 0 |
1129 | I7034 | Reedtz-Thott | Sophie Magdalene | 6 sep. 1884 | Biskopstorp, sverige | Wedel | 0 |
1130 | I9962 | Reenberg | Annelise | 19 sep. 1919 | Wedel | 0 | |
1131 | I15117 | Reichmann | Eja | 10 sep. 1927 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1132 | I2020 | Reinicke | Mogens Frederik | 14 sep. 1780 | Fangel, Odense, Odense Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1133 | I10968 | Reiss | Iris M. | 2 sep. 1913 | Aurora, Kane, Illinois, United States | Wedel | 0 |
1134 | I16441 | Rekstad | Franciska Helena | 19 sep. 1913 | Norge | Wedel | 0 |
1135 | I10402 | Ricks | Alice Clariece | 23 sep. 1923 | Pocatello, Bannock, Idaho, United States | Wedel | 0 |
1136 | I10412 | Ricks | Dorothy Elaine | 1 sep. 1929 | Sugar City, Madison, Idaho, United States | Wedel | 0 |
1137 | I10417 | Ricks | Franklin Owen | 23 sep. 1936 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, United States | Wedel | 0 |
1138 | I10333 | Ricks | John Alfonso | 16 sep. 1893 | Salem, Madison, Idaho, United States | Wedel | 0 |
1139 | I10448 | Ricks | Sharon | 22 sep. 1936 | Rexburg, Madison, Idaho, United States | Wedel | 0 |
1140 | I10419 | Ricks | Troy Owen | 6 sep. 1961 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, United States | Wedel | 0 |
1141 | I12079 | Ridderstad | Karl Axel Soldan | 18 sep. 1838 | Hato Frotuna, Stockholm, Sweden | Wedel | 0 |
1142 | I14289 | Ridler | Myrtle Marie | 15 sep. 1909 | New Zealand | Wedel | 0 |
1143 | I18160 | Rieper | Charlotte Andria Wilhelmine | 22 sep. 1856 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1144 | I10992 | Riis | Dorothea Downing | 22 sep. 1919 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1145 | I7528 | Riis | Helga | 27 aug. 1890 | Danmark | Wedel | 0 |
1146 | I10996 | Riis | John | 6 sep. 1923 | Djakarta, Java | Wedel | 0 |
1147 | I7343 | Riis | Jørgen Frederik | 8 sep. 1722 | Kolding Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1148 | I7507 | Riis | Meta Sofie | 14 sep. 1890 | Danmark | Wedel | 0 |
1149 | I7493 | Riis | Olga Caroline Marie | 26 aug. 1882 | Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark | Wedel | 0 |
1150 | I10998 | Riis | Peter | 12 sep. 1948 | København, Danmark | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.