En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: En liste over alle personer med deres stjernetegn.
Match 1001 til 1050 fra 15732
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 315» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | I19997 | Baumhauer | Marie Cathrine Michaeline Vilhelmine | 11 mar. 1867 | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 | |
1002 | I10909 | Bauning | Jens Vagn | 13 maj 1917 | Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
1003 | I20284 | Bay | Adolf Heinrich | 12 nov. 1888 | Helsingør Sankt Mariæ, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
1004 | I20282 | Bay | Anna Adolphine | 2 nov. 1882 | Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
1005 | I688 | Bay | Bernhard Mathias | 1 nov. 1822 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
1006 | I702 | Bay | Christian Minor | 22 maj 1828 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
1007 | I701 | Bay | Dreng | 27 mar. 1891 | Helsingør Sankt Mariæ, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
1008 | I9482 | Bay | Frants Otto | 15 sep. 1857 | Nakskov Sankt Nikolai, Lollands Nørre, Maribo Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
1009 | I20283 | Bay | Hans Hansen | 6 jan. 1887 | Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
1010 | I697 | Bay | Hans Hansen | 23 mar. 1826 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
1011 | I698 | Bay | Hans Hansen | 11 sep. 1851 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
1012 | I9485 | Bay | Hellen | 13 jul. 1912 | Nykøbing Falster, Falsters Sønder, Maribo Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
1013 | I699 | Bay | Jens Clausen | 10 feb. 1855 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
1014 | I703 | Bay | Johanne Caroline Augusta | 20 dec. 1833 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
1015 | I666 | Bay | Katrine Margrete Elisabet | 21 dec. 1820 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
1016 | I6168 | Bay | Kirstine Nielsen | 1 sep. 1741 | Randers, Danmark | Wedel | Jomfru (Virgo) | 0 |
1017 | I9486 | Bay | Lilian | 26 maj 1915 | sorø | Wedel | Tvilling (Gemini) | 1 |
1018 | I9480 | Bay | Max | 16 mar. 1887 | Holmens, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
1019 | I689 | Bay | Sofie Frederikke | 3 jul. 1824 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 |
1020 | I700 | Bay | Søren Johannes Bernhard | 9 nov. 1858 | Marstal, Ærø, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
1021 | I561 | Bayer | Gerda | 2 maj 1892 | Sankt Matthæus, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
1022 | I9377 | Bayer | Herman Adolf Hertz | 1 nov. 1896 | Sankt Pauls, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
1023 | I14477 | Bayer | Hertha Sofie Magdalene | 10 nov. 1868 | Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
1024 | I562 | Bayer | Ida Louise | 27 feb. 1895 | Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
1025 | I946 | Bayer | Peter Frederik | 8 okt. 1851 | Wedel | Vægten (Libra) | 0 | |
1026 | I17429 | Beagley | Elsie Maud | 16 jan. 1914 | Islington, London, England, United Kingdom | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
1027 | I10439 | Bean | Shanna Lael | 17 apr. 1933 | St. Anthony, Fremont, Idaho, United States | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
1028 | I15555 | Beard | Roy Newing | 30 nov. 1912 | Raetihi, Ruapehu District, New Zealand | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
1029 | I12461 | Beathin | Thekla Wilhelmine Julie Johanne | 28 okt. 1845 | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 | |
1030 | I14581 | Bech | Alfred Larsen | 2 aug. 1897 | N-Harridselv, , Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
1031 | I18409 | Bech | Anders Pedersen | 9 mar. 1779 | Lourup, Døstrup, Tønder, Denmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
1032 | I18447 | Bech | Andrea | 30 mar. 1823 | Nör Vollum, Döstrup, Tondern, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
1033 | I18445 | Bech | Anna Dorthea | 13 feb. 1818 | Lourup, Døstrup, Tønder, Denmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
1034 | I19435 | Bech | Anna Margrethe | 23 maj 1876 | København, Danmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
1035 | I14892 | Bech | Bodil Agnethe | 3 nov. 1934 | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 | |
1036 | I18428 | Bech | Dorthea Augusta | 24 jun. 1807 | Wedel | Krebs (Cancer) | 0 | |
1037 | I1023 | Bech | Frida Julie | 17 okt. 1843 | Nyborg, Vindinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
1038 | I18444 | Bech | Helene Marie | 30 maj 1815 | Nör Vollum, Döstrup, Tondern, Denmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
1039 | I18442 | Bech | Helene Marie Meyer | 8 feb. 1812 | Lourup, Døstrup, Tønder, Denmark | Wedel | Vandmand (Aquarius) | 0 |
1040 | I18429 | Bech | Mette Cathrine | 4 maj 1810 | Døstrup, Tønder, Denmark | Wedel | Tyr (Taurus) | 0 |
1041 | I18446 | Bech | Nicoline | 6 aug. 1820 | Nör Vollum, Döstrup, Tondern, Denmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
1042 | I4781 | Beck | Anna Dorothea Katrine | 11 apr. 1859 | Sæby, Holbæk, Denmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
1043 | I4768 | Beck | Anna Elise Emilie | 16 mar. 1855 | Holbæk, Denmark | Wedel | Fisk (Pisces) | 0 |
1044 | I17820 | Beck | Anna Margrethe | 27 nov. 1903 | Coulter, Franklin, Iowa, United States | Wedel | Skytte (Sagittarius) | 0 |
1045 | I4764 | Beck | Anton | 24 mar. 1826 | Hallenslev, Løve, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | Vædder (Aries) | 0 |
1046 | I4780 | Beck | Anton | 1 aug. 1894 | Danmark | Wedel | Løve (Leo) | 0 |
1047 | I17823 | Beck | Arthur Rhor | 13 jan. 1909 | California, United States | Wedel | Stenbuk (Capricornus) | 0 |
1048 | I4796 | Beck | August | 7 nov. 1868 | Hallenslev, Løve, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | Skorpion (Scorpius) | 0 |
1049 | I4797 | Beck | August | 1 okt. 1871 | Hallenslev, Løve, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | Vægten (Libra) | 0 |
1050 | I4773 | Beck | Carl Anton | 21 maj 1857 | Sæby, Holbæk, Denmark | Wedel | Tvilling (Gemini) | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.