En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Skorpion 23 Oktober - 22 November.
Styrende Himmellegeme: Mars-Pluto.
Element: Luft.
Skorpionen er karakteriseret ved at være fantasifuld, lidenskabelig og følelsesladet, men samtidig også stædig, vedholdende og urokkelig. Skorpionen er modsætningernes tegn. Det betyder, at de både er stærke og svage, uafhængige og omklamrende.
Skorpionen er meget lidenskabelig, men det har også en bagside, for de kan være meget jaloux typer, der bærer nag og kan blive hævngerrige.
Skorpionen kan godt lide at have kontrol, hvilket ofte betyder, at de reagerer meget negativt, hvis de mister kontrollen. Derfor er Skorpionen i mange henseende både en manipulerende, kontrollerende og grådig karakter.
Match 1001 til 1050 fra 1199
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | I8749 | Stephansen | Johanne Marie | 19 nov. 1905 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1002 | I15421 | Stimpson | Leonard Arthur | 18 nov. 1901 | Masterton Waiarapa New Zealand | Wedel | 0 |
1003 | I2647 | Stokholm | Ane Marie Sørine | 6 nov. 1850 | Danmark | Wedel | 0 |
1004 | I15929 | Stokholm | Jens Christian Nicolai | 27 okt. 1883 | Sankt Johannes, København, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1005 | I2669 | Stokholm | Jens Vissing | 12 nov. 1807 | Danmark | Wedel | 0 |
1006 | I2193 | Storch | Laura Susanne Georgine | 27 okt. 1830 | Rudkøbing, Langelands Nørre, Svendborg amt, Danmark | Wedel | 0 |
1007 | I12589 | Strand | Thorleif Christopher | 17 nov. 1862 | Moss, Smaalenenes, Norway | Wedel | 0 |
1008 | I20103 | Strøm | Halfdan Frithjof | 4 nov. 1863 | Oslo, Norge | Wedel | 0 |
1009 | I6850 | Stuckmann | Erasmine Henriette | 22 nov. 1794 | Danmark | Wedel | 0 |
1010 | I20277 | Stuckmann | Jacob Vilhelm | 20 nov. 1792 | Næstved Sankt Mortens, Tybjerg, Præstø Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1011 | I9909 | Stæhr | Ellen Quaade | 18 nov. 1896 | Farø, Bogø, Mønbo, Præstø, Denmark | Wedel | 0 |
1012 | I17470 | Sveinbjornsson | Svava | 22 nov. 1905 | Reykjavík, Iceland | Wedel | 0 |
1013 | I17852 | Svendsen | Frank Anton | 29 okt. 1900 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1014 | I12714 | Svenningsen | Max | 20 nov. 1886 | Skanderborg, Hjelmslev, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1015 | I11480 | Svensdotter | Maria Sophia | 28 okt. 1837 | Finja, Kristianstad, Sweden | Wedel | 0 |
1016 | I12275 | Svensdotter | Sophia | 9 nov. 1869 | Ronneby, Blekinge, Sweden | Wedel | 0 |
1017 | I5111 | Svinding | Pouline Gidsel | 16 nov. 1870 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
1018 | I1573 | Søderberg | Anna Sofie Adeleide Mathilde | 4 nov. 1857 | Garnisons, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark | Wedel | 0 |
1019 | I7885 | Sølling | Margrethe Reimer | 25 okt. 1737 | Maribo, Musse, Maribo, Denmark | Wedel | 0 |
1020 | I13585 | Søndergaard | Christen Jepsen Jensen | 6 nov. 1858 | Søndbjerg, Refs, Thisted Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1021 | I12575 | Sørensen | Agnes | 26 okt. 1867 | Nørresundby, Kær, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1022 | I722 | Sørensen | Alfred | 19 nov. 1880 | Fåborg, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1023 | I842 | Sørensen | Andreas | 17 nov. 1828 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
1024 | I20067 | Sørensen | Andreas Johan | 30 okt. 1854 | Vær, Voer, Skanderborg Amt, Denmark | Wedel | 0 |
1025 | I19261 | Sørensen | Anna Nielsine | 8 nov. 1904 | Vejle, Nørvang, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
1026 | I3124 | Sørensen | Augusta Aimarsdatter | 14 nov. 1853 | Danmark | Wedel | 0 |
1027 | I723 | Sørensen | Carl | 24 okt. 1882 | Fåborg, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1028 | I9526 | sørensen | Dagmar Thyra | 5 nov. 1890 | Ebeltoft, Mols, Randers Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1029 | I16685 | Sørensen | Else Bloch | 21 nov. 1916 | Nørre Nebel, Ribe, Denmark | Wedel | 0 |
1030 | I19221 | Sørensen | Gøta Klara | 6 nov. 1901 | Sundby, Sokkelund, København, Danmark | Wedel | 0 |
1031 | I13751 | Sørensen | Hans Christian | 24 okt. 1858 | Blåvand, Oksby, Ribe, Denmark | Wedel | 0 |
1032 | I709 | Sørensen | Hansa Margrethe | 19 nov. 1878 | Svendborg Sankt Nikolaj, Sunds, Svendborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1033 | I12612 | Sørensen | Harriet Amalie Ægidius | 16 nov. 1899 | Lime, Sønderhald, Randers, Denmark | Wedel | 0 |
1034 | I12622 | Sørensen | Jens Ægidius | 12 nov. 1910 | Wedel | 0 | |
1035 | I17645 | Sørensen | Johannes | 27 okt. 1923 | Wedel | 0 | |
1036 | I15241 | Sørensen | Karen Kristine Cecille | 31 okt. 1874 | Egebjerg, Ods, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1037 | I20341 | Sørensen | Kristen | 9 nov. 1920 | Fredericia Trinitatis Sogn med Ullerup Landsogn, Elbo, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1038 | I6463 | Sørensen | Søren | 16 nov. 1858 | Kolby, Samsø, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1039 | I18487 | Taaning | Peter | 6 nov. 1857 | Glud, Vejle, Denmark | Wedel | 0 |
1040 | I16079 | Tang- Petersen | Poul Albrecht | 7 nov. 1902 | Poul Albrecht | Wedel | 0 |
1041 | I12405 | Tausen | Elssa Maria | 25 okt. 1696 | Landskrona, Malmöhus, Sweden | Wedel | 0 |
1042 | I12057 | Tausen | Ingrid Margareta | 26 okt. 1725 | Vestra Alstad, Malmöhus, Sweden | Wedel | 0 |
1043 | I12166 | Tausen | Johanna Sophia | 6 nov. 1764 | Malmöhus, Sverige | Wedel | 0 |
1044 | I12078 | Tausen | Palla | 5 nov. 1854 | Karlshamn, Blekinge, Sweden | Wedel | 0 |
1045 | I18678 | Tegner | Erik | 29 okt. 1896 | Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand | Wedel | 0 |
1046 | I18667 | Tegner | Vilhelmine Marie Elisabeth | 7 nov. 1865 | Vor Frue, Hasle, Århus Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1047 | I17511 | Teisen | Gudrun | 5 nov. 1918 | Knudby Vognserup | Wedel | 0 |
1048 | I4387 | Teisen | Margrethe Juliane | 28 okt. 1888 | Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1049 | I4894 | Telge | Marie Johanne | 31 okt. 1839 | Flensburg, Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | Wedel | 0 |
1050 | I11829 | Tengqvist | Anna Margaretha | 26 okt. 1847 | Kiaby, Kristianstad, Sweden | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.