En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Tyr 20 April - 21 Maj.
Styrende Himmellegeme: Venus.
Element: Jord.
Tyren er karakteriseret ved at være rolig, stabil og tålmodig, men som Tyr er du bestemt også et stædigt væsen. Tyren er lidt af en livsnyder, der finder sig bedst tilpas omgivet af skønne ting, nydelseselementer og selvforkælelse. Materielle goder og en nydelsesfikseret livsstil er lige sagen for Tyren.
Tyren er også et følsomt væsen, som rummer en vulkan af indre følelser. Dog er det sjældent, at følelserne bliver sluppet løs, da de skjuler sig under den rolige overflade. Derfor kan de blive opfattet som meget private og til tider indelukkede personer.
Tyren har den konservative holdning, at hvis tingene fungerer udmærket, som de er, så er der ingen grund til at ændre på dem. Andre kan være af den opfattelse, at de fungerer bedre med fremgang og forandring. Det er særligt i disse situationer, at Tyren bliver mistænksom, påståelig og dogmatisk og på den måde kommer til at virke stædig.
Match 1001 til 1050 fra 1280
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | I11231 | Santesson | Fredrika Charlotta | 19 maj 1828 | Tottarp, Malmöhus, Sweden | Wedel | 0 |
1002 | I14297 | Saunders | Patricia Lillian | 30 apr. 1924 | Adelaide, South Australia, Australia | Wedel | 0 |
1003 | I13210 | Scavenius | Anna Christine | 8 maj 1798 | Kongsdal, Den. | Wedel | 0 |
1004 | I3372 | Schau | Sigismund | 12 maj 1888 | Danmark | Wedel | 0 |
1005 | I13985 | Schaumburg | Joachim Heinrich | 2 maj 1878 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1006 | I11543 | Schelin | Amanda Elisabeth | 7 maj 1861 | Finja, Kristianstad, Sweden | Wedel | 0 |
1007 | I11630 | Schelin | Bonnie Mae | 12 maj 1934 | Forsyth, Rosebud, Montana, United States | Wedel | 0 |
1008 | I11780 | Schelin | Eunice Julie | 6 maj 1911 | Valley City, Barnes, North Dakota, United States | Wedel | 0 |
1009 | I11763 | Schelin | Genevieve Margaret | 26 apr. 1908 | Valley City, Barnes, North Dakota, United States | Wedel | 0 |
1010 | I11822 | Schelin | Wesley Glenn | 12 maj 1925 | Valley City, Barnes, North Dakota, United States | Wedel | 0 |
1011 | I14542 | Schibbye | Jens Christian | 14 maj 1910 | Sankt Catharinæ, Vennebjerg, Hjørring Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1012 | I18782 | Schill | Frederick Vanderbilt | 23 apr. 1889 | West Hoboken, Hudson, New Jersey, United States | Wedel | 0 |
1013 | I17208 | Schilling- Hansen | Jørgen | 2 maj 1926 | Wedel | 0 | |
1014 | I17466 | Schjerbeck | Claes Preben | 17 maj 1908 | Lyngby, Denmark | Wedel | 0 |
1015 | I18154 | Schjøtz | Henrik Adam Hauch | 11 maj 1915 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1016 | I2934 | Schlichtkrull | Ole Christian | 25 apr. 1828 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1017 | I2942 | Schlichtkrull | Valdemar | 23 apr. 1871 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1018 | I14622 | Schmidt | Helene Margrethe | 15 maj 1845 | Hjørring, Danmark | Wedel | 0 |
1019 | I1605 | Schmidt | Jacob Madsen | 2 maj 1796 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1020 | I8168 | Schmidt | Johann Joakim | 14 maj 1827 | Wedel | 0 | |
1021 | I1608 | Schmidt | Metha Henrikke Marie | 13 maj 1833 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1022 | I4537 | Schou | Julie | 26 apr. 1827 | Hoed, Djurs Sønder, Randers, Danmark | Wedel | 0 |
1023 | I1847 | Schoubo | Anna Katrine | 8 maj 1818 | Vigsnæs, Musse, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1024 | I12170 | Schreil | Johan Henrik | 12 maj 1799 | Malmöhus, Sverige | Wedel | 0 |
1025 | I19663 | Schrøder | Albert Frederik | 24 apr. 1876 | Chicago, Cook, Illinois, United States | Wedel | 0 |
1026 | I17274 | Schrøder | Birgitte | 28 apr. 1939 | Hellerup, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1027 | I17275 | Schrøder | Johan | 5 maj 1940 | Hellerup, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1028 | I19657 | Schrøder | Olga Elise | 19 maj 1872 | Chicago, Cook, Illinois, United States | Wedel | 0 |
1029 | I14740 | Schweitzer | Karen | 12 maj 1887 | København, Danmark | Wedel | 0 |
1030 | I12803 | Schytte | Fritze | 8 maj 1913 | Hobro, Onsild, Randers, Danmark | Wedel | 0 |
1031 | I16946 | Schytte | Georgine Margrete | 16 maj 1800 | Klovborg, Skanderborg, Denmark | Wedel | 0 |
1032 | I12802 | Schytte | Gudrun | 14 maj 1909 | Hobro, Onsild, Randers, Danmark | Wedel | 0 |
1033 | I1135 | Schøller | Eiler Casparsen | 21 apr. 1628 | Wedel | 0 | |
1034 | I539 | Secher | Antonie Benedikte | 29 apr. 1822 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1035 | I14637 | Segelcke | Peder Bønnelycke | 30 apr. 1836 | Kjærsgård, Tornby sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt | Wedel | 0 |
1036 | I14320 | Sharp | Robert Glenn | 9 maj 1935 | San Joaquin, California, United States | Wedel | 0 |
1037 | I19386 | Shirk | Ruth Ellen | 29 apr. 1890 | Morrison, Whiteside, Illinois, United States | Wedel | 0 |
1038 | I11708 | Shull | Joseph Allen | 3 maj 1977 | Wedel | 0 | |
1039 | I1858 | Sidenius | Gudmund | 27 apr. 1871 | Nysted, Musse, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1040 | I1860 | Sidenius | Ingeborg | 4 maj 1828 | Vesterborg. Lollands Nørre, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1041 | I1845 | Sidenius | Niels | 14 maj 1795 | Øster Ulslev, Musse, Maribo Amt, Danmark | Wedel | 0 |
1042 | I11280 | Singer | Julie Ann | 14 maj 1963 | Portland, Oregon | Wedel | 0 |
1043 | I8546 | Skaaring | Anton | 5 maj 1902 | Grinderslev | Wedel | 0 |
1044 | I13368 | Skalska | Agnes Josefa | 4 maj 1919 | Nørlyng, Viborg, Danmark | Wedel | 0 |
1045 | I7798 | Skov | Jens Frederiksen | 23 apr. 1828 | Wedel | 0 | |
1046 | I13064 | Skovgård | Elise | 13 maj 1907 | Wedel | 0 | |
1047 | I11551 | Skow | Lauren Rossing | 8 maj 1921 | Pettibone, Kidder, North Dakota, United States | Wedel | 0 |
1048 | I13191 | Smedegaard | Helga Marie | 25 apr. 1903 | Wedel | 0 | |
1049 | I1517 | Smith | Carl Ludvig | 22 apr. 1826 | Oslo, Norge | Wedel | 0 |
1050 | I15094 | Smith | Tove | 4 maj 1921 | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.