Rapport: Steder med identiske geokoder

         Beskrivelse: Denne artikel viser, hvordan du kan oprette en administratorrapport, der viser alle steder, der har identiske geokoder (bredde- og længdegrad). Den resulterende rapport viser alle relevante steder med identiske geokoder, der skal give den nødvendige information for at tillade sammenlægning af stederne.


Match 101 til 150 fra 1839

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 37» Næste»

# ID Sted Breddegrad Længdegrad
101 6448  Willie,Usa  37.09024  -95.712891 
102 4368  USA  37.09024  -95.712891 
103 4272  United States  37.0902400  -95.7128910 
104 72736  Amerikas Förenta Stater  37.0902400  -95.7128910 
105 72269  America  37.0902400  -95.7128910 
106 71665  Dalhout, USA  37.0902400  -95.7128910 
107 5106  San Jose , Santa Clara County , Californien , USA  37.3382082  -121.8863286 
108 5101  San Jose, Santa Clara County, California, USA  37.3382082  -121.8863286 
109 73583  San Francisco, San Mateo, Calif.  37.5629917  -122.3255254 
110 7428  San Mateo, San Mateo, California, United States  37.5629917  -122.3255254 
111 72002  San Mateo, California, United States  37.5629917  -122.3255254 
112 6213  San Francisco, San Francisco, California  37.7749295  -122.4194155 
113 5102  San Francisco, San Francisco County, California, USA  37.7749295  -122.4194155 
114 5676  San Francisco, San Francisco, California, USA  37.7749295  -122.4194155 
115 5771  San Francisco, San Francisco, California, United States  37.7749295  -122.4194155 
116 6910  San Francisco Co., California, USA  37.7749295  -122.4194155 
117 6480  San Francisco, California  37.7749295  -122.4194155 
118 6936  Stockton, San Joaquin, California, United States of America  37.9577016  -121.2907796 
119 70076  Stockton, San Joaquin, California  37.9577016  -121.2907796 
120 6220  Sacramento, Sacramento, California, United States  38.5815719  -121.4943996 
121 6640  Saramento, California, United States  38.5815719  -121.4943996 
122 6340  Washington  38.9071923  -77.0368707 
123 6550  Washington, District of Columbia, United States  38.9071923  -77.0368707 
124 7477  District of Columbia, United States  38.9071923  -77.0368707 
125 5884  Kansas Territory, United States  39.011902  -98.4842465 
126 6600  Kansas, USA  39.011902  -98.4842465 
127 6351  Kansas, United States  39.011902  -98.4842465 
128 6676  Kansas City, , Missouri  39.0997265  -94.5785667 
129 4367  Kansas City, Jackson, Missouri, United States  39.0997265  -94.5785667 
130 6219  Yuba City, Sutter, California, United States  39.1404477  -121.6169108 
131 6215  Yuba City, Sutter, California  39.1404477  -121.6169108 
132 7449  Utah, Utah, United States  39.3209801  -111.0937311 
133 5112  Utah  39.3209801  -111.0937311 
134 6686  Utah, United States  39.3209801  -111.0937311 
135 6929  Utah Territory, United States  39.3209801  -111.0937311 
136 6207  Chico, Butte, California, United States  39.7284944  -121.8374777 
137 6211  Chico, Butte, California  39.7284944  -121.8374777 
138 6927  Denver, Arapahoe, Colorado, United States  39.7392358  -104.990251 
139 5735  Denver, Colorado, United States  39.7392358  -104.990251 
140 5100  Denver, Denver, Colorado  39.7392358  -104.990251 
141 7143  Indiana  40.2671941  -86.1349019 
142 6245  Indiana, United States  40.2671941  -86.1349019 
143 73611  Reading, Berks, Pennsylvania, United States of America  40.3356483  -75.9268747 
144 73612  Reading, Berks, Pennsylvania, United States  40.3356483  -75.9268747 
145 5117  Fork, Utah, Utah  40.3768954  -111.7957645 
146 6682  American Fork, Utah, Utah, United States  40.3768954  -111.7957645 
147 70091  Douglas, Nebraska, United States  40.5939437  -96.3877734 
148 72372  Douglas, Nebraska  40.5939437  -96.3877734 
149 6099  Illinois, United States  40.6331249  -89.3985283 
150 6246  Illinois  40.6331249  -89.3985283 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 37» Næste»



Link

Kontakt

Kontakt mig
Our Surnames

Webmaster Message

Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.