En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Familier, hvor konen eller manden ikke blev slettet eller fjernet, hvilket forårsagede problemer med at oprette gedcoms.
Match 1 til 50 fra 495
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | sex | Fødselsdato | Dødsdato | Vielsesdato | Familie-ID | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I10509 | F | ca. 1807 | F3003 | Wedel | ||||
2 | I10509 | F | ca. 1807 | ||||||
3 | I12421 | F | 1677 | Ja, dato ukendt | 1698 | F3623 | Wedel | ||
4 | I12421 | F | 1677 | Ja, dato ukendt | |||||
5 | I18591 | M | Ja, dato ukendt | ||||||
6 | I18591 | M | Ja, dato ukendt | 1894 | F5845 | Wedel | |||
7 | I9597 | F | 1059 | ||||||
8 | I9597 | F | 1059 | 1076 | F2696 | Wedel | |||
9 | I18532 | ? | M | Ja, dato ukendt | |||||
10 | I18532 | ? | M | Ja, dato ukendt | 25 maj 1827 | F5826 | Wedel | ||
11 | I18532 | ? | M | Ja, dato ukendt | 1784 | F5824 | Wedel | ||
12 | I8566 | Aage Jensen | M | F2318 | Wedel | ||||
13 | I8566 | Aage Jensen | M | ||||||
14 | I20201 | Agnes Nikola Pouline | F | 30 apr. 1891 | Ja, dato ukendt | ||||
15 | I20201 | Agnes Nikola Pouline | F | 30 apr. 1891 | Ja, dato ukendt | F6344 | Wedel | ||
16 | I11240 | Alfrida Kristina | F | 16 dec. 1839 | 19 aug. 1919 | ||||
17 | I11240 | Alfrida Kristina | F | 16 dec. 1839 | 19 aug. 1919 | 3 aug. 1860 | F3246 | Wedel | |
18 | I18604 | Ane-Magrethe | F | 7 sep. 1918 | ca. 2005 | F5851 | Wedel | ||
19 | I18604 | Ane-Magrethe | F | 7 sep. 1918 | ca. 2005 | ||||
20 | I11227 | Anita J | F | 1869 | Ja, dato ukendt | F3243 | Wedel | ||
21 | I11227 | Anita J | F | 1869 | Ja, dato ukendt | ||||
22 | I1194 | Anna | F | 1617 | 1658 | F349 | Wedel | ||
23 | I1194 | Anna | F | 1617 | 1658 | ||||
24 | I16369 | Anna | F | 1913 | 1993 | F4993 | Wedel | ||
25 | I16369 | Anna | F | 1913 | 1993 | ||||
26 | I17885 | Anna | F | 1888 | 1962 | F5586 | Wedel | ||
27 | I17885 | Anna | F | 1888 | 1962 | ||||
28 | I4203 | Anna | F | 1865 | |||||
29 | I4203 | Anna | F | 1865 | F1119 | Wedel | |||
30 | I7333 | Anna Cæcilia | F | ca. 1709 | Ja, dato ukendt | ||||
31 | I7333 | Anna Cæcilia | F | ca. 1709 | Ja, dato ukendt | ca. 1744 | F1938 | Wedel | |
32 | I17149 | Anna Elisabeth | F | 18 jun. 1870 | Ja, dato ukendt | F5280 | Wedel | ||
33 | I17149 | Anna Elisabeth | F | 18 jun. 1870 | Ja, dato ukendt | ||||
34 | I5006 | Anna Magdalene | F | Ja, dato ukendt | |||||
35 | I5006 | Anna Magdalene | F | Ja, dato ukendt | 1906 | F1322 | Wedel | ||
36 | I17110 | Anna Marie | F | 22 dec. 1908 | Ja, dato ukendt | ||||
37 | I17110 | Anna Marie | F | 22 dec. 1908 | Ja, dato ukendt | 31 aug. 1935 | F5264 | Wedel | |
38 | I14771 | Anna Marie Cecilie | F | 31 aug. 1852 | 12 mar. 1920 | 3 feb. 1875 | F4398 | Wedel | |
39 | I14771 | Anna Marie Cecilie | F | 31 aug. 1852 | 12 mar. 1920 | ||||
40 | I18005 | Anna Sofie | F | 23 feb. 1903 | Ja, dato ukendt | F5631 | Wedel | ||
41 | I18005 | Anna Sofie | F | 23 feb. 1903 | Ja, dato ukendt | ||||
42 | I15146 | Annemarie | F | 8 sep. 1889 | Ja, dato ukendt | ||||
43 | I15146 | Annemarie | F | 8 sep. 1889 | Ja, dato ukendt | F4530 | Wedel | ||
44 | I18972 | Arna Hansine | F | 23 jul. 1889 | Ja, dato ukendt | ||||
45 | I18972 | Arna Hansine | F | 23 jul. 1889 | Ja, dato ukendt | 1921 | F5953 | Wedel | |
46 | I10561 | Astrid Emilie | F | 14 jul. 1903 | Ja, dato ukendt | ||||
47 | I10561 | Astrid Emilie | F | 14 jul. 1903 | Ja, dato ukendt | F3021 | Wedel | ||
48 | I5746 | Babara | F | 1989 | F1516 | Wedel | |||
49 | I5746 | Babara | F | 1989 | |||||
50 | I7909 | Benjamin | M | 23 okt. 1999 | Ja, dato ukendt |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.