En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 26 fra 26 for Efternavn lig med PALM
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I18981 | f. 26 sep. 1920 | Blovstrød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
2 | ![]() | I11928 | f. 19 mar. 1885 | Oskarshamn, Kalmar, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
3 | ![]() | I11923 | f. 17 jul. 1911 | Hallsberg, Knista, Örebro, Sweden. ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
4 | ![]() | I11915 | f. 8 feb. 1874 | Oskarshamn, Kalmar, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
5 | ![]() | I11917 | f. 7 okt. 1879 | Oskarshamn, Kalmar, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
6 | ![]() | I11921 | f. 6 mar. 1909 | Järfälla, Stockholm, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
7 | ![]() | I11925 | f. 22 jun. 1914 | Hallsberg, Knista, Örebro, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
8 | ![]() | I11916 | f. 31 maj 1877 | Oskarshamn, Kalmar, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
9 | ![]() | I11926 | wedelslægten | Slægtgren 3 | ||
10 | ![]() | I11952 | wedelslægten | Slægtgren 3 | ||
11 | ![]() | I18985 | f. 17 mar. 1937 | Blovstrød, Allerød, Frederiksborg, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
12 | ![]() | I11905 | f. 11 sep. 1832 | Oppmanna, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
13 | ![]() | I11937 | f. 2 nov. 1833 | Vånga, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
14 | ![]() | I11924 | f. 12 dec. 1912 | Hallsberg, Knista, Örebro, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
15 | ![]() | I18984 | f. 8 dec. 1929 | Høvelte, Blovstrød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
16 | ![]() | I11902 | f. 22 dec. 1804 | Ingelstorp, Ingelstad, Kristianstad Län, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
17 | ![]() | I11903 | f. 25 mar. 1831 | Oppmanna, Kristianstad, Sverige ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
18 | ![]() | I14350 | f. 27 sep. 1895 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
19 | ![]() | I11907 | f. 13 sep. 1870 | Oskarshamn, Kalmar, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
20 | ![]() | I11918 | f. 9 aug. 1881 | Oskarshamn, Kalmar, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
21 | ![]() | I11919 | f. 12 aug. 1883 | Oskarshamn, Kalmar, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
22 | ![]() | I11942 | f. 16 okt. 1836 | Vånga, Kristianstad, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
23 | ![]() | I18980 | f. 24 mar. 1899 | Tolånga, Malmöhus, Sverige ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
24 | ![]() | I18983 | f. 28 sep. 1942 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
25 | ![]() | I11908 | f. 17 apr. 1872 | Oskarshamn, Kalmar, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
26 | ![]() | I11922 | f. 11 feb. 1910 | Järfälla, Stockholm, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.