En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 81 for Efternavn lig med CLAUSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12909 | f. 15 jun. 1854 | Birket, Maribo, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
2 | ![]() | I16546 | f. 18 maj 1932 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
3 | ![]() | I10841 | f. 10 sep. 1904 | Tondern, , Nordschleswig, Germany ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
4 | ![]() | I12970 | f. 20 mar. 1858 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
5 | ![]() | I10158 | f. 17 feb. 1920 | Lundby, Hammer, Præstø, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
6 | ![]() | I19137 | f. 25 aug. 1898 | Trinitatis, Fredericia, Elbo, Vejle, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
7 | ![]() | I12954 | f. 6 jun. 1898 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
8 | ![]() | I13015 | f. 22 jul. 1899 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
9 | ![]() | I12969 | f. 6 dec. 1855 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
10 | ![]() | I12971 | f. 11 okt. 1859 | Hjørring, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
11 | ![]() | I13511 | f. 8 aug. 1850 | Veldal ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
12 | ![]() | I12953 | f. 1897 | Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
13 | ![]() | I12911 | f. ca. 1892 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
14 | ![]() | I10157 | f. 1 dec. 1914 | Lundby, Hammer, Præstø, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
15 | ![]() | I12914 | f. 30 nov. 1891 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
16 | ![]() | I13508 | f. 19 feb. 1843 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
17 | ![]() | I13509 | f. 25 apr. 1844 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
18 | ![]() | I10153 | f. 9 nov. 1905 | Næstved Sankt Mortens, Tybjerg, Præstø Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
19 | ![]() | I12556 | f. 2 jan. 1859 | Tandslet, Sønderborg, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
20 | ![]() | I16544 | f. 29 aug. 1926 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
21 | ![]() | I12569 | f. 17 nov. 1870 | Havnbjerg, Nordborg, Sønderborg Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
22 | ![]() | I10226 | f. 11 jun. 1923 | Menasha, Winnebago, Wisconsin, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
23 | ![]() | I10155 | f. 14 feb. 1912 | Lundby, Hammer, Præstø, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
24 | ![]() | I12951 | f. 19 okt. 1932 | Carson, Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
25 | ![]() | I13008 | f. 6 feb. 1895 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
26 | ![]() | I10154 | f. 19 jul. 1907 | Lundby, Lundby, Hammer, Præstø, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
27 | ![]() | I13012 | f. 19 feb. 1897 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
28 | ![]() | I10149 | f. 26 apr. 1875 | Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
29 | ![]() | I12568 | f. 24 mar. 1867 | Nordborg, Als Nørre, Sønderborg Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
30 | ![]() | I13007 | f. 20 apr. 1894 | Treynor, Pottawattamie Iowa, USA ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
31 | ![]() | I10840 | f. 6 jul. 1878 | Pinneberg, , Holstein, Germany ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
32 | ![]() | I12899 | f. 13 sep. 1820 | Schleswig, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
33 | ![]() | I3704 | f. 24 jul. 1880 | Nordby, Skast, Ribe Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
34 | ![]() | I10842 | f. 8 feb. 1907 | Altona, , Hamburg, Germany ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
35 | ![]() | I12972 | f. 29 dec. 1863 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
36 | ![]() | I12559 | f. 10 okt. 1907 | Nordborg, Als Nørre, Sønderborg Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
37 | ![]() | I12947 | f. 10 maj 1896 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
38 | ![]() | I12984 | f. 20 dec. 1892 | Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
39 | ![]() | I12905 | f. 31 okt. 1852 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
40 | ![]() | I14462 | f. 22 dec. 1864 | Tved, Sunds, Svendborg Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
41 | ![]() | I12968 | f. 16 okt. 1913 | Treynor, Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
42 | ![]() | I12530 | wedelslægten | Slægtgren 3 | ||
43 | ![]() | I12926 | f. 17 sep. 1894 | Washington Township, Pottawattamie, Iowa, USA ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
44 | ![]() | I12918 | f. 8 aug. 1917 | Washington Township, Pottawattamie, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
45 | ![]() | I12960 | f. 30 apr. 1906 | Washington Township, Pottawattamie, Iowa, USA ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
46 | ![]() | I1026 | f. 7 jun. 1838 | wedelslægten | Slægtgren 8 | |
47 | ![]() | I10159 | f. 13 sep. 1876 | Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
48 | ![]() | I12964 | f. 1909 | Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
49 | ![]() | I10148 | f. 4 jun. 1829 | Landsgrav, Sankt Peders, Slagelse, Sorø, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
50 | ![]() | I12555 | f. 1833 | Oksbøl, Als Nørre, Sønderborg Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.