En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Anna Katrine Carnett | |
Fødsel | 1839 | |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-3880 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3880 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 30 maj 2023 |
Familie | Jens Peter Junggren, f. 14 aug. 1827, Åbenrå, Apenrade, Apenrade, Schleswig-Holstein, Germany d. 19 jul. 1886 (Alder 58 år) | |
Ægteskab | 21 feb. | |
Familie-ID | F1042 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 30 maj 2023 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.