En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 98 for Fornavn begynder med THOR
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3861 | f. 30 mar. 1873 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
2 | ![]() | I9770 | f. 15 apr. 1881 | Holmens, Sokkelund, København Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
3 | ![]() | I1399 | f. 24 okt. 1818 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 4 |
4 | ![]() | I16312 | f. 24 feb. 1878 | Bakke, Botne, Vestfold, Norway ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
5 | ![]() | I4900 | f. 2 apr. 1863 | Slesvig, Bjergsted, Vestsjælland, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
6 | ![]() | I4830 | f. 5 okt. 1869 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
7 | ![]() | I4789 | f. 6 aug. 1893 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
8 | ![]() | I6591 | f. 13 sep. 1888 | Skien, Telemark, Norway ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
9 | ![]() | I15817 | f. 19 feb. 1849 | Søndbjerg, Refs, Thisted Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
10 | ![]() | I9614 | wedelslægten | Slægtgren 0 | ||
11 | ![]() | I19844 | f. 23 maj 1879 | Helgenæs, Randers, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
12 | ![]() | I9601 | wedelslægten | Slægtgren 0 | ||
13 | ![]() | I1673 | f. 1892 | wedelslægten | Slægtgren 4 | |
14 | ![]() | I14217 | f. 7 feb. 1892 | Kristiansand, Vest-Agder, Norge ![]() | wedelslægten | Slægtgren 4 |
15 | ![]() | I6598 | f. 9 sep. 1874 | Skien, Telemark, Norway ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
16 | ![]() | I12296 | f. 2 aug. 1904 | Hörby, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
17 | ![]() | I2857 | f. 1872 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
18 | ![]() | I17450 | f. 3 mar. 1904 | Ålborg Vor Frue, Fleskum, Ålborg Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
19 | ![]() | I8195 | f. 1 jul. 1918 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
20 | ![]() | I868 | wedelslægten | Slægtgren 8 | ||
21 | ![]() | I8679 | f. 9 nov. 1937 | Jetsmark sogn, Hjørring ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
22 | ![]() | I9461 | wedelslægten | Slægtgren 8 | ||
23 | ![]() | I17676 | f. 29 mar. 1896 | Todbjerg, Randers, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
24 | ![]() | I2125 | f. 1876 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
25 | ![]() | I1850 | f. 26 feb. 1832 | Holmens, Sokkelund, København Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
26 | ![]() | I1862 | f. 14 nov. 1854 | Skjellerup, Onsild, Randers Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
27 | ![]() | I15358 | f. 11 maj 1881 | Mauriceville, Masterton, New Zealand ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
28 | ![]() | I15531 | f. 14 feb. 1871 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
29 | ![]() | I16926 | f. 19 jun. 1877 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
30 | ![]() | I19304 | f. 30 maj 1880 | Sankt Knuds, Odense, Odense Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
31 | ![]() | I16763 | f. 11 nov. 1842 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
32 | ![]() | I5117 | f. 28 jul. 1874 | Brande, Vejle, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
33 | ![]() | I15460 | f. 12 jan. 1895 | New Zealand ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
34 | ![]() | I14694 | f. 28 aug. 1837 | Vor Frue, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
35 | ![]() | I15150 | f. 13 maj 1860 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
36 | ![]() | I4947 | f. 1871 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
37 | ![]() | I17972 | f. 23 dec. 1887 | Horsens, Ålborg, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
38 | ![]() | I4962 | f. 2 jan. 1887 | Ringkøbing, Hind, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
39 | ![]() | I7924 | wedelslægten | Slægtgren 8 | ||
40 | ![]() | I13031 | f. 21 sep. 1842 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
41 | ![]() | I16792 | f. 4 jul. 1870 | Vor Frelser, Sokkelund, København Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
42 | ![]() | I9369 | wedelslægten | Slægtgren 8 | ||
43 | ![]() | I3632 | f. 18 sep. 1884 | Ribe, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
44 | ![]() | I3879 | f. 1840 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
45 | ![]() | I14168 | f. 20 maj 1896 | Mount Gambier, South Australia, Australia ![]() | wedelslægten | Slægtgren 4 |
46 | ![]() | I16539 | wedelslægten | Slægtgren 5 | ||
47 | ![]() | I18094 | f. 9 aug. 1849 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
48 | ![]() | I16810 | f. 6 mar. 1903 | Chile ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
49 | ![]() | I2812 | f. 17 jul. 1881 | Sønder Borris, Bølling, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
50 | ![]() | I16151 | f. 15 jun. 1924 | Svendborg sygehus, Svendborg, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.