En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 47 fra 47 for Fornavn begynder med NAN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15851 | f. 12 maj 1896 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
2 | ![]() | I6936 | f. 20 aug. 1846 | Grenå, Djurs Nørre, Randers Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
3 | ![]() | I6926 | f. 25 okt. 1872 | St. Croix, Virgin Islands ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
4 | ![]() | I19864 | f. 26 feb. 1911 | Hasle, Hasle, Århus Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
5 | ![]() | I14116 | f. 29 nov. 1874 | Lunderskov, Skanderup, Ribe, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 4 |
6 | ![]() | I16773 | f. 12 apr. 1930 | New York, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
7 | ![]() | I14355 | f. 8 apr. 1902 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
8 | ![]() | I15995 | wedelslægten | Slægtgren 5 | ||
9 | ![]() | I1818 | f. 1892 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
10 | ![]() | I13176 | f. 17 apr. 1886 | Sorø, Alsted, Sorø, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
11 | ![]() | I1799 | f. 28 maj 1800 | Garnisons, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
12 | ![]() | I13024 | f. 1947 | United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
13 | ![]() | I4688 | f. 27 apr. 1879 | Gloslunde, Lollands Sønder, Maribo, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
14 | ![]() | I16110 | f. 17 sep. 1927 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
15 | ![]() | I6884 | f. 21 jun. 1811 | Frederikshavn, Horns, Hjørring Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
16 | ![]() | I2730 | f. 12 apr. 1805 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
17 | ![]() | I17969 | f. 31 maj 1924 | New Hanover, North Carolina, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
18 | ![]() | I17951 | f. 16 okt. 1930 | New Hanover, North Carolina, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
19 | ![]() | I19257 | f. 12 aug. 1903 | Nybøl, Sønderborg, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
20 | ![]() | I2728 | f. 3 apr. 1842 | Ulfborg, Ulfborg, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
21 | ![]() | I4665 | f. 27 feb. 1881 | Løgstør, Slet, Ålborg Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
22 | ![]() | I17771 | f. 20 jul. 1912 | Sankt Pauls, Hasle, Århus Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
23 | ![]() | I4672 | f. 4 jun. 1832 | Ravnso, Ribe, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
24 | ![]() | I18091 | f. 25 feb. 1844 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
25 | ![]() | I18077 | f. 22 mar. 1843 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
26 | ![]() | I2795 | f. 28 aug. 1874 | Vilsted, Ålborg, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
27 | ![]() | I16044 | f. 22 aug. 1899 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
28 | ![]() | I11175 | f. 7 jun. 1861 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
29 | ![]() | I11189 | f. 4 jul. 1930 | Chicago, Cook, Illinois, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
30 | ![]() | I5777 | f. 27 maj 1988 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
31 | ![]() | I12541 | f. 1 mar. 1947 | Graham, Young County, Texas, United States of America ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
32 | ![]() | I14214 | f. 24 aug. 1904 | Kristiansand, Vest-Agder, Norge ![]() | wedelslægten | Slægtgren 4 |
33 | ![]() | I2726 | f. 3 mar. 1833 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
34 | ![]() | I19808 | f. 10 nov. 1884 | Århus Domsogn, Hasle, Århus Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
35 | ![]() | I93 | f. 29 nov. 1933 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
36 | ![]() | I20452 | wedelslægten | Slægtgren 8 | ||
37 | ![]() | I9276 | f. 6 maj 1900 | Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
38 | ![]() | I12251 | wedelslægten | Slægtgren 3 | ||
39 | ![]() | I17559 | f. 10 nar 1902 | Nyborg, Vindinge, Svendborg Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
40 | ![]() | I16090 | f. 12 apr. 1877 | Gimsinghoved, Ringkøbing, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
41 | ![]() | I3562 | f. 10 nov. 1868 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
42 | ![]() | I10396 | f. 27 jan. 1939 | Rexburg, Madison, Idaho, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
43 | ![]() | I19887 | f. 31 jan. 1907 | Skive Købstads, Hindborg, Viborg Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
44 | ![]() | I19418 | f. 28 mar. 1845 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
45 | ![]() | I19900 | f. 27 jan. 1901 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
46 | ![]() | I11635 | f. 30 aug. 1940 | Whitehall, Jefferson, Montana, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
47 | ![]() | I2760 | f. 9 maj 1846 | Ulfborg, Ulfborg, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.