En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Milsen Johannessen Vedel | |
Fødsel | 9 mar. 1883 | Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 12 mar. 1883 | Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 3 jun. 1883 | Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark [2] |
|
||
Konfirmation | 11 apr. 1897 | Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark [2] |
|
||
Slægtgren | 08-0281 | |
Død | 15 sep. 1939 | Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark [2] |
|
||
Begravelse | 22 sep. 1939 | Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark [2] |
|
||
Person-ID | I281 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 4 mar. 2022 |
Far | Lago Johannesen Vedel, f. 11 jan. 1835, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 2 jul. 1903, Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 68 år) | |
Mor | Karen Marie Jeppesen, f. 3 jun. 1844, Mejrup, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 8 jan. 1905, Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 60 år) | |
Ægteskab | 28 dec. 1865 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [2] |
|
||
Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Birthe Marie Nielsine Hald, f. 8 okt. 1882 | |||
Ægteskab | 5 nov. 1909 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2315 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 4 mar. 2022 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.