En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 27 fra 27 for Fornavn begynder med ALICE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12912 | f. 23 mar. 1891 | Nashville, Jackson, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
2 | ![]() | I17223 | f. 5 okt. 1879 | Natimuk, Victoria ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
3 | ![]() | I19379 | f. 4 sep. 1908 | Chicago, Cook, Illinois, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
4 | ![]() | I14148 | f. 19 jan. 1894 | Garnisons, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 4 |
5 | ![]() | I10368 | f. 10 jul. 1899 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
6 | ![]() | I15354 | f. 14 nov. 1939 | Logan, Cache, Utah, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
7 | ![]() | I15329 | f. 15 sep. 1931 | Preston, Franklin, Idaho, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
8 | ![]() | I16002 | f. 7 jan. 1926 | Chicago, Cook, Illinois, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
9 | ![]() | I15317 | f. 25 sep. 1885 | Mauriceville, Masterton, Wellington, New Zealand ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
10 | ![]() | I14557 | f. 4 jun. 1903 | Hjørring Købstad, Dronningensgade, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
11 | ![]() | I18683 | f. 29 apr. 1880 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
12 | ![]() | I13169 | f. 14 okt. 1900 | Oslo, Norway ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
13 | ![]() | I13828 | f. 29 dec. 1923 | Stanislaus, California, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
14 | ![]() | I15412 | f. 7 jun. 1918 | Wanganui, Manawatu-Wanganui, New Zealand ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
15 | ![]() | I4014 | f. 1876 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
16 | ![]() | I12965 | f. 4 nov. 1915 | Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
17 | ![]() | I18265 | f. 1 nov. 1904 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
18 | ![]() | I6553 | f. 1914 | New Jersey ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
19 | ![]() | I7652 | wedelslægten | Slægtgren 8 | ||
20 | ![]() | I10402 | f. 23 sep. 1923 | Pocatello, Bannock, Idaho, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
21 | ![]() | I15525 | f. 29 jul. 1925 | Te Kuiti, Waikato, New Zealand ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
22 | ![]() | I15519 | f. 12 apr. 1896 | New Zealand ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
23 | ![]() | I15495 | wedelslægten | Slægtgren 5 | ||
24 | ![]() | I2652 | f. 29 jan. 1892 | Hinckley, Pine, Minnesota, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
25 | ![]() | I14833 | f. jun. 1892 | Osakis, Douglas, Minnesota, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
26 | ![]() | I15547 | f. 23 nov. 1914 | Eketahuna, Wellington, New Zealand ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
27 | ![]() | I12915 | f. 1893 | Nashville, Lee, Iowa, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.