En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Villadsine Pedersen | |
Fødsel | 18 jan. 1873 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Dåb | 2 feb. 1873 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 17 apr. 1887 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0197 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I197 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 14 apr. 2021 |
Far | Christen Pedersen, f. 1829, Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | Ane Cathrine Villadsen, f. 15 jan. 1836, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 5 nov. 1858 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F57 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Peder Christensen, f. 21 feb. 1870, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() | |
Ægteskab | 20 nov. 1896 | Hodsager, Ginding, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F2204 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 14 apr. 2021 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notater |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.