En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Ottomine Larsen | |
Fødsel | 1 aug. 1867 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 29 sep. 1867 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 20 okt. 1881 | Beldringe, Bårse, Præstø Amt, Danmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0620 | |
Urnenedsættelse | 1945 | Vestre Kirkegård, Vestre Kirkegårds Allé, København [1] |
|
||
Død | 1 apr. 1945 | Glostrup, Smørum, København Amt, Danmark [1] |
|
||
Kremering | 6 apr. 1945 | Søndermark Krematorium, Frederiksberg, Frederiksberg Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I620 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 4 apr. 2022 |
Far | Johan Daniel Larsen, f. 25 apr. 1823 d. 8 jul. 1902, Beldringe, Bårse, Præstø Amt, Danmark (Alder 79 år) | |
Mor | Ottomine Bolette Vedel, f. 24 feb. 1828, Aggersborg, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark d. 5 mar. 1888, Beldringe, Bårse, Præstø Amt, Danmark (Alder 60 år) | |
Ægteskab | 29 apr. 1851 | Beldringe, Bårse, Præstø Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F149 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Carl Adolf Schmidt, f. 15 jul. 1858 d. Ja, dato ukendt | |||
Ægteskab | 27 jun. 1889 | Hof- Og Slotskirken, Sokkelund, København Amt, Danmark [1] | ||
|
||||
Skilsmisse | Ja, dato ukendt [1] | |||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F153 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 4 apr. 2022 |
Familie 2 | Volhelm Robild | |
Ægteskab | 3 sep. 1904 | Garnisons, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F2631 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 3 apr. 2022 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.