En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | iona Augsburger | |
Fødsel | ca. 1896 | USA |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-18186 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I18186 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 31 dec. 2023 |
Familie | Hans Kristian Wehlast, f. 30 nov. 1896, Silkeborg, Gjern, Skanderborg Amt, Danmark d. 6 maj 1951, San Bernardino, California, United States (Alder 54 år) | |
Ægteskab | ca. 1931 | USA |
Familie-ID | F5694 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 31 dec. 2023 |
Begivenhedskort |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.